Kerry Micks s'impose à Mosport en NASCAR Canadian Tire Series

Scott Steckly, leader du classement général a mené les 126 premiers des 200 tours des Full Throttle Energy Drink 200 sur le Mosport Speedway. Mais une casse moteur l’a contraint à se retirer et la victoire est revenue à Kerry Micks. C’est la première fois cette année et la première fois depuis les deux courses qu’il s’était adjugé en août 2007 que Kerry retrouve la victory lane.

Après la casse moteur de Steckly, c’est Mark Dilley qui a hérité de la tête de la course jusqu’à deux boucles du but. C’est le moment qu’a choisi Micks pour attaquer son adversaire et finalement s’imposer avec 0,085 seconde d’avance.

C’est D.J. Kennington qui a pris la troisième place juste devant Don Thomson et Peter Gibbons. Andrew Ranger a pris la septième place de la course alors qu’Alex Tagliani n’a pu faire mieux que dix-huitième à vingt tours.

Au classement général, Steckly conserve la tête avec 96 points d’avance sur Don Thomson Jr.. Andrew Ranger est quatrième à 134 unités.

Les résultats de cette course : (Entre parenthèses la position de départ)
1. (5) Kerry Micks, Mt. Albert, Ont., Ford, 200 laps, 58.083 mph, $6,350.
2. (8) Mark Dilley, Barrie, Ont., Dodge, 200, $6,075.
3. (3) D.J. Kennington, St. Thomas, Ont., Dodge, 200, $4,880.
4. (2) Don Thomson, Jr., Ayr, Ont., Chevrolet, 200, $4,200.
5. (7) Peter Gibbons, Stouffville, Ont., Chevrolet, 200, $2,780.
6. (13) John Gaunt, Barrie, Ont., Dodge, 200, $3,670.
7. (4) Andrew Ranger, Roxton Pond, Que., Ford, 200, $2,425.
8. (20) Jim Lapcevich, Hamilton, Ont., Chevrolet, 200, $3,300.
9. (14) Jason Hathaway, Appin, Ont., Dodge, 200, $2,730.
10. (11) Dave Whitlock, Petrolia, Ont., Dodge, 200, $2,310.
11. (9) Derek Lynch, Warkworth, Ont., Dodge, 200, $1,825.
12. (15) Ron Beauchamp, Jr., Windsor, Ont., Dodge, 200, $1,700.
13. (6) J.R. Fitzpatrick, Cambridge, Ont., Dodge, 200, $1,575.
14. (10) Brad Graham, Glencoe, Ont., Dodge, 197, $1,450.
15. (21) Joey McColm, Ajax, Ont., Dodge, 197, $1,360.
16. (16) Jason White, Sun Peaks, B.C., Chevrolet, 191, $1,330.
17. (19) Doug Brown, Brantford, Ont., Dodge, 182, $1,260.
18. (12) Alex Tagliani, Lachenaie, Que., Ford, 180, $1,225.
19. (18) Anthony Simone, Holland Landing, Ont., Chevrolet, 148, marche arrière, $1,175.
20. (17) Kent Nuhn, Williamsford, Ont., Chevrolet, 133, accident, $1,120.
21. (1) Scott Steckly, Milverton, Ont., Dodge, 127, moteur, $1,090.