MacDonald réalise le Sweep au New Hampshire

Eddie MacDonald a pris l’avantage sur Steve Park à la sortie du virage n°4 dans le dernier tour pour aller chercher la victoire lors de l’épreuve des Heluva Good! Fall 125 samedi matin sur le New Hampshire Motor Speedway en NASCAR Camping World Series East.

Cette victoire permet au pilote originaire de Rowley, Mass., de réaliser un sweep cette saison sur l’ovale de 1.058 mile. Il est le troisième pilote seulement à effectuer un doublé après Mike McLaughlin en 1992 et Joey Logano en 2007. MacDonald a mené la course à quatre reprises pour un total de 59 tours.

Park a finalement coupé la ligne à la deuxième place suivi par le leader du championnat Matt Kobyluck. Matt Hirschman, qui effectuait ses débuts dans la série a terminé quatrième devant le rookie Austin Dillon. Kobyluck possède maintenant 192 points d’avance sur Dillon au championnat alors qu’il ne reste que deux courses au calendrier.

Joe Polewarczyk, Mike Olsen, Trevor Bayne, Bryon Chew et Jeff Anton ont complété le Top-10 de cette course.

Résultats des NASCAR Camping World Series East-Heluva Good! Fall 125
Circuit: New Hampshire Motor Speedway
Longueur de la piste: 1.058 miles
1. (3) Eddie MacDonald, Rowley, Mass., Chevrolet, 125 tours, 93.097 mph, $15,050.
2. (2) Steve Park, East Northport, N.Y., Dodge, 125, $10,500.
3. (13) Matt Kobyluck, Uncasville, Conn., Chevrolet, 125, $9,100.
4. (17) Matt Hirschman, Northampton, PA, Dodge, 125, $7,500.
5. (15) Austin Dillon, Lewisville, N.C., Chevrolet, 125, $7,315.
6. (10) Joe Polewarczyk, Hudson, N.H., Chevrolet, 125, $5,800.
7. (26) Mike Olsen, North Haverhill, N.H., Chevrolet, 125, $7,300.
8. (8) Trevor Bayne, Knoxville, Tenn., Chevrolet, 125, $5,500.
9. (22) Bryon Chew, Mattituck, N.Y., Chevrolet, 125, $4,800.
10. (23) Jeff Anton, Russell, Mass., Chevrolet, 125, $5,100.
11. (20) Dustin Delaney, Mayfield, N.Y., Chevrolet, 125, $4,000.
12. (29) Max Dumarey, Gent, Belgium, Chevrolet, 124, $4,200.
13. (12) Craig Goess, Greenville, N.C., Toyota, 124, $3,500.
14. (9) Jeffrey Earnhardt, Mooresville, N.C., Chevrolet, 124, $3,876.
15. (7) Derek Thorn, Lakeport, Calif., Ford, 124, $3,100.
16. (16) Ricky Carmichael, Clearwater, Fla., Chevrolet, 123, $3,500.
17. (28) Alan Tardiff, Lyman, Me., Chevrolet, 123, $2,900.
18. (5) Marc Davis, Mitchelville, MD., Toyota, 123, $3,350.
19. (11) Jesus Hernandez, Fresno, Calif., Chevrolet, 123, $3,300.
20. (1) Peyton Sellers, Danville, VA., Chevrolet, 123, $4,796.
21. (36) James Pritchard, Wharton, N.J., Dodge, 123, $2,750.
22. (6) Brad Leighton, Center Harbor, N.H., Chevrolet, 122, $2,600.
23. (27) Ryan Duff, Hazard, Ky., Chevrolet, 122, $2,675.
24. (19) Jamie Hayes, Norlina, N.C., Chevrolet, 122, $3,159.
25. (33) Scott Bouley, Wolcott, Conn., Chevrolet, 122, $2,600.
26. (14) Jody Lavender, Hartsville, S.C., Chevrolet, 121, $3,100.
27. (32) Todd Peck, Glenville, PA., Chevrolet, 114, $2,600.
28. (25) Antonio Perez, Mexico City, Mex., Dodge, 93, accident, $2,600.
29. (4) Brian Ickler, San Diego, Calif., Chevrolet, 91, accident, $3,100.
30. (38) Ryan Black, Alta Loma, Calif., Ford, 72, freins, $2,600.
31. (37) Jeremy Clark, Concord, NC, Chevrolet, 65, accident, $2,600.
32. (35) Jonathan Smith, Beacon Falls, Conn., Dodge, 46, moteur, $2,600.
33. (18) John Salemi, Nashua, N.H., Chevrolet, 45, vibration, $2,600.
34. (24) Alex Kennedy, Aztec, New Mexico, Chevrolet, 34, accident, $2,600.
35. (21) Mike Johnson, Salisbury, Mass., Ford, 31, accident, $2,600.
36. (30) Joe Masessa, Franklin Lakes, N.J., Chevrolet, 22, accident, $2,600.
37. (34) Jason Cochran, Marion, N.C., Chevrolet, 22, accident, $2,600.
38. (31) Laine Chase, Beverly, Mass., Chevrolet, 13, moteur, $2,600.