Matt Kobyluck champion de la NASCAR Camping World Series East

Matt Kobyluck a remporté vendredi soir sur le Dover International Speedway son premier championnat NASCAR alors qu’Aric Almirola s’est imposé lors de sa première apparition à une course de NASCAR Camping World Series East.

Kobyluck, âgé de 38 ans et originaire de Uncasville, Conn., a décroché le titre de la NASCAR Camping World Series East en terminant troisième lors de l’épreuve des Sunoco 150, avant dernière course de la saison. Kobyluck est également devenu le premier pilote ‘Native American’ à remporter un championnat de NASCAR Camping World Series. Il fait partie de la Mohegan Tribal Nation.

Almirola, agé lui de 23 ans et de nationalité Cubaine et Américain, pilotait la Chevrolet n°8 de la DEI en remplacement de Jeffrey Earnhardt. Almirola sera engagé à plein temps en NASCAR Sprint Cup Series en 2009. Marc Davis, un Afro-Américain de 18 ans a terminé troisième de cette course. Steve Park et Bobby Hamilton, Jr. ont complété le Top-5.

Alors qu’il ne reste qu’une seule course au calendrier, Kobyluck possède 219 points d’avances sur le deuxième du championnat Austin Dillon qui n’a pu faire mieux que neuvième à Dover.
Dans ce qui est sa 10ème saison à plein temps dans ce championnat,Kobyluck a terminé dans le Top-10 lors des six dernières années. Son meilleur résultat au championnat avait été une deuxième place en 2002 quand il avait terminé la saison à seulement neuf points derrière Andy Santerre. L’année dernière Kobyluck avait terminé à la quatrième place du championnat.

Kobyluck a quatre victoires à son actif cette saison ainsi que neuf Top-5 et 11 Top-10 en 12 courses.

La saison de NASCAR Camping World Series East se terminera dimanche prochain sur le Stafford (Conn.) Motor Speedway.

Résultats des NASCAR Camping World Series East-Sunoco 150
Circuit: Dover International Speedway
Longueur: 1 mile
1. (8) Aric Almirola, Tampa, Fla., Chevrolet, 150 tours, 90.833 mph, $14,000.
2. (6) Marc Davis, Mitchelville, MD., Toyota, 150, $11,411.
3. (5) Matt Kobyluck, Uncasville, Conn., Chevrolet, 150, $9,000.
4. (9) Steve Park, East Northport, N.Y., Chevrolet, 150, $8,000.
5. (20) Bobby Hamilton, Jr., Nashville, Tenn, Dodge, 150, $6,500.
6. (14) Matt Hirschman, Northampton, PA, Dodge, 150, $6,000.
7. (16) Ricky Carmichael, Clearwater, Fla., Chevrolet, 150, $6,515.
8. (27) Jody Lavender, Hartsville, S.C., Chevrolet, 150, $7,300.
9. (17) Austin Dillon, Lewisville, N.C., Chevrolet, 150, $5,700.
10. (11) Bryon Chew, Mattituck, N.Y., Chevrolet, 150, $5,100.
11. (24) Craig Goess, Greenville, N.C., Toyota, 150, $4,500.
12. (23) Dustin Delaney, Mayfield, N.Y., Chevrolet, 150, $4,850.
13. (25) Ryan Seaman, Toms River, NJ, Chevrolet, 150, $3,900.
14. (22) Max Dumarey, Gent, Belgium, Chevrolet, 150, $4,100.
15. (21) Jamie Hayes, Norlina, N.C., Chevrolet, 149, $3,475.
16. (28) Ryan Duff, Hazard, Ky., Chevrolet, 147, $3,425.
17. (4) Jesus Hernandez, Fresno, Calif., Chevrolet, 146, $3,875.
18. (2) Peyton Sellers, Danville, VA., Chevrolet, 146, $3,825.
19. (19) Dale Quarterly, Westfield, Mass., Chevrolet, 145, $3,300.
20. (18) Eddie MacDonald, Rowley, Mass., Chevrolet, 133, $3,750.
21. (3) Trevor Bayne, Knoxville, Tenn., Chevrolet, 130, accident, $3,700.
22. (13) John Salemi, Nashua, N.H., Dodge, 118, accident, $3,176.
23. (30) Scott Bouley, Wolcott, Conn., Chevrolet, 89, arrière, $3,150.
24. (7) Jeff Anton, Russell, Mass., Chevrolet, 68, accident, $3,600.
25. (10) Tim Andrews, Mooresville, NC, Chevrolet, 67, accident, $3,000.
26. (15) Jason Patison, Corona, Calif., Chevrolet, 67, accident, $3,000.
27. (29) James Pritchard, Wharton, N.J., Dodge, 66, accident, $3,000.
28. (12) Alex Kennedy, Aztec, New Mexico, Chevrolet, 60, accident, $3,000.
29. (26) Jonathan Smith, Beacon Falls, Conn., Dodge, 53, accident, $3,000.
30. (1) Brian Ickler, San Diego, Calif., Chevrolet, 26, moteur, $5,000.