Greg Biffle domine la première séance d'essais

Logo Cup Series

Le Texas Motor Speedway a toujours réussi à Greg Biffle que ce soit en Truck en Nationwide ou encore en Sprint Cup. Le rookie 2003 de la Cup et vainqueur sur ce tracé d’un mile et demi en 2005 a réalisé le meilleur chrono de la première séance en 28,300 secondes.

Double champion et vainqueur sur cette piste en 2006, Tony Stewart a signé le deuxième temps à quatre-vingt-onze millièmes de Biffle alors que Dale Earnhardt Jr. est troisième mais à déjà presque deux dixièmes.

Clint Bowyer et Jimmie Johnson ont complété le top-5, alors que Kyle Busch, Ryan Newman, Scott Speed, Carl Edwards et Brad Keselowski sont dans le top-10.

Vainqueur des Daytona 500 en début d’année, Jamie McMurray a réalisé le onzième temps juste devant son équipier Juan Pablo Montoya. Denny Hamlin, toujours en convalescence, a réalisé le dix-huitième chrono juste devant Joey Logano.

Kasey Kahne est vingtième devant Mark Martin et le vainqueur de cette course en 2009, le quadruple champion Jeff Gordon.

Du côté des rookies, ils sont une nouvelle fois très loin puisque Terry Cook et Kevin Conway sont respectivement antépénultième à près de huit-dixième et avant-dernier à quasiment neuf dixièmes alors que Johnny Sauter est quarante-sixième et dernier à 1,514 seconde.

Résultats de la séance :

Pos  No  Pilote  Voiture  Temps  Retard  Diff.  Vitesse  Retard  Diff. 
1.  16  Greg Biffle  Ford  28.300      190.813     
2.  14  Tony Stewart  Chevrolet  28.391  0.091  0.091  190.201  0.612  0.612 
3.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28.486  0.095  0.186  189.567  0.634  1.246 
4.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  28.512  0.026  0.212  189.394  0.173  1.419 
5.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  28.536  0.024  0.236  189.235  0.159  1.578 
6.  18  Kyle Busch  Toyota  28.537  0.001  0.237  189.228  0.007  1.585 
7.  39  Ryan Newman  Chevrolet  28.537  0.000  0.237  189.228  0.000  1.585 
8.  82  Scott Speed  Toyota  28.542  0.005  0.242  189.195  0.033  1.618 
9.  99  Carl Edwards  Ford  28.554  0.012  0.254  189.115  0.080  1.698 
10.  12  Brad Keselowski  Dodge  28.570  0.016  0.270  189.010  0.105  1.803 
11.  Jamie McMurray  Chevrolet  28.571  0.001  0.271  189.003  0.007  1.810 
12.  42  Juan Montoya  Chevrolet  28.583  0.012  0.283  188.923  0.080  1.890 
13.  43  A.J. Allmendinger  Ford  28.597  0.014  0.297  188.831  0.092  1.982 
14.  31  Jeff Burton  Chevrolet  28.601  0.004  0.301  188.805  0.026  2.008 
15.  00  David Reutimann  Toyota  28.617  0.016  0.317  188.699  0.106  2.114 
16.  David Ragan  Ford  28.622  0.005  0.322  188.666  0.033  2.147 
17.  Kurt Busch  Dodge  28.630  0.008  0.330  188.613  0.053  2.200 
18.  11  Denny Hamlin  Toyota  28.638  0.008  0.338  188.561  0.052  2.252 
19.  20  Joey Logano  Toyota  28.655  0.017  0.355  188.449  0.112  2.364 
20.  Kasey Kahne  Ford  28.667  0.012  0.367  188.370  0.079  2.443 
21.  Mark Martin  Chevrolet  28.675  0.008  0.375  188.317  0.053  2.496 
22.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  28.688  0.013  0.388  188.232  0.085  2.581 
23.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  28.705  0.017  0.405  188.120  0.112  2.693 
24.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  28.708  0.003  0.408  188.101  0.019  2.712 
25.  13  Max Papis  Toyota  28.726  0.018  0.426  187.983  0.118  2.830 
26.  83  Brian Vickers  Toyota  28.736  0.010  0.436  187.918  0.065  2.895 
27.  17  Matt Kenseth  Ford  28.736  0.000  0.436  187.918  0.000  2.895 
28.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  28.736  0.000  0.436  187.918  0.000  2.895 
29.  78  Regan Smith  Chevrolet  28.747  0.011  0.447  187.846  0.072  2.967 
30.  47  Marcos Ambrose  Toyota  28.783  0.036  0.483  187.611  0.235  3.202 
31.  09  Aric Almirola  Chevrolet  28.794  0.011  0.494  187.539  0.072  3.274 
32.  87  Joe Nemechek  Toyota  28.804  0.010  0.504  187.474  0.065  3.339 
33.  21  Bill Elliott  Ford  28.821  0.017  0.521  187.363  0.111  3.450 
34.  98  Paul Menard  Ford  28.826  0.005  0.526  187.331  0.032  3.482 
35.  37  David Gilliland  Ford  28.838  0.012  0.538  187.253  0.078  3.560 
36.  19  Elliott Sadler  Ford  28.839  0.001  0.539  187.246  0.007  3.567 
37.  55  Dave Blaney  Toyota  28.894  0.055  0.594  186.890  0.356  3.923 
38.  132  Reed Sorenson  Toyota  28.928  0.034  0.628  186.670  0.220  4.143 
39.  26  David Stremme  Ford  28.935  0.007  0.635  186.625  0.045  4.188 
40.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  28.942  0.007  0.642  186.580  0.045  4.233 
41.  34  Travis Kvapil  Ford  29.013  0.071  0.713  186.124  0.456  4.689 
42.  Robby Gordon  Toyota  29.014  0.001  0.714  186.117  0.007  4.696 
43.  66  Michael McDowell  Toyota  29.046  0.032  0.746  185.912  0.205  4.901 
44.  46  Terry Cook*  Dodge  29.082  0.036  0.782  185.682  0.230  5.131 
45.  38  Kevin Conway*  Ford  29.187  0.105  0.887  185.014  0.668  5.799 
46.  36  Johnny Sauter  Chevrolet  29.814  0.627  1.514  181.123  3.891  9.690 
                   
* Series rookie