David Reutimann et Regan Smith démarrent fort !

Logo Cup Series

David Reutimann et Regan Smith ont été les deux hommes forts de cette première séance d’essais de la NASCAR Sprint Cup Series sur le Talladega Superspeedway puisqu’ils ont bouclé leur meilleur tour en 48,249 secondes et 48,250 secondes.

Sextuple vainqueur en Alabama, Jeff Gordon est troisième à plus de cinq dixièmes. Le top-10 est complété par Jeff Burton, Marcos Ambrose, Denny Hamlin, Joe Logano, Jamie McMurray, Martin Truex Jr. et Dale Earnhardt Jr..

Tenant du titre de cette épreuve, Brad Keselowski a signé le quinzième chrono juste devant Kevin Harvick. Kyle et Kurt Busch sont classés dix-neuvième et vingtième.

Plusieurs pilotes se sont montrés discrets lors de cette séance, notamment Tony Stewart, trentième, Brian Vickers, trente-deuxième, Jimmie Johnson, trente-troisième et enfin Carl Edwards trente-sixième.

Kevin Conway a été le rookie le plus rapide en trente-cinquième position.

Résultats de la séance :

Pos No Pilote Voiture Temps Retard Diff. Vitesse Retard Diff.
1.  00  David Reutimann  Toyota  48.249      198.470     
2.  78  Regan Smith  Chevrolet  48.250  0.001  0.001  198.466  0.004  0.004 
3.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  48.807  0.557  0.558  196.201  2.265  2.269 
4.  31  Jeff Burton  Chevrolet  48.830  0.023  0.581  196.109  0.092  2.361 
5.  47  Marcos Ambrose  Toyota  49.122  0.292  0.873  194.943  1.166  3.527 
6.  11  Denny Hamlin  Toyota  49.139  0.017  0.890  194.876  0.067  3.594 
7.  20  Joey Logano  Toyota  49.160  0.021  0.911  194.792  0.084  3.678 
8.  Jamie McMurray  Chevrolet  49.164  0.004  0.915  194.777  0.015  3.693 
9.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  49.204  0.040  0.955  194.618  0.159  3.852 
10.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  49.206  0.002  0.957  194.610  0.008  3.860 
11.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  49.228  0.022  0.979  194.523  0.087  3.947 
12.  43  A.J. Allmendinger  Ford  49.231  0.003  0.982  194.512  0.011  3.958 
13.  Mark Martin  Chevrolet  49.269  0.038  1.020  194.362  0.150  4.108 
14.  17  Matt Kenseth  Ford  49.275  0.006  1.026  194.338  0.024  4.132 
15.  12  Brad Keselowski  Dodge  49.278  0.003  1.029  194.326  0.012  4.144 
16.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  49.280  0.002  1.031  194.318  0.008  4.152 
17.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  49.284  0.004  1.035  194.302  0.016  4.168 
18.  Kasey Kahne  Ford  49.300  0.016  1.051  194.239  0.063  4.231 
19.  Kurt Busch  Dodge  49.325  0.025  1.076  194.141  0.098  4.329 
20.  18  Kyle Busch  Toyota  49.332  0.007  1.083  194.113  0.028  4.357 
21.  39  Ryan Newman  Chevrolet  49.356  0.024  1.107  194.019  0.094  4.451 
22.  42  Juan Montoya  Chevrolet  49.367  0.011  1.118  193.976  0.043  4.494 
23.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  49.465  0.098  1.216  193.591  0.385  4.879 
24.  19  Elliott Sadler  Ford  49.722  0.257  1.473  192.591  1.000  5.879 
25.  David Ragan  Ford  49.729  0.007  1.480  192.564  0.027  5.906 
26.  16  Greg Biffle  Ford  49.739  0.010  1.490  192.525  0.039  5.945 
27.  82  Scott Speed  Toyota  49.750  0.011  1.501  192.482  0.043  5.988 
28.  Robby Gordon  Toyota  49.810  0.060  1.561  192.251  0.231  6.219 
29.  98  Paul Menard  Ford  49.827  0.017  1.578  192.185  0.066  6.285 
30.  14  Tony Stewart  Chevrolet  49.874  0.047  1.625  192.004  0.181  6.466 
31.  37  Robert Richardson Jr.  Ford  49.893  0.019  1.644  191.931  0.073  6.539 
32.  83  Brian Vickers  Toyota  49.921  0.028  1.672  191.823  0.108  6.647 
33.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  50.078  0.157  1.829  191.222  0.601  7.248 
34.  34  Travis Kvapil  Ford  50.480  0.402  2.231  189.699  1.523  8.771 
35.  38  Kevin Conway*  Ford  50.585  0.105  2.336  189.305  0.394  9.165 
36.  99  Carl Edwards  Ford  51.760  1.175  3.511  185.008  4.297  13.462 
37.  09  Mike Bliss  Chevrolet  52.300  0.540  4.051  183.098  1.910  15.372 
38.  36  Johnny Sauter  Chevrolet  52.375  0.075  4.126  182.835  0.263  15.635 
39.  13  Max Papis  Toyota  52.542  0.167  4.293  182.254  0.581  16.216 
40.  87  Joe Nemechek  Toyota  52.580  0.038  4.331  182.122  0.132  16.348 
41.  46  Terry Cook*  Dodge  52.722  0.142  4.473  181.632  0.490  16.838 
42.  55  Michael Waltrip  Toyota  52.756  0.034  4.507  181.515  0.117  16.955 
43.  66  Dave Blaney  Toyota  52.927  0.171  4.678  180.928  0.587  17.542 
44.  26  David Stremme  Ford  52.934  0.007  4.685  180.904  0.024  17.566 
45.  135  Aric Almirola  Chevrolet  53.087  0.153  4.838  180.383  0.521  18.087 
* Series rookie