Jeff Burton et Brad Keselowski se détachent

Logo Cup Series

La seconde séance d’essais sur le Talladega Superspeedway a tourné à l’avantage de Jeff Burton et Brad Keselowski. Les deux pilotes ont fait un tour collés l’un à l’autre pour exploser la barre des 199 mph sur un tour (199.467 pour Burton).

Mike Bliss pointe à la troisième place à plus de cinq dixièmes des deux pilotes précédemment cités. La Chevrolet n°09 devance le vainqueur du Texas, à savoir Denny Hamlin, et l’un des grands favoris de cette course, Dale Earnhardt Jr..

Kurt Busch se classe sixième devant Max Papis, A.J. Allmendinger, Clint Bowyer et Kasey Kahne. Greg Biffle douzième devance Ryan Newman, Tony Stewart, Matt Kenseth, Kyle Busch et Joey Logano.

Carl Edwards se contente du vingtième chrono suivi par Mark Martin. Le leader du championnat Jimmie Johnson est vingt-quatrième devant Kevin Harvick.

A noter que Jeff Gordon, Juan-Pablo Montoya, Jamie McMurray, David Reutimann, Regan Smith, Scott Speed et Brian Vickers n’ont pas tourné lors de cette dernière séance. De plus, Ryan Newman a été poussé par Mark Martin et a touché le mur intérieur, il prendra donc sa voiture de réserve pour la course.

Résultats de la séance :

Pos No Pilote Voiture Temps Retard Diff. Vitesse Retard Diff.
1.  31  Jeff Burton  Chevrolet  48.008      199.467     
2.  12  Brad Keselowski  Dodge  48.009  0.001  0.001  199.463  0.004  0.004 
3.  09  Mike Bliss  Chevrolet  48.543  0.534  0.535  197.268  2.195  2.199 
4.  11  Denny Hamlin  Toyota  48.715  0.172  0.707  196.572  0.696  2.895 
5.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  48.736  0.021  0.728  196.487  0.085  2.980 
6.  Kurt Busch  Dodge  48.751  0.015  0.743  196.427  0.060  3.040 
7.  13  Max Papis  Toyota  48.753  0.002  0.745  196.419  0.008  3.048 
8.  43  A.J. Allmendinger  Ford  48.851  0.098  0.843  196.025  0.394  3.442 
9.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  48.853  0.002  0.845  196.017  0.008  3.450 
10.  Kasey Kahne  Ford  48.854  0.001  0.846  196.013  0.004  3.454 
11.  34  Travis Kvapil  Ford  48.885  0.031  0.877  195.888  0.125  3.579 
12.  16  Greg Biffle  Ford  48.916  0.031  0.908  195.764  0.124  3.703 
13.  39  Ryan Newman  Chevrolet  48.917  0.001  0.909  195.760  0.004  3.707 
14.  14  Tony Stewart  Chevrolet  48.945  0.028  0.937  195.648  0.112  3.819 
15.  17  Matt Kenseth  Ford  48.955  0.010  0.947  195.608  0.040  3.859 
16.  18  Kyle Busch  Toyota  48.989  0.034  0.981  195.473  0.135  3.994 
17.  20  Joey Logano  Toyota  48.997  0.008  0.989  195.441  0.032  4.026 
18.  98  Paul Menard  Ford  49.092  0.095  1.084  195.062  0.379  4.405 
19.  47  Marcos Ambrose  Toyota  49.218  0.126  1.210  194.563  0.499  4.904 
20.  99  Carl Edwards  Ford  49.299  0.081  1.291  194.243  0.320  5.224 
21.  Mark Martin  Chevrolet  49.436  0.137  1.428  193.705  0.538  5.762 
22.  19  Elliott Sadler  Ford  49.497  0.061  1.489  193.466  0.239  6.001 
23.  David Ragan  Ford  49.523  0.026  1.515  193.365  0.101  6.102 
24.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  49.571  0.048  1.563  193.178  0.187  6.289 
25.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  49.571  0.000  1.563  193.178  0.000  6.289 
26.  38  Kevin Conway*  Ford  49.621  0.050  1.613  192.983  0.195  6.484 
27.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  49.859  0.238  1.851  192.062  0.921  7.405 
28.  37  Robert Richardson Jr.  Ford  51.218  1.359  3.210  186.965  5.097  12.502 
29.  36  Johnny Sauter  Chevrolet  52.393  1.175  4.385  182.773  4.192  16.694 
30.  Robby Gordon  Toyota  52.451  0.058  4.443  182.570  0.203  16.897 
31.  87  Joe Nemechek  Toyota  52.512  0.061  4.504  182.358  0.212  17.109 
32.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  52.539  0.027  4.531  182.265  0.093  17.202 
33.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  52.553  0.014  4.545  182.216  0.049  17.251 
34.  55  Michael Waltrip  Toyota  52.602  0.049  4.594  182.046  0.170  17.421 
35.  135  Aric Almirola  Chevrolet  52.727  0.125  4.719  181.615  0.431  17.852 
36.  46  Terry Cook*  Dodge  52.788  0.061  4.780  181.405  0.210  18.062 
37.  66  Dave Blaney  Toyota  52.912  0.124  4.904  180.980  0.425  18.487 
38.  26  David Stremme  Ford  53.038  0.126  5.030  180.550  0.430  18.917 
* Series rookie