Jamie McMurray se montre à Richmond

Logo Cup Series

Le vainqueur des Daytona 500 2010, Jamie McMurray s’est montré le plus véloce lors de la première séance d’essais de la NASCAR Sprint Cup Series avec un tour bouclé en 22,047 secondes. Vainqueur de cette course en 2008, Clint Bowyer a pris la deuxième place à sept millièmes.

Joey Logano est troisième à trente-trois millièmes alors que Dale Earnhardt Jr. est le meilleur pilote de la Hendrick Motorsports en quatrième position. Tenant du titre de cette course, Kyle Busch clôt le top-5.

La Hendrick Motorsports a classé toutes ses voitures dans le top-10 puisque Jeff Gordon, Jimmie Johnson et Mark Martin sont respectivement sixième, septième et neuvième. A.J. Allmendinger, huitième est le meilleur pilote Ford alors que le dernier vainqueur en date, Kevin Harvick est dixième.

La meilleure Dodge est celle de Kurt Busch en onzième position devant Ryan Newman et Michael McDowell, meilleur des pilotes devant se qualifier au temps dans quelques heures puisque hors du top-35 au classement des propriétaires.

Si McMurray a signé le meilleur temps, son équipier Juan Pablo Montoya n’a pas forcément brillé puisqu’il est dix-huitième devant Carl Edwards, Brad Keselowski, Denny Hamlin, Kasey Kahne et Tony Stewart.

Brian Vickers n’est que trente-septième, alors que David Ragan qui a réalisé son meilleur résultat de l’année à Talladega la semaine passée avec sa sixième place n’est que trente-huitième.

Le meilleur rookie de la séance est Terry Cook en quarante-troisième position alors que Kevin Conway est quarante-sixième et dernier à 1,2 seconde de McMurray et à plus de trois dixièmes de Tony Raines avant-dernier.

Les temps de la première séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1. 1 Jamie McMurray Chevrolet 22.047 122.466
2. 33 Clint Bowyer Chevrolet 22.054 0.007 0.007 122.427 0.039 0.039
3. 20 Joey Logano Toyota 22.080 0.026 0.033 122.283 0.144 0.183
4. 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 22.134 0.054 0.087 121.984 0.299 0.482
5. 18 Kyle Busch Toyota 22.144 0.010 0.097 121.929 0.055 0.537
6. 24 Jeff Gordon Chevrolet 22.176 0.032 0.129 121.753 0.176 0.713
7. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 22.187 0.011 0.140 121.693 0.060 0.773
8. 43 A.J. Allmendinger Ford 22.191 0.004 0.144 121.671 0.022 0.795
9. 5 Mark Martin Chevrolet 22.197 0.006 0.150 121.638 0.033 0.828
10. 29 Kevin Harvick Chevrolet 22.234 0.037 0.187 121.436 0.202 1.030
11. 2 Kurt Busch Dodge 22.248 0.014 0.201 121.359 0.077 1.107
12. 39 Ryan Newman Chevrolet 22.266 0.018 0.219 121.261 0.098 1.205
13. 55 Michael McDowell Toyota 22.268 0.002 0.221 121.250 0.011 1.216
14. 47 Marcos Ambrose Toyota 22.289 0.021 0.242 121.136 0.114 1.330
15. 56 Martin Truex Jr. Toyota 22.296 0.007 0.249 121.098 0.038 1.368
16. 16 Greg Biffle Ford 22.303 0.007 0.256 121.060 0.038 1.406
17. 31 Jeff Burton Chevrolet 22.306 0.003 0.259 121.044 0.016 1.422
18. 42 Juan Montoya Chevrolet 22.312 0.006 0.265 121.011 0.033 1.455
19. 99 Carl Edwards Ford 22.314 0.002 0.267 121.000 0.011 1.466
20. 12 Brad Keselowski Dodge 22.316 0.002 0.269 120.989 0.011 1.477
21. 11 Denny Hamlin Toyota 22.341 0.025 0.294 120.854 0.135 1.612
22. 9 Kasey Kahne Ford 22.342 0.001 0.295 120.849 0.005 1.617
23. 14 Tony Stewart Chevrolet 22.363 0.021 0.316 120.735 0.114 1.731
24. 77 Sam Hornish Jr. Dodge 22.397 0.034 0.350 120.552 0.183 1.914
25. 36 Casey Mears Chevrolet 22.413 0.016 0.366 120.466 0.086 2.000
26. 00 David Reutimann Toyota 22.419 0.006 0.372 120.434 0.032 2.032
27. 17 Matt Kenseth Ford 22.421 0.002 0.374 120.423 0.011 2.043
28. 7 Robby Gordon Toyota 22.436 0.015 0.389 120.342 0.081 2.124
29. 09 Mike Bliss Chevrolet 22.466 0.030 0.419 120.182 0.160 2.284
30. 98 Paul Menard Ford 22.475 0.009 0.428 120.133 0.049 2.333
31. 66 Dave Blaney Toyota 22.486 0.011 0.439 120.075 0.058 2.391
32. 19 Elliott Sadler Ford 22.510 0.024 0.463 119.947 0.128 2.519
33. 78 Regan Smith Chevrolet 22.510 0.000 0.463 119.947 0.000 2.519
34. 37 David Gilliland Ford 22.515 0.005 0.468 119.920 0.027 2.546
35. 87 Joe Nemechek Toyota 22.515 0.000 0.468 119.920 0.000 2.546
36. 26 David Stremme Ford 22.531 0.016 0.484 119.835 0.085 2.631
37. 83 Brian Vickers Toyota 22.555 0.024 0.508 119.707 0.128 2.759
38. 6 David Ragan Ford 22.571 0.016 0.524 119.622 0.085 2.844
39. 132 Reed Sorenson Toyota 22.611 0.040 0.564 119.411 0.211 3.055
40. 34 Travis Kvapil Ford 22.615 0.004 0.568 119.390 0.021 3.076
41. 13 Max Papis Toyota 22.657 0.042 0.610 119.169 0.221 3.297
42. 71 Bobby Labonte Chevrolet 22.738 0.081 0.691 118.744 0.425 3.722
43. 46 Terry Cook* Dodge 22.807 0.069 0.760 118.385 0.359 4.081
44. 82 Scott Speed Toyota 22.826 0.019 0.779 118.286 0.099 4.180
45. 164 Tony Raines Toyota 22.944 0.118 0.897 117.678 0.608 4.788
46. 38 Kevin Conway* Ford 23.248 0.304 1.201 116.139 1.539 6.327

* Pilote rookie