Kyle Busch conclut en beauté à Richmond

Logo Cup Series

Le tenant du titre de cette épreuve, Kyle Busch, s’est rappelé aux bons souvenirs de tous en décrochant le meilleur temps de la dernière séance d’essais en 21,705 secondes. Il devance de 68 millièmes de seconde un autre pilote de Toyota, David Reutimann.

Joey Logano semble décidément très en forme pour ce second week-end nocturne de la saison, puisqu’il a réalisé le troisième chrono à 84 millièmes de son équipier de la Joe Gibbs Racing. Juan Pablo Montoya s’est bien repris lors de cette dernière séance d’essais avec le quatrième chrono alors que Jeff Gordon clôt le top-5.

Greg Biffle, Carl Edwards, Kurt Busch, Scott Speed et Jeff Burton sont également dans le top-10, alors que Brad Keselowski s’est classé onzième. Kasey Kahne, qui arbore une décoration spéciale ce week-end, est douzième devant Kevin Harvick, Dale Earnhardt Jr. et Tony Stewart.

Terry Cook a été une nouvelle fois le meilleur rookie avec le trente-sixième chrono. Kevin Conway est toujours bon dernier mais à réduit l’écart avec les meilleurs, puisqu’il n’est plus maintenant qu’à 1,088 seconde de Kyle Busch. Cependant, il est toujours à trois dixièmes de l’avant-dernier de la séance, Michael McDowell.

Denny Hamlin n’a signé que le quarante-et-unième chrono à plus de cinq dixièmes de son équipier Kyle Busch.

Les résultats de la dernière séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1. 18 Kyle Busch Toyota 21.705 124.395
2. 00 David Reutimann Toyota 21.773 0.068 0.068 124.007 0.388 0.388
3. 20 Joey Logano Toyota 21.789 0.016 0.084 123.916 0.091 0.479
4. 42 Juan Montoya Chevrolet 21.796 0.007 0.091 123.876 0.040 0.519
5. 24 Jeff Gordon Chevrolet 21.842 0.046 0.137 123.615 0.261 0.780
6. 16 Greg Biffle Ford 21.882 0.040 0.177 123.389 0.226 1.006
7. 99 Carl Edwards Ford 21.889 0.007 0.184 123.350 0.039 1.045
8. 2 Kurt Busch Dodge 21.940 0.051 0.235 123.063 0.287 1.332
9. 82 Scott Speed Toyota 21.947 0.007 0.242 123.024 0.039 1.371
10. 31 Jeff Burton Chevrolet 21.950 0.003 0.245 123.007 0.017 1.388
11. 12 Brad Keselowski Dodge 21.955 0.005 0.250 122.979 0.028 1.416
12. 9 Kasey Kahne Ford 21.960 0.005 0.255 122.951 0.028 1.444
13. 29 Kevin Harvick Chevrolet 21.964 0.004 0.259 122.928 0.023 1.467
14. 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 21.965 0.001 0.260 122.923 0.005 1.472
15. 14 Tony Stewart Chevrolet 21.965 0.000 0.260 122.923 0.000 1.472
16. 33 Clint Bowyer Chevrolet 21.968 0.003 0.263 122.906 0.017 1.489
17. 43 A.J. Allmendinger Ford 21.979 0.011 0.274 122.844 0.062 1.551
18. 39 Ryan Newman Chevrolet 21.981 0.002 0.276 122.833 0.011 1.562
19. 6 David Ragan Ford 21.981 0.000 0.276 122.833 0.000 1.562
20. 1 Jamie McMurray Chevrolet 21.988 0.007 0.283 122.794 0.039 1.601
21. 5 Mark Martin Chevrolet 21.999 0.011 0.294 122.733 0.061 1.662
22. 83 Brian Vickers Toyota 22.019 0.020 0.314 122.621 0.112 1.774
23. 56 Martin Truex Jr. Toyota 22.023 0.004 0.318 122.599 0.022 1.796
24. 87 Joe Nemechek Toyota 22.029 0.006 0.324 122.566 0.033 1.829
25. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 22.029 0.000 0.324 122.566 0.000 1.829
26. 17 Matt Kenseth Ford 22.045 0.016 0.340 122.477 0.089 1.918
27. 13 Max Papis Toyota 22.060 0.015 0.355 122.394 0.083 2.001
28. 36 Casey Mears Chevrolet 22.067 0.007 0.362 122.355 0.039 2.040
29. 98 Paul Menard Ford 22.068 0.001 0.363 122.349 0.006 2.046
30. 71 Bobby Labonte Chevrolet 22.090 0.022 0.385 122.227 0.122 2.168
31. 132 Reed Sorenson Toyota 22.120 0.030 0.415 122.062 0.165 2.333
32. 78 Regan Smith Chevrolet 22.129 0.009 0.424 122.012 0.050 2.383
33. 77 Sam Hornish Jr. Dodge 22.136 0.007 0.431 121.973 0.039 2.422
34. 19 Elliott Sadler Ford 22.151 0.015 0.446 121.891 0.082 2.504
35. 7 Robby Gordon Toyota 22.160 0.009 0.455 121.841 0.050 2.554
36. 46 Terry Cook* Dodge 22.171 0.011 0.466 121.781 0.060 2.614
37. 09 Mike Bliss Chevrolet 22.206 0.035 0.501 121.589 0.192 2.806
38. 47 Marcos Ambrose Toyota 22.209 0.003 0.504 121.572 0.017 2.823
39. 26 David Stremme Ford 22.210 0.001 0.505 121.567 0.005 2.828
40. 66 Dave Blaney Toyota 22.212 0.002 0.507 121.556 0.011 2.839
41. 11 Denny Hamlin Toyota 22.250 0.038 0.545 121.348 0.208 3.047
42. 164 Tony Raines Toyota 22.297 0.047 0.592 121.092 0.256 3.303
43. 34 Travis Kvapil Ford 22.312 0.015 0.607 121.011 0.081 3.384
44. 37 David Gilliland Ford 22.335 0.023 0.630 120.886 0.125 3.509
45. 55 Michael McDowell Toyota 22.456 0.121 0.751 120.235 0.651 4.160
46. 38 Kevin Conway* Ford 22.793 0.337 1.088 118.457 1.778 5.938

* Pilote rookie