Au tour de Scott Dixon de briller

Scott Dixon s’est adjugé le meilleur temps de la première séance d’essais libres sur le Kansas Speedway. Retardés par la pluie, les essais ont néanmoins pu se dérouler et le néo-zélandais du team Chip Ganassi a rapidement trouvé son rythme de croisière. Dixon a bouclé son tour le plus rapide en 25,7271sec. Peu à son avantage lors des quatre première épreuves sur les circuits routiers, le double champion IndyCar 2003 et 2008 espère bien profiter du retour sur ovale pour démarrer véritablement sa saison.

En deuxième position on retrouve Ryan Briscoe, premier pilote Penske de la séance. L’Australien a échoué à sept centièmes du meilleur performeur. Il devance Dan Wheldon qui n’a pas mis longtemps à trouver ses marques sur un type de tracé qui lui convient à merveille. Le top-5 est complété par Mario Moraes et Will Power

Dans le top-10, Dario Franchitti a signé le sixième temps devant Vitor Meira. Danica Patrick quant à elle retrouve des couleurs grâce à son huitième chrono. Elle précède Alex Tagliani et Helio Castroneves.

A noter que les 27 voitures qui ont pris la piste ne sont séparées que par cinq dixièmes ! Milka Duno ferme la marche avec un meilleur tour bouclé en 26,3099sec.

Les temps de la première séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse
1. 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 25.7271 212.694
2. 6 Ryan Briscoe Team Penske 25.7987 0.0716 0.0716 212.104
3. 4 Dan Wheldon Panther Racing 25.8148 0.0161 0.0877 211.971
4. 32 Mario Moraes KV Racing Technology 25.8545 0.0397 0.1274 211.646
5. 12 Will Power Team Penske 25.8571 0.0026 0.1300 211.625
6. 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing 25.8758 0.0187 0.1487 211.472
7. 14 Vitor Meira A.J. Foyt Enterprises 25.8822 0.0064 0.1551 211.419
8. 7 Danica Patrick Andretti Autosport 25.8964 0.0142 0.1693 211.304
9. 77 Alex Tagliani FAZZT Race Team 25.9107 0.0143 0.1836 211.187
10. 3 Helio Castroneves Team Penske 25.9115 0.0008 0.1844 211.180
11. 2 Raphael Matos de Ferran Luczo Dragon Racing 25.9581 0.0466 0.2310 210.801
12. 11 Tony Kanaan Andretti Autosport 25.9604 0.0023 0.2333 210.783
13. 8 E.J. Viso KV Racing Technology 25.9638 0.0034 0.2367 210.755
14. 24 Mike Conway Dreyer & Reinbold Racing 25.9660 0.0022 0.2389 210.737
15. 26 Marco Andretti Andretti Autosport 26.0033 0.0373 0.2762 210.435
16. 43 John Andretti Richard Petty/Andretti Autospo 26.0246 0.0213 0.2975 210.263
17. 06 Hideki Mutoh Newman/Haas/Lanigan Racing 26.0318 0.0072 0.3047 210.204
18. 67 Sarah Fisher Sarah Fisher Racing 26.0338 0.0020 0.3067 210.188
19. 66 Jay Howard* Sarah Fisher Racing 26.0438 0.0100 0.3167 210.108
20. 22 Justin Wilson Dreyer & Reinbold Racing 26.0484 0.0046 0.3213 210.070
21. 5 Takuma Sato* KV Racing Technology 26.0539 0.0055 0.3268 210.026
22. 34 Mario Romancini* Conquest Racing 26.1003 0.0464 0.3732 209.653
23. 78 Simona De Silvestro* Team Stargate Worlds/HVM 26.1198 0.0195 0.3927 209.496
24. 37 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 26.1469 0.0271 0.4198 209.279
25. 19 Alex Lloyd* Dale Coyne Racing 26.1570 0.0101 0.4299 209.198
26. 36 Bertrand Baguette* Conquest Racing 26.1952 0.0382 0.4681 208.893
27. 18 Milka Duno Dale Coyne Racing 26.3099 0.1147 0.5828 207.983

* Pilote rookie