Jamie McMurray sort du bois à Darlington

Logo Cup Series

La Earnhardt Ganassi Racing s’est montrée à son avantage lors de la dernière séance d’essais avec le meilleur temps de Jamie McMurray au volant de sa Chevrolet n°1 en 27,617 secondes soit une vitesse moyenne de 178,064 mph. Comme il avait tapé le mur extérieur lors de la première séance, c’est donc avec le mulet que Jamie McMurray a signé le meilleur temps de la journée.

Denny Hamlin a pris la deuxième place de la séance à 128 millièmes de McMurray. Kurt Busch est troisième devant Ryan Newman et Juan Pablo Montoya. Meilleur temps de la première séance, A.J. Allmendinger a pris la sixième place devant Sam Hornish Jr., Jeff Gordon, Jimmie et Jeff Burton.

Plusieurs incidents sont venus émailler cette dernière séance d’essais avec notamment Joe Nemechek et Casey Mears qui sont allés taper le muret intérieur dans la ligne droite avant après être partis en sur-virage dans le virage n°4. Marcos Ambrose et Kyle Busch se sont offerts chacun un frottage de muret.

Si le dernier temps de Kevin Conway, à 1,422 seconde de McMurray n’a rien de surprenant, les performances de gros calibres peuvent inquiéter. Tout d’abord, Tony Stewart qui s’est classé trente-cinquième à plus de six-dixièmes, soit une place de mieux que le leader du classement général, Kevin Harvick.

Au sein de la Roush Fenway Racing l’heure est à l’inquiétude, car outre David Ragan quatorzième est le mieux classé des pilotes de Jack Roush. Il faut ensuite descendre jusqu’à la quarantième place pour trouver la trace d’un pilote Roush en la personne de Greg Biffle qui est à plus de neuf dixièmes. Matt Kenseth est quarante-troisième à plus d’une seconde alors que Carl Edwards, un temps dernier de la séance, a réussi à se hisser en quarante-cinquième et avant-dernière place dans son dernier tour à plus d’une seconde et deux dixièmes…

La tableau des temps de la seconde séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  Jamie McMurray  Chevrolet  27.617  178.064 
2.  11  Denny Hamlin  Toyota  27.745  0.128  0.128  177.243  0.821  0.821 
3.  Kurt Busch  Dodge  27.777  0.032  0.160  177.039  0.204  1.025 
4.  39  Ryan Newman  Chevrolet  27.809  0.032  0.192  176.835  0.204  1.229 
5.  42  Juan Montoya  Chevrolet  27.816  0.007  0.199  176.790  0.045  1.274 
6.  43  A.J. Allmendinger  Ford  27.818  0.002  0.201  176.778  0.012  1.286 
7.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  27.863  0.045  0.246  176.492  0.286  1.572 
8.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  27.875  0.012  0.258  176.416  0.076  1.648 
9.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  27.875  0.000  0.258  176.416  0.000  1.648 
10.  31  Jeff Burton  Chevrolet  27.876  0.001  0.259  176.410  0.006  1.654 
11.  82  Scott Speed  Toyota  27.897  0.021  0.280  176.277  0.133  1.787 
12.  Kasey Kahne  Ford  27.919  0.022  0.302  176.138  0.139  1.926 
13.  78  Regan Smith  Chevrolet  27.964  0.045  0.347  175.855  0.283  2.209 
14.  David Ragan  Ford  27.973  0.009  0.356  175.798  0.057  2.266 
15.  18  Kyle Busch  Toyota  28.022  0.049  0.405  175.491  0.307  2.573 
16.  83  Brian Vickers  Toyota  28.025  0.003  0.408  175.472  0.019  2.592 
17.  Mark Martin  Chevrolet  28.029  0.004  0.412  175.447  0.025  2.617 
18.  20  Joey Logano  Toyota  28.030  0.001  0.413  175.441  0.006  2.623 
19.  12  Brad Keselowski  Dodge  28.032  0.002  0.415  175.428  0.013  2.636 
20.  47  Marcos Ambrose  Toyota  28.033  0.001  0.416  175.422  0.006  2.642 
21.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28.036  0.003  0.419  175.403  0.019  2.661 
22.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  28.046  0.010  0.429  175.340  0.063  2.724 
23.  66  Dave Blaney  Toyota  28.084  0.038  0.467  175.103  0.237  2.961 
24.  09  Mike Bliss  Chevrolet  28.088  0.004  0.471  175.078  0.025  2.986 
25.  98  Paul Menard  Ford  28.113  0.025  0.496  174.923  0.155  3.141 
26.  55  Michael McDowell  Toyota  28.128  0.015  0.511  174.829  0.094  3.235 
27.  13  Max Papis  Toyota  28.143  0.015  0.526  174.736  0.093  3.328 
28.  26  David Stremme  Ford  28.167  0.024  0.550  174.587  0.149  3.477 
29.  19  Elliott Sadler  Ford  28.199  0.032  0.582  174.389  0.198  3.675 
30.  38  David Gilliland  Ford  28.215  0.016  0.598  174.290  0.099  3.774 
31.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  28.217  0.002  0.600  174.278  0.012  3.786 
32.  00  David Reutimann  Toyota  28.238  0.021  0.621  174.148  0.130  3.916 
33.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  28.246  0.008  0.629  174.099  0.049  3.965 
34.  132  Reed Sorenson  Toyota  28.277  0.031  0.660  173.908  0.191  4.156 
35.  14  Tony Stewart  Chevrolet  28.283  0.006  0.666  173.871  0.037  4.193 
36.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  28.352  0.069  0.735  173.448  0.423  4.616 
37.  34  Travis Kvapil  Ford  28.425  0.073  0.808  173.003  0.445  5.061 
38.  46  J.J. Yeley  Dodge  28.430  0.005  0.813  172.972  0.031  5.092 
39.  164  Todd Bodine  Toyota  28.453  0.023  0.836  172.832  0.140  5.232 
40.  16  Greg Biffle  Ford  28.459  0.006  0.842  172.796  0.036  5.268 
41.  36  Casey Mears  Chevrolet  28.549  0.090  0.932  172.251  0.545  5.813 
42.  Robby Gordon  Toyota  28.599  0.050  0.982  171.950  0.301  6.114 
43.  17  Matt Kenseth  Ford  28.697  0.098  1.080  171.363  0.587  6.701 
44.  87  Joe Nemechek  Toyota  28.795  0.098  1.178  170.780  0.583  7.284 
45.  99  Carl Edwards  Ford  28.823  0.028  1.206  170.614  0.166  7.450 
46.  37  Kevin Conway*  Ford  29.039  0.216  1.422  169.345  1.269  8.719 

* Pilote rookie