Clint Bowyer domine l'unique séance d'essais

Logo Xfinity

Le champion 2008 de la NASCAR Nationwide Series a donc été le plus rapide de l’unique séance d’essais de Dover avec un tour bouclé en 23,377 secondes soit une vitesse moyenne de 153,998 mph. Il devance le champion en titre, Kyle Busch, de 53 millièmes de seconde. Greg Biffle Brad Keselowski et Denny Hamlin complètent le top-5.

Carl Edwards est sixième devant Trevor Bayne et Brian Scott, qui est le meilleur rookie de la séance. Kasey Kahne et Ricky Stenhouse Jr. Sont dans le top-10.

Pour leur retour, Landon Cassill et Colin Braun n’ont pas particulièrement brillé, le premier cité n’est que dix-huitième, alors que le rookie de la Roush Fenway Racing est vingt-troisième.

Jason Keller, qui va tenter de prendre part à son cinq-centième départ demain a réussi le vingtième temps de la séance. Il devra cependant se qualifier au temps demain.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1. 21 Clint Bowyer Chevrolet 23.377 153.997
2. 18 Kyle Busch Toyota 23.430 0.053 0.053 153.649 0.348 0.348
3. 22 Brad Keselowski Dodge 23.446 0.016 0.069 153.544 0.105 0.453
4. 20 Denny Hamlin Toyota 23.472 0.026 0.095 153.374 0.170 0.623
5. 60 Carl Edwards Ford 23.493 0.021 0.116 153.237 0.137 0.760
6. 99 Trevor Bayne Toyota 23.521 0.028 0.144 153.055 0.182 0.942
7. 38 Kasey Kahne Toyota 23.591 0.070 0.214 152.601 0.454 1.396
8. 91 David Gilliland Chevrolet 23.621 0.030 0.244 152.407 0.194 1.590
9. 32 Reed Sorenson Toyota 23.670 0.049 0.293 152.091 0.316 1.906
10. 6 Ricky Stenhouse Jr.* Ford 23.671 0.001 0.294 152.085 0.006 1.912
11. 27 Greg Biffle Ford 23.678 0.007 0.301 152.040 0.045 1.957
12. 12 Justin Allgaier Dodge 23.679 0.001 0.302 152.033 0.007 1.964
13. 98 Paul Menard Ford 23.692 0.013 0.315 151.950 0.083 2.047
14. 10 Jason Leffler Toyota 23.721 0.029 0.344 151.764 0.186 2.233
15. 33 Kevin Harvick Chevrolet 23.755 0.034 0.378 151.547 0.217 2.450
16. 11 Brian Scott* Toyota 23.784 0.029 0.407 151.362 0.185 2.635
17. 66 Steve Wallace Toyota 23.813 0.029 0.436 151.178 0.184 2.819
18. 35 Jason Keller Chevrolet 23.865 0.052 0.488 150.848 0.330 3.149
19. 88 Jamie McMurray Chevrolet 23.878 0.013 0.501 150.766 0.082 3.231
20. 43 Scott Lagasse Jr. Ford 23.894 0.016 0.517 150.665 0.101 3.332
21. 16 Colin Braun* Ford 23.896 0.002 0.519 150.653 0.012 3.344
22. 7 Landon Cassill Chevrolet 23.913 0.017 0.536 150.546 0.107 3.451
23. 90 Chase Miller Chevrolet 23.915 0.002 0.538 150.533 0.013 3.464
24. 34 Tony Raines Chevrolet 23.933 0.018 0.556 150.420 0.113 3.577
25. 1 Ryan Newman Chevrolet 23.939 0.006 0.562 150.382 0.038 3.615
26. 05 Willie Allen Chevrolet 24.031 0.092 0.654 149.807 0.575 4.190
27. 87 Joe Nemechek Chevrolet 24.094 0.063 0.717 149.415 0.392 4.582
28. 09 Chad McCumbee Ford 24.103 0.009 0.726 149.359 0.056 4.638
29. 62 Brendan Gaughan Toyota 24.105 0.002 0.728 149.347 0.012 4.650
30. 15 Michael Annett Toyota 24.161 0.056 0.784 149.001 0.346 4.996
31. 40 Mike Bliss Chevrolet 24.164 0.003 0.787 148.982 0.019 5.015
32. 92 Dennis Setzer Dodge 24.166 0.002 0.789 148.970 0.012 5.027
33. 01 Mike Wallace Chevrolet 24.216 0.050 0.839 148.662 0.308 5.335
34. 156 Kevin Lepage Chevrolet 24.219 0.003 0.842 148.644 0.018 5.353
35. 61 Josh Wise Ford 24.277 0.058 0.900 148.288 0.356 5.709
36. 73 Johnny Chapman Dodge 24.323 0.046 0.946 148.008 0.280 5.989
37. 70 Mark Green Chevrolet 24.378 0.055 1.001 147.674 0.334 6.323
38. 81 Michael McDowell Dodge 24.390 0.012 1.013 147.602 0.072 6.395
39. 28 Kenny Wallace Chevrolet 24.416 0.026 1.039 147.444 0.158 6.553
40. 89 Morgan Shepherd Chevrolet 24.457 0.041 1.080 147.197 0.247 6.800
41. 52 Kevin Hamlin Chevrolet 24.466 0.009 1.089 147.143 0.054 6.854
42. 24 Eric McClure Ford 24.512 0.046 1.135 146.867 0.276 7.130
43. 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet 24.512 0.000 1.135 146.867 0.000 7.130
44. 26 Brian Keselowski Dodge 24.554 0.042 1.177 146.616 0.251 7.381
45. 139 Danny O’Quinn Jr. Ford 24.573 0.019 1.196 146.502 0.114 7.495
46. 31 Donnie Neuenberger Chevrolet 25.355 0.782 1.978 141.984 4.518 12.013

* Pilote rookie