Jimmie Johnson démarre fort à Dover

Logo Cup Series

Le quadruple champion de la NASCAR Sprint Cup Series, Jimmie Johnson a dominé la première séance d’essais sur le Dover International Speedway. Double vainqueur sur l’ovale du Delaware l’an dernier, Johnson va tenter de conserver son titre à Dover.

Le pilote de la Chevrolet n°48 de la Hendrick Motorsports a signé son meilleur tour en 22,732 secondes soit une vitesse moyenne de 158,367 mph.

Clint Bowyer a pris la deuxième place à quarante-deux millièmes de Johnson. Kasey Kahne est troisième devant Martin Truex Jr. Et Kyle Busch. A.J. Allmendinger a signé le sixième chrono alors que Carl Edwards est le meilleur pilote de la Roush Fenway Racing en septième position.

Denny Hamlin, Greg Biffle et Ryan Newman complètent le top-10 de cette séance. Parmi les favoris, Jeff Gordon est douzième, soit deux places de mieux que Tony Stewart. Jeff Burton est seizième devant Mark Martin.

Casey Mears, qui remplace Brian Vickers suite à ses problèmes de caillots détectés dans son sang, n’a pu faire mieux que le trente-deuxième temps soit trois places moins bien que son équipier Scott Speed.

Une nouvelle fois c’est le rookie Kevin Conway qui a été le plus lent à 1,347 seconde de Johnson il est d’ailleurs le seul pilote au-delà de la seconde puisqu’Elliott Sadler, quarante-quatrième, n’est qu’à 850 millièmes.

Le tableau des temps de la première séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 22.732 158.367
2. 33 Clint Bowyer Chevrolet 22.774 0.042 0.042 158.075 0.292 0.292
3. 9 Kasey Kahne Ford 22.805 0.031 0.073 157.860 0.215 0.507
4. 56 Martin Truex Jr. Toyota 22.824 0.019 0.092 157.729 0.131 0.638
5. 18 Kyle Busch Toyota 22.876 0.052 0.144 157.370 0.359 0.997
6. 43 A.J. Allmendinger Ford 22.903 0.027 0.171 157.185 0.185 1.182
7. 99 Carl Edwards Ford 22.905 0.002 0.173 157.171 0.014 1.196
8. 11 Denny Hamlin Toyota 22.906 0.001 0.174 157.164 0.007 1.203
9. 16 Greg Biffle Ford 22.910 0.004 0.178 157.137 0.027 1.230
10. 39 Ryan Newman Chevrolet 22.911 0.001 0.179 157.130 0.007 1.237
11. 00 David Reutimann Toyota 22.927 0.016 0.195 157.020 0.110 1.347
12. 24 Jeff Gordon Chevrolet 22.928 0.001 0.196 157.013 0.007 1.354
13. 77 Sam Hornish Jr. Dodge 22.930 0.002 0.198 157.000 0.013 1.367
14. 14 Tony Stewart Chevrolet 22.935 0.005 0.203 156.965 0.035 1.402
15. 20 Joey Logano Toyota 22.964 0.029 0.232 156.767 0.198 1.600
16. 31 Jeff Burton Chevrolet 22.979 0.015 0.247 156.665 0.102 1.702
17. 5 Mark Martin Chevrolet 23.011 0.032 0.279 156.447 0.218 1.920
18. 12 Brad Keselowski Dodge 23.036 0.025 0.304 156.277 0.170 2.090
19. 2 Kurt Busch Dodge 23.048 0.012 0.316 156.196 0.081 2.171
20. 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 23.051 0.003 0.319 156.175 0.021 2.192
21. 17 Matt Kenseth Ford 23.053 0.002 0.321 156.162 0.013 2.205
22. 98 Paul Menard Ford 23.068 0.015 0.336 156.060 0.102 2.307
23. 42 Juan Montoya Chevrolet 23.088 0.020 0.356 155.925 0.135 2.442
24. 47 Marcos Ambrose Toyota 23.091 0.003 0.359 155.905 0.020 2.462
25. 6 David Ragan Ford 23.107 0.016 0.375 155.797 0.108 2.570
26. 1 Jamie McMurray Chevrolet 23.111 0.004 0.379 155.770 0.027 2.597
27. 66 Dave Blaney Toyota 23.162 0.051 0.430 155.427 0.343 2.940
28. 29 Kevin Harvick Chevrolet 23.168 0.006 0.436 155.387 0.040 2.980
29. 82 Scott Speed Toyota 23.176 0.008 0.444 155.333 0.054 3.034
30. 38 David Gilliland Ford 23.191 0.015 0.459 155.233 0.100 3.134
31. 13 Max Papis Toyota 23.258 0.067 0.526 154.786 0.447 3.581
32. 83 Casey Mears Toyota 23.275 0.017 0.543 154.672 0.114 3.695
33. 26 David Stremme Ford 23.288 0.013 0.556 154.586 0.086 3.781
34. 36 Johnny Sauter Chevrolet 23.289 0.001 0.557 154.579 0.007 3.788
35. 71 Bobby Labonte Chevrolet 23.305 0.016 0.573 154.473 0.106 3.894
36. 55 Michael McDowell Toyota 23.326 0.021 0.594 154.334 0.139 4.033
37. 46 J.J. Yeley Dodge 23.391 0.065 0.659 153.905 0.429 4.462
38. 09 Mike Bliss Chevrolet 23.398 0.007 0.666 153.859 0.046 4.508
39. 87 Joe Nemechek Toyota 23.423 0.025 0.691 153.695 0.164 4.672
40. 78 Regan Smith Chevrolet 23.443 0.020 0.711 153.564 0.131 4.803
41. 164 Todd Bodine Toyota 23.475 0.032 0.743 153.355 0.209 5.012
42. 34 Travis Kvapil Ford 23.510 0.035 0.778 153.126 0.229 5.241
43. 7 Robby Gordon Toyota 23.577 0.067 0.845 152.691 0.435 5.676
44. 19 Elliott Sadler Ford 23.582 0.005 0.850 152.659 0.032 5.708
45. 37 Kevin Conway* Ford 24.079 0.497 1.347 149.508 3.151 8.859

* Pilote rookie