A Kyle Busch la dernière séance

Logo Cup Series

Alors qu’il s’élancera en quatrième position des Autism Speaks 400 ce dimanche, Kyle Busch a décroché le meilleur temps de la dernière séance d’essais de la NASCAR Sprint Cup Series avec un tour en 23,345 secondes. Il devance son équipier Denny Hamlin de quarante-quatre millièmes, alors que Joey Logano, troisième homme de la Joe Gibbs Racing est sixième.

Carl Edwards, A.J. Allmendinger, et Clint Bowyer sont dans le top-5 de cette séance alors que Jamie McMurray, Juan Pablo Montoya, David Ragan et Greg Biffle complètent le top-10.

Dominateur lors des deux premières séances, Jimmie Johnson est plus en retrait avec le seizième chrono alors que ses équipiers, Mark Martin, Jeff Gordon et Dale Earnhardt Jr. sont respectivement dix-neuvième, vingt-et-unième et vingt-troisième.

Casey Mears n’est que vingt-septième de la séance, soit trois place de mieux que Scott Speed. J.J. Yeley et Kevin Conway sont une nouvelle fois les deux derniers, mais cette fois-ci l’ancien pensionnaire de la Joe Gibbs Racing devance le candidat au titre de rookie de l’année.

Le tableau de la dernière séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  18  Kyle Busch  Toyota  23.345  154.209 
2.  11  Denny Hamlin  Toyota  23.389  0.044  0.044  153.919  0.290  0.290 
3.  99  Carl Edwards  Ford  23.408  0.019  0.063  153.794  0.125  0.415 
4.  43  A.J. Allmendinger  Ford  23.482  0.074  0.137  153.309  0.485  0.900 
5.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  23.496  0.014  0.151  153.218  0.091  0.991 
6.  20  Joey Logano  Toyota  23.500  0.004  0.155  153.191  0.027  1.018 
7.  42  Juan Montoya  Chevrolet  23.517  0.017  0.172  153.081  0.110  1.128 
8.  Jamie McMurray  Chevrolet  23.517  0.000  0.172  153.081  0.000  1.128 
9.  David Ragan  Ford  23.523  0.006  0.178  153.042  0.039  1.167 
10.  16  Greg Biffle  Ford  23.527  0.004  0.182  153.016  0.026  1.193 
11.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  23.529  0.002  0.184  153.003  0.013  1.206 
12.  17  Matt Kenseth  Ford  23.537  0.008  0.192  152.951  0.052  1.258 
13.  39  Ryan Newman  Chevrolet  23.537  0.000  0.192  152.951  0.000  1.258 
14.  Kurt Busch  Dodge  23.539  0.002  0.194  152.938  0.013  1.271 
15.  00  David Reutimann  Toyota  23.540  0.001  0.195  152.931  0.007  1.278 
16.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  23.542  0.002  0.197  152.918  0.013  1.291 
17.  Kasey Kahne  Ford  23.543  0.001  0.198  152.912  0.006  1.297 
18.  47  Marcos Ambrose  Toyota  23.557  0.014  0.212  152.821  0.091  1.388 
19.  Mark Martin  Chevrolet  23.576  0.019  0.231  152.698  0.123  1.511 
20.  12  Brad Keselowski  Dodge  23.589  0.013  0.244  152.613  0.085  1.596 
21.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  23.591  0.002  0.246  152.601  0.012  1.608 
22.  31  Jeff Burton  Chevrolet  23.594  0.003  0.249  152.581  0.020  1.628 
23.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  23.622  0.028  0.277  152.400  0.181  1.809 
24.  14  Tony Stewart  Chevrolet  23.629  0.007  0.284  152.355  0.045  1.854 
25.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  23.655  0.026  0.310  152.188  0.167  2.021 
26.  98  Paul Menard  Ford  23.658  0.003  0.313  152.168  0.020  2.041 
27.  83  Casey Mears  Toyota  23.661  0.003  0.316  152.149  0.019  2.060 
28.  66  Dave Blaney  Toyota  23.671  0.010  0.326  152.085  0.064  2.124 
29.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  23.683  0.012  0.338  152.008  0.077  2.201 
30.  82  Scott Speed  Toyota  23.766  0.083  0.421  151.477  0.531  2.732 
31.  78  Regan Smith  Chevrolet  23.795  0.029  0.450  151.292  0.185  2.917 
32.  38  David Gilliland  Ford  23.808  0.013  0.463  151.210  0.082  2.999 
33.  36  Johnny Sauter  Chevrolet  23.842  0.034  0.497  150.994  0.216  3.215 
34.  34  Travis Kvapil  Ford  23.844  0.002  0.499  150.981  0.013  3.228 
35.  09  Mike Bliss  Chevrolet  23.856  0.012  0.511  150.905  0.076  3.304 
36.  55  Michael McDowell  Toyota  23.879  0.023  0.534  150.760  0.145  3.449 
37.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  23.892  0.013  0.547  150.678  0.082  3.531 
38.  26  David Stremme  Ford  23.934  0.042  0.589  150.414  0.264  3.795 
39.  87  Joe Nemechek  Toyota  23.953  0.019  0.608  150.294  0.120  3.915 
40.  Robby Gordon  Toyota  23.998  0.045  0.653  150.012  0.282  4.197 
41.  19  Elliott Sadler  Ford  24.009  0.011  0.664  149.944  0.068  4.265 
42.  46  J.J. Yeley  Dodge  24.310  0.301  0.965  148.087  1.857  6.122 
43.  37  Kevin Conway*  Ford  24.368  0.058  1.023  147.735  0.352  6.474 

* Pilote rookie