Jimmie Johnson toujours devant à Dover

Logo Cup Series

Déjà auteur du meilleur temps lors de la première séance d’essais, Jimmie Johnson a récidivé lors de la deuxième séance avec cette fois-ci un tour bouclé en 23,226 secondes, soit une vitesse moyenne de 154,999 mph. Il devance un surprenant David Ragan de quarante-six millièmes.

Kyle Busch a réalisé le troisième temps devant Clint Bowyer et Kasey Kahne alors que le top-10 est complété par Greg Biffle, Denny Hamlin, le poleman Martin Truex Jr., David Reutimann et Carl Edwards.

Le reste de la Hendrick Motorsports a été plutôt discret avec la dix-septième place de Mark Martin, la vingt-cinquième de Jeff Gordon et la vingt-sixième de Dale Earnhardt.

Pour sa deuxième séance d’essais au volant de la Toyota Camry n°83, Casey Mears a semble plus à son aise avec le quinzième chrono.

Pour quatre millièmes de secondes, J.J. Yeley a pris la place de plus lent de la séance au rookie Kevin Conway. Les deux hommes sont à près d’une seconde des meilleurs temps.

Le tableau des temps de cette deuxième séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 23.226 154.999
2. 6 David Ragan Ford 23.272 0.046 0.046 154.692 0.307 0.307
3. 18 Kyle Busch Toyota 23.286 0.014 0.060 154.599 0.093 0.400
4. 33 Clint Bowyer Chevrolet 23.289 0.003 0.063 154.579 0.020 0.420
5. 9 Kasey Kahne Ford 23.297 0.008 0.071 154.526 0.053 0.473
6. 16 Greg Biffle Ford 23.332 0.035 0.106 154.294 0.232 0.705
7. 11 Denny Hamlin Toyota 23.339 0.007 0.113 154.248 0.046 0.751
8. 56 Martin Truex Jr. Toyota 23.356 0.017 0.130 154.136 0.112 0.863
9. 00 David Reutimann Toyota 23.357 0.001 0.131 154.129 0.007 0.870
10. 99 Carl Edwards Ford 23.373 0.016 0.147 154.024 0.105 0.975
11. 39 Ryan Newman Chevrolet 23.377 0.004 0.151 153.997 0.027 1.002
12. 31 Jeff Burton Chevrolet 23.388 0.011 0.162 153.925 0.072 1.074
13. 20 Joey Logano Toyota 23.408 0.020 0.182 153.794 0.131 1.205
14. 1 Jamie McMurray Chevrolet 23.409 0.001 0.183 153.787 0.007 1.212
15. 83 Casey Mears Toyota 23.417 0.008 0.191 153.734 0.053 1.265
16. 2 Kurt Busch Dodge 23.419 0.002 0.193 153.721 0.013 1.278
17. 5 Mark Martin Chevrolet 23.421 0.002 0.195 153.708 0.013 1.291
18. 42 Juan Montoya Chevrolet 23.428 0.007 0.202 153.662 0.046 1.337
19. 17 Matt Kenseth Ford 23.430 0.002 0.204 153.649 0.013 1.350
20. 43 A.J. Allmendinger Ford 23.432 0.002 0.206 153.636 0.013 1.363
21. 29 Kevin Harvick Chevrolet 23.449 0.017 0.223 153.525 0.111 1.474
22. 14 Tony Stewart Chevrolet 23.451 0.002 0.225 153.512 0.013 1.487
23. 98 Paul Menard Ford 23.480 0.029 0.254 153.322 0.190 1.677
24. 77 Sam Hornish Jr. Dodge 23.514 0.034 0.288 153.100 0.222 1.899
25. 24 Jeff Gordon Chevrolet 23.534 0.020 0.308 152.970 0.130 2.029
26. 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 23.537 0.003 0.311 152.951 0.019 2.048
27. 12 Brad Keselowski Dodge 23.574 0.037 0.348 152.711 0.240 2.288
28. 82 Scott Speed Toyota 23.595 0.021 0.369 152.575 0.136 2.424
29. 47 Marcos Ambrose Toyota 23.602 0.007 0.376 152.529 0.046 2.470
30. 55 Michael McDowell Toyota 23.749 0.147 0.523 151.585 0.944 3.414
31. 78 Regan Smith Chevrolet 23.777 0.028 0.551 151.407 0.178 3.592
32. 71 Bobby Labonte Chevrolet 23.810 0.033 0.584 151.197 0.210 3.802
33. 26 David Stremme Ford 23.825 0.015 0.599 151.102 0.095 3.897
34. 36 Johnny Sauter Chevrolet 23.852 0.027 0.626 150.931 0.171 4.068
35. 19 Elliott Sadler Ford 23.873 0.021 0.647 150.798 0.133 4.201
36. 38 David Gilliland Ford 23.887 0.014 0.661 150.710 0.088 4.289
37. 7 Robby Gordon Toyota 23.911 0.024 0.685 150.558 0.152 4.441
38. 34 Travis Kvapil Ford 23.929 0.018 0.703 150.445 0.113 4.554
39. 09 Mike Bliss Chevrolet 23.934 0.005 0.708 150.414 0.031 4.585
40. 66 Dave Blaney Toyota 23.961 0.027 0.735 150.244 0.170 4.755
41. 87 Joe Nemechek Toyota 24.017 0.056 0.791 149.894 0.350 5.105
42. 37 Kevin Conway* Ford 24.175 0.158 0.949 148.914 0.980 6.085
43. 46 J.J. Yeley Dodge 24.179 0.004 0.953 148.889 0.025 6.110

* Pilote rookie