Helio Castroneves domine la première journée

Tony Kanaan n’a peut-être pas été le pilote le plus rapide samedi lors de la première journée d’essais en préparation de l’édition 2010 des 500 Miles d’Indianapolis 500, mais il a été l’un des plus occupés.

Le champion 2004 de l’IZOD IndyCar Series a passé en revu les cinq voitures engagées par la Andretti Autosport avant que les pilotes réguliers, Marco Andretti, John Andretti, Ryan Hunter-Reay et Danica Patrick ne prennent le volant de leur voiture respective sur l’Indianapolis Motor Speedway.

C’est le tenant du titre de l’épreuve Helio Castroneves qui s’est montré le plus rapide de la journée avec un meilleur tour bouclé en 39.7170 secondes à 226.603 mph sur le célèbre ovale de 2.5 miles. Au total, pas mois de 27 combinaisons pilote/voiture ont bouclé 451 tours sans qu’aucun incident n’ait été à signalé avant de laisser la place aux rookies et aux pilotes ayant besoin de reprendre leurs marques. A noter qu’aucun des sept rookies qui tentaient de se qualifier pour la course n’a réussi à boucler les quatre phases du Rookie Orientation Program. Simona De Silvestro, Ana Beatriz et Takuma Sato ont cependant réussi à passer deux des quatre premières phases.

Les coéquipiers de la Target Chip Ganassi Racing Dario Franchitti (226.535 mph) et Scott Dixon (226.237) – vainqueurs respectivement des Indy 500 en 2007 et 2008 – ont signé les deuxième et troisième temps de la journée. Dan Wheldon, deuxième de l’édition 2009 a terminé cette première séance d’essais en quatrième position (225.609) au volant de la voiture n°4 de la Panther Racing.

Ed Carpenter, qui participe à sa première épreuve d’IZOD IndyCar Series depuis la fin de la saison 2009 sur l’Homestead-Miami Speedway, a signé le septième chrono (224.592 mph) dans la monoplace n°20 de la Panther Racing.

Temps des vétérans:

Pos  N°  Pilote  Equipe  Tours  Temps  Retard  / 1er  Vitesse 
1.  3T  Helio Castroneves  Team Penske  25  39.7170      226.603 
2.  10T  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  39.7290  0.0120  0.0120  226.535 
3.  9T  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  10  39.7813  0.0523  0.0643  226.237 
4.  Dan Wheldon  Panther Racing  39.8921  0.1108  0.1751  225.609 
5.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  17  40.0560  0.1639  0.3390  224.685 
6.  20  Ed Carpenter  Panther/Vision Racing  18  40.0726  0.0166  0.3556  224.592 
7.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  10  40.0952  0.0226  0.3782  224.466 
8.  6T  Ryan Briscoe  Team Penske  15  40.1098  0.0146  0.3928  224.384 
9.  43  John Andretti  R.Petty/Andretti Autosport  11  40.1206  0.0108  0.4036  224.324 
10.  12T  Will Power  Team Penske  29  40.1251  0.0045  0.4081  224.299 
11.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  11  40.1906  0.0655  0.4736  223.933 
12.  06T  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  33  40.1959  0.0053  0.4789  223.903 
13.  Danica Patrick  Andretti Autosport  19  40.2412  0.0453  0.5242  223.651 
14.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Racing  34  40.3248  0.0836  0.6078  223.188 
15.  Raphael Matos  de Ferran Dragon Racing  26  40.3844  0.0596  0.6674  222.858 
16.  E.J. Viso  KV Racing Technology  13  40.4196  0.0352  0.7026  222.664 
17.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  19  40.4703  0.0507  0.7533  222.385 
18.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  31  40.5314  0.0611  0.8144  222.050 
19.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  10  40.5942  0.0628  0.8772  221.707 
20.  24  Mike Conway  Dreyer & Reinbold Racing  29  40.6317  0.0375  0.9147  221.502 
21.  19  Alex Lloyd  Dale Coyne Racing  39  40.6612  0.0295  0.9442  221.341 
22.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  11  40.7143  0.0531  0.9973  221.053 
23.  15  Paul Tracy  KV Racing Technology  40.9996  0.2853  1.2826  219.514 

Temps des rookies:

Pos  N°  Pilote  Equipe  Tours  Temps  Retard  / 1er  Vitesse 
1.  23  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  19  40.6107      221.616 
2.  30  Graham Rahal  Rahal Letterman Racing  23  40.9197  0.3090  0.3090  219.943 
3.  99  Townsend Bell  CGR/Sam Schmidt Motorsports  17  40.9791  0.0594  0.3684  219.624 
4.  66  Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  11  41.8529  0.8738  1.2422  215.039 
5.  25  Ana Beatriz*  Dreyer & Reinbold Racing  19  42.0950  0.2421  1.4843  213.802 
6.  78T  Simona De Silvestro*  Stargate/HVM Racing  20  42.0961  0.0011  1.4854  213.797 
7.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  20  42.6546  0.5585  2.0439  210.997 
8.  29  Sebastian Saavedra*  Bryan Herta Autosport  11  42.6684  0.0138  2.0577  210.929 
9.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  48.5300  5.8616  7.9193  185.452 
10.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:06.2179  17.6879  25.6072  135.915 
11.  41  A.J. Foyt IV  A.J. Foyt Racing  1:23.3060  17.0881  42.6953  108.035 
* 1ère participation aux 500 Miles