Scott Dixon vole la vedette à Castroneves

Ce mardi l’humidité était toujours présente sur l’Indianapolis Motor Speedway ce qui a causé quelques interruptions de séance, mais cela n’a pas empêché Scott Dixon d’être le plus rapide avec un tour bouclé en 39,7625 secondes soit une vitesse moyenne de 226,549 mph.

Mario Moraes a pris la deuxième place devant Marco Andretti, Alex Tagliani, Dan Wheldon, Tony Kanaan, Dario Franchitti, Helio Castroneves, Will Power et la rookie Simona De Silvestro.

Plusieurs pilotes sont partis à la faute lors de cette séance, E.J. Viso qui a fait tête à queue dans le virage n°1 et a terminé sa course dans le mur absorbeur de choc alors qu’il ne restait que dix minutes de séance. Les officiels ont alors décidé de mettre un terme à la séance sur cet accident. Les essais avaient déjà été amputé d’une heure en début de journée pour cause d’humidité.

Mario Moraes s’est lui aussi fait une petite frayeur en sortant des stands puisqu’il est parti en tête à queue, le pilote de la KV Racing Technology a reconnu que c’était de sa faute et qu’il avait été trop agressif.

Du côté de chez Penske les pilotes n’ont pas cherché la performance, mais ils ont plutôt travaillé sur les réglages en vue de la course, ce qui explique les huitième, neuvième et dix-neuvième temps pour respectivement Castroneves, Power et Briscoe.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  39.7265  226.549 
2.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  39.8384  0.1119  0.1119  225.913 
3.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  39.8669  0.0285  0.1404  225.751 
4.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  39.9301  0.0632  0.2036  225.394 
5.  Dan Wheldon  Panther Racing  39.9329  0.0028  0.2064  225.378 
6.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  39.9696  0.0367  0.2431  225.171 
7.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  40.0068  0.0372  0.2803  224.962 
8.  Helio Castroneves  Team Penske  40.0297  0.0229  0.3032  224.833 
9.  12  Will Power  Team Penske  40.0948  0.0651  0.3683  224.468 
10.  78  Simona De Silvestro*  Stargate/HVM Racing  40.1470  0.0522  0.4205  224.176 
11.  15  Paul Tracy  KV Racing Technology  40.1750  0.0280  0.4485  224.020 
12.  41  A.J. Foyt IV  A.J. Foyt Racing  40.2011  0.0261  0.4746  223.874 
13.  43  John Andretti  R.Petty/Andretti Autosport  40.2189  0.0178  0.4924  223.775 
14.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  40.2260  0.0071  0.4995  223.736 
15.  66  Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  40.2340  0.0080  0.5075  223.691 
16.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Racing  40.2388  0.0048  0.5123  223.665 
17.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  40.2442  0.0054  0.5177  223.635 
18.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  40.2502  0.0060  0.5237  223.601 
19.  Ryan Briscoe  Team Penske  40.2784  0.0282  0.5519  223.445 
20.  30  Graham Rahal  Rahal Letterman Racing  40.2812  0.0028  0.5547  223.429 
21.  20  Ed Carpenter  Panther/Vision Racing  40.2958  0.0146  0.5693  223.348 
22.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  40.3020  0.0062  0.5755  223.314 
23.  99  Townsend Bell  CGR/Sam Schmidt Motorsports  40.3763  0.0743  0.6498  222.903 
24.  21  Davey Hamilton  de Ferran Dragon Racing  40.3891  0.0128  0.6626  222.832 
25.  Raphael Matos  de Ferran Dragon Racing  40.4018  0.0127  0.6753  222.762 
26.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  40.4170  0.0152  0.6905  222.679 
27.  E.J. Viso  KV Racing Technology  40.4293  0.0123  0.7028  222.611 
28.  23  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  40.4566  0.0273  0.7301  222.461 
29.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  40.4959  0.0393  0.7694  222.245 
30.  Danica Patrick  Andretti Autosport  40.5400  0.0441  0.8135  222.003 
31.  25  Ana Beatriz*  Dreyer & Reinbold Racing  40.5459  0.0059  0.8194  221.971 
32.  19  Alex Lloyd  Dale Coyne Racing  40.5548  0.0089  0.8283  221.922 
33.  24  Mike Conway  Dreyer & Reinbold Racing  40.5673  0.0125  0.8408  221.854 
34.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  40.6112  0.0439  0.8847  221.614 
35.  29  Sebastian Saavedra*  Bryan Herta Autosport  40.7338  0.1226  1.0073  220.947 
36.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  40.8462  0.1124  1.1197  220.339 

* Première participation aux 500 miles d’Indianapolis.