Juan Pablo Montoya confirme sa bonne forme à Charlotte

Logo Cup Series

Juan Pablo Montoya n’en finit plus de se montrer sur le Charlotte Motor Speedway. En effet, après avoir dominé la séance d’essais du Showdown la semaine dernière, le Colombien a remis ça lors de la première séance d’essais des Coca-Cola 600, treizième manche de la saison 2010 de la NASCAR Sprint Cup Series.

Le pilote de la Chevrolet n°42 de la Earnhardt Ganassi Racing a bouclé son meilleur tour en 29,240 secondes, soit 183,306 mph. Il devance de 219 millièmes de seconde Ryan Newman, alors que Jimmie Johnson, troisième est à 266 millièmes de Montoya.

Elliott Sadler, qui détient toujours le record de vitesse sur cet ovale, a signé le quatrième temps devant son équipier de la Richard Petty Motorsports Kasey Kahne. Le top-10 est complété par Mark Martin, Paul Menard, Denny Hamlin, Jeff Burton et Joey Logano.

Carl Edwards est allé taper le muret lors de cette séance, ce qui explique son trente-neuvième temps. Le seul rookie engagé, Kevin Conway a signé le quarante-septième et dernier chrono à 1,528 secondes de Montoya et à plus de quatre-dixièmes de Todd Bodine avant-dernier.

Le tableau des temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  42  Juan Montoya  Chevrolet  29.240  184.678 
2.  39  Ryan Newman  Chevrolet  29.459  0.219  0.219  183.306  1.372  1.372 
3.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  29.506  0.047  0.266  183.014  0.292  1.664 
4.  19  Elliott Sadler  Ford  29.530  0.024  0.290  182.865  0.149  1.813 
5.  Kasey Kahne  Ford  29.537  0.007  0.297  182.822  0.043  1.856 
6.  Mark Martin  Chevrolet  29.542  0.005  0.302  182.791  0.031  1.887 
7.  98  Paul Menard  Ford  29.544  0.002  0.304  182.778  0.013  1.900 
8.  11  Denny Hamlin  Toyota  29.546  0.002  0.306  182.766  0.012  1.912 
9.  31  Jeff Burton  Chevrolet  29.574  0.028  0.334  182.593  0.173  2.085 
10.  20  Joey Logano  Toyota  29.592  0.018  0.352  182.482  0.111  2.196 
11.  Kurt Busch  Dodge  29.626  0.034  0.386  182.272  0.210  2.406 
12.  78  Regan Smith  Chevrolet  29.631  0.005  0.391  182.242  0.030  2.436 
13.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  29.646  0.015  0.406  182.149  0.093  2.529 
14.  18  Kyle Busch  Toyota  29.661  0.015  0.421  182.057  0.092  2.621 
15.  12  Brad Keselowski  Dodge  29.671  0.010  0.431  181.996  0.061  2.682 
16.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  29.681  0.010  0.441  181.935  0.061  2.743 
17.  Jamie McMurray  Chevrolet  29.704  0.023  0.464  181.794  0.141  2.884 
18.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  29.751  0.047  0.511  181.507  0.287  3.171 
19.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29.758  0.007  0.518  181.464  0.043  3.214 
20.  David Ragan  Ford  29.768  0.010  0.528  181.403  0.061  3.275 
21.  00  David Reutimann  Toyota  29.782  0.014  0.542  181.318  0.085  3.360 
22.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  29.785  0.003  0.545  181.299  0.019  3.379 
23.  13  Max Papis  Toyota  29.788  0.003  0.548  181.281  0.018  3.397 
24.  16  Greg Biffle  Ford  29.789  0.001  0.549  181.275  0.006  3.403 
25.  43  A.J. Allmendinger  Ford  29.846  0.057  0.606  180.929  0.346  3.749 
26.  132  Reed Sorenson  Toyota  29.857  0.011  0.617  180.862  0.067  3.816 
27.  55  Michael McDowell  Toyota  29.868  0.011  0.628  180.796  0.066  3.882 
28.  14  Tony Stewart  Chevrolet  29.887  0.019  0.647  180.681  0.115  3.997 
29.  87  Joe Nemechek  Toyota  29.892  0.005  0.652  180.650  0.031  4.028 
30.  17  Matt Kenseth  Ford  29.905  0.013  0.665  180.572  0.078  4.106 
31.  21  Bill Elliott  Ford  29.926  0.021  0.686  180.445  0.127  4.233 
32.  Robby Gordon  Toyota  29.967  0.041  0.727  180.198  0.247  4.480 
33.  83  Casey Mears  Toyota  29.980  0.013  0.740  180.120  0.078  4.558 
34.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  30.015  0.035  0.775  179.910  0.210  4.768 
35.  46  J.J. Yeley  Dodge  30.037  0.022  0.797  179.778  0.132  4.900 
36.  66  Dave Blaney  Toyota  30.038  0.001  0.798  179.772  0.006  4.906 
37.  47  Marcos Ambrose  Toyota  30.086  0.048  0.846  179.486  0.286  5.192 
38.  38  Travis Kvapil  Ford  30.124  0.038  0.884  179.259  0.227  5.419 
39.  99  Carl Edwards  Ford  30.145  0.021  0.905  179.134  0.125  5.544 
40.  37  David Gilliland  Ford  30.150  0.005  0.910  179.105  0.029  5.573 
41.  09  Mike Bliss  Chevrolet  30.213  0.063  0.973  178.731  0.374  5.947 
42.  36  Johnny Sauter  Chevrolet  30.218  0.005  0.978  178.701  0.030  5.977 
43.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  30.256  0.038  1.016  178.477  0.224  6.201 
44.  26  David Stremme  Ford  30.261  0.005  1.021  178.447  0.030  6.231 
45.  82  Scott Speed  Toyota  30.301  0.040  1.061  178.212  0.235  6.466 
46.  64  Todd Bodine  Toyota  30.319  0.018  1.079  178.106  0.106  6.572 
47.  34  Kevin Conway*  Ford  30.768  0.449  1.528  175.507  2.599  9.171 

* Pilote rookie.