Indy 500 Carb Day : Dario Franchitti se montre

C’est donc finalement le pilote Ecossais Dario Franchitti qui a eu le dernier mot avant la course de dimanche. Le pilote de la monoplace n°10 de la Target Chip Ganassi Racing a signé le meilleur chrono de la toute dernière séance d’essais en préparation des 500 Miles d’Indianapolis. Franchitti aura bouclé un total de 36 tours durant cette heure d’essais et signé son meilleur temps lors du 12ème en 39.8983 secondes à 225.574 mph de moyenne.

Il a devancé son coéquipier Scott Dixon qui a terminé la séance avec un meilleur tour bouclé en 39.9718 secondes à 225.159 mph de moyenne. Le néo-zélandais est un des pilotes qui a le plus tourné durant ces essais avec pas moins de 45 tours enregistrés.

Will Power, pilote de la voiture n°12 de la Team Penske a signé le troisième temps de la séance à 224.993 mph de moyenne. Brunoo Junqueira et Helion Castroneves, qui s’élancera depuis la pole position dimanche, complètent le Top-5 de cette séance très intense.

Comme attendu, la Chip Ganassi et la Penske sont les équipes en forme, mais curieusement alors que tous les pilotes s’accordent à dire que la Penske est un ton au dessus cette saison, c’est bien la première qui a terminé journée en haut de la feuille des temps. La lutte pour la victoire dimanche s’annonce donc passionnante.

Du côté des pilotes francophone, c’est le canadien Alex Tagliani qui s’est montré le plus rapide avec le 10ème temps à 223.523 mph de moyenne. Bertrand Baguette a terminé à une encourageante 22ème place et a surtout pu travailler sur les réglages pour la course après avoir manqué de temps lors des séances précédentes. Simona De Silvestro a par contre été en retrait par rapport à ses performances durant le mois puisqu’elle n’a pas fait mieux que le 24ème temps à 221.677 mph.

Le tableau des temps de cette dernière séance :

Pos Numéro Pilote Ecurie Tours Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  36  39.8983  225.574 
2.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  45  39.9718  0.0735  0.0735  225.159 
3.  12  Will Power  Team Penske  41  40.0012  0.0294  0.1029  224.993 
4.  33  Bruno Junqueira  FAZZT Race Team  43  40.0182  0.0170  0.1199  224.898 
5.  Helio Castroneves  Team Penske  51  40.0439  0.0257  0.1456  224.753 
6.  E.J. Viso  KV Racing Technology  49  40.1036  0.0597  0.2053  224.419 
7.  Dan Wheldon  Panther Racing  34  40.1353  0.0317  0.2370  224.242 
8.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  19  40.1582  0.0229  0.2599  224.114 
9.  Raphael Matos  de Ferran Dragon Racing  30  40.2358  0.0776  0.3375  223.681 
10.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  46  40.2644  0.0286  0.3661  223.523 
11.  Ryan Briscoe  Team Penske  45  40.2698  0.0054  0.3715  223.493 
12.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  50  40.2814  0.0116  0.3831  223.428 
13.  20  Ed Carpenter  Panther/Vision Racing  37  40.2939  0.0125  0.3956  223.359 
14.  99  Townsend Bell  CGR/Sam Schmidt Motorsports  29  40.3611  0.0672  0.4628  222.987 
15.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  35  40.3633  0.0022  0.4650  222.975 
16.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Racing  30  40.4286  0.0653  0.5303  222.615 
17.  24  Mike Conway  Dreyer & Reinbold Racing  42  40.4287  0.0001  0.5304  222.614 
18.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  46  40.4441  0.0154  0.5458  222.529 
19.  23  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  30  40.4518  0.0077  0.5535  222.487 
20.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  39  40.4657  0.0139  0.5674  222.411 
21.  Danica Patrick  Andretti Autosport  42  40.4847  0.0190  0.5864  222.306 
22.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  34  40.5367  0.0520  0.6384  222.021 
23.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  60  40.5424  0.0057  0.6441  221.990 
24.  78  Simona De Silvestro*  Stargate/HVM Racing  44  40.5996  0.0572  0.7013  221.677 
25.  21  Davey Hamilton  de Ferran Dragon Racing  27  40.6017  0.0021  0.7034  221.666 
26.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  35  40.6190  0.0173  0.7207  221.571 
27.  43  John Andretti  R.Petty/Andretti Autosport  29  40.6515  0.0325  0.7532  221.394 
28.  19  Alex Lloyd  Dale Coyne Racing  29  40.7120  0.0605  0.8137  221.065 
29.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  34  40.7189  0.0069  0.8206  221.028 
30.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  39  40.7389  0.0200  0.8406  220.919 
31.  29  Sebastian Saavedra*  Bryan Herta Autosport  18  40.7957  0.0568  0.8974  220.611 
32.  25  Ana Beatriz*  Dreyer & Reinbold Racing  42  40.8393  0.0436  0.9410  220.376 
33.  30  Graham Rahal  Rahal Letterman Racing  44  40.9095  0.0702  1.0112  219.998 

* Pilote rookie.