Trevor Bayne crée la surprise à Charlotte

Logo Xfinity

Trevor Bayne a donc dominé la dernière séance d’essais de la NASCAR Nationwide Series avec un tour bouclé en 30,386 secondes soit une vitesse moyenne de 177,713 mph. Il a devancé d’un millième de seconde Ryan Newman alors que Brad Keselowski est troisième à soixante-dix-neuf millièmes.

Brian Scott est le meilleur rookie en quatrième position juste devant Kasey Kahne. Brian Ickler, Michael McDowell, Kyle Busch, Willie Allen et Jason Leffler complètent le top-10.

Meilleur temps de la première séance, Paul Menard n’a pas roulé lors de cette séance.

Cette fois-ci c’est Peyton Sellers qui s’est classé quarante-cinquième et dernier à 1,763 seconde de Bayne.

Le tableau des temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  99  Trevor Bayne  Toyota  30.386  177.713 
2.  Ryan Newman  Chevrolet  30.387  0.001  0.001  177.708  0.005  0.005 
3.  22  Brad Keselowski  Dodge  30.465  0.078  0.079  177.253  0.455  0.460 
4.  11  Brian Scott*  Toyota  30.519  0.054  0.133  176.939  0.314  0.774 
5.  38  Kasey Kahne  Toyota  30.758  0.239  0.372  175.564  1.375  2.149 
6.  16  Brian Ickler  Ford  30.768  0.010  0.382  175.507  0.057  2.206 
7.  81  Michael McDowell  Dodge  30.773  0.005  0.387  175.479  0.028  2.234 
8.  18  Kyle Busch  Toyota  30.781  0.008  0.395  175.433  0.046  2.280 
9.  05  Willie Allen  Chevrolet  30.784  0.003  0.398  175.416  0.017  2.297 
10.  10  Jason Leffler  Toyota  30.820  0.036  0.434  175.211  0.205  2.502 
11.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  30.824  0.004  0.438  175.188  0.023  2.525 
12.  32  Reed Sorenson  Toyota  30.829  0.005  0.443  175.160  0.028  2.553 
13.  20  Joey Logano  Toyota  30.832  0.003  0.446  175.143  0.017  2.570 
14.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  30.871  0.039  0.485  174.921  0.222  2.792 
15.  66  Steve Wallace  Toyota  30.927  0.056  0.541  174.605  0.316  3.108 
16.  12  Justin Allgaier  Dodge  30.939  0.012  0.553  174.537  0.068  3.176 
17.  88  Jamie McMurray  Chevrolet  30.975  0.036  0.589  174.334  0.203  3.379 
18.  15  Michael Annett  Toyota  30.979  0.004  0.593  174.312  0.022  3.401 
19.  60  Carl Edwards  Ford  30.992  0.013  0.606  174.238  0.074  3.475 
20.  27  Greg Biffle  Ford  31.020  0.028  0.634  174.081  0.157  3.632 
21.  42  Parker Kligerman*  Dodge  31.023  0.003  0.637  174.064  0.017  3.649 
22.  35  Jason Keller  Chevrolet  31.083  0.060  0.697  173.728  0.336  3.985 
23.  21  Clint Bowyer  Chevrolet  31.155  0.072  0.769  173.327  0.401  4.386 
24.  40  Mike Bliss  Chevrolet  31.160  0.005  0.774  173.299  0.028  4.414 
25.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  31.169  0.009  0.783  173.249  0.050  4.464 
26.  104  Jeremy Clements  Chevrolet  31.218  0.049  0.832  172.977  0.272  4.736 
27.  62  Brendan Gaughan  Toyota  31.262  0.044  0.876  172.734  0.243  4.979 
28.  09  Chad McCumbee  Ford  31.263  0.001  0.877  172.728  0.006  4.985 
29.  156  Kevin Lepage  Chevrolet  31.282  0.019  0.896  172.623  0.105  5.090 
30.  92  Dennis Setzer  Dodge  31.283  0.001  0.897  172.618  0.005  5.095 
31.  107  Danny Efland  Chevrolet  31.298  0.015  0.912  172.535  0.083  5.178 
32.  Steve Arpin  Chevrolet  31.367  0.069  0.981  172.155  0.380  5.558 
33.  90  Danny O’Quinn Jr.  Chevrolet  31.377  0.010  0.991  172.101  0.054  5.612 
34.  70  Mark Green  Chevrolet  31.406  0.029  1.020  171.942  0.159  5.771 
35.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  31.419  0.013  1.033  171.870  0.072  5.843 
36.  89  Morgan Shepherd  Chevrolet  31.449  0.030  1.063  171.707  0.163  6.006 
37.  73  Derrike Cope  Dodge  31.463  0.014  1.077  171.630  0.077  6.083 
38.  34  Tony Raines  Chevrolet  31.522  0.059  1.136  171.309  0.321  6.404 
39.  43  Scott Lagasse Jr.  Ford  31.523  0.001  1.137  171.303  0.006  6.410 
40.  01  Mike Wallace  Chevrolet  31.610  0.087  1.224  170.832  0.471  6.881 
41.  61  Josh Wise  Ford  31.624  0.014  1.238  170.756  0.076  6.957 
42.  92  Brian Keselowski  Dodge  31.662  0.038  1.276  170.551  0.205  7.162 
43.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  31.690  0.028  1.304  170.401  0.150  7.312 
44.  24  Eric McClure  Ford  31.835  0.145  1.449  169.625  0.776  8.088 
45.  25  Peyton Sellers  Chevrolet  32.149  0.314  1.763  167.968  1.657  9.745 

* Pilote rookie.