Kasey Kahne se montre à Charlotte

Logo Cup Series

Vainqueur de deux des quatre dernières éditions (2006 et 2008), Kasey Kahne a dominé la deuxième séance d’essais avec un meilleur tour bouclé en 29,372 secondes. Il a devancé de vingt-neuf millièmes le vainqueur de la All-Star Race, Kurt Busch et de trente-quatre le tenant du titre de cette épreuve, David Reutimann.

Jimmie Johnson, sextuple vainqueur sur le Charlotte Motor Speedway est en embuscade en quatrième position alors que Jeff Burton clôt le top-5 de cette séance.

Martin Truex Jr., Joey Logano, Clint Bowyer, Mark Martin et Ryan Newman ont terminé la séance parmi les dix premiers.

A noter la progression de Kevin Conway par rapport à la journée de jeudi puisqu’il est trente-septième à 757 millièmes de Kahne. Bobby Labonte et et Todd Bodine sont les deux derniers classés tous deux à plus d’une seconde du pilote de la Richard Petty Motorsports.

Le tableau des temps de cette deuxième séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  Kasey Kahne  Ford  29.372  183.849 
2.  Kurt Busch  Dodge  29.401  0.029  0.029  183.667  0.182  0.182 
3.  00  David Reutimann  Toyota  29.406  0.005  0.034  183.636  0.031  0.213 
4.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  29.422  0.016  0.050  183.536  0.100  0.313 
5.  31  Jeff Burton  Chevrolet  29.445  0.023  0.073  183.393  0.143  0.456 
6.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  29.494  0.049  0.122  183.088  0.305  0.761 
7.  20  Joey Logano  Toyota  29.495  0.001  0.123  183.082  0.006  0.767 
8.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  29.506  0.011  0.134  183.014  0.068  0.835 
9.  Mark Martin  Chevrolet  29.530  0.024  0.158  182.865  0.149  0.984 
10.  39  Ryan Newman  Chevrolet  29.575  0.045  0.203  182.587  0.278  1.262 
11.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  29.585  0.010  0.213  182.525  0.062  1.324 
12.  14  Tony Stewart  Chevrolet  29.587  0.002  0.215  182.513  0.012  1.336 
13.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  29.595  0.008  0.223  182.463  0.050  1.386 
14.  11  Denny Hamlin  Toyota  29.608  0.013  0.236  182.383  0.080  1.466 
15.  16  Greg Biffle  Ford  29.649  0.041  0.277  182.131  0.252  1.718 
16.  78  Regan Smith  Chevrolet  29.662  0.013  0.290  182.051  0.080  1.798 
17.  17  Matt Kenseth  Ford  29.681  0.019  0.309  181.935  0.116  1.914 
18.  42  Juan Montoya  Chevrolet  29.692  0.011  0.320  181.867  0.068  1.982 
19.  David Ragan  Ford  29.705  0.013  0.333  181.788  0.079  2.061 
20.  98  Paul Menard  Ford  29.714  0.009  0.342  181.732  0.056  2.117 
21.  18  Kyle Busch  Toyota  29.742  0.028  0.370  181.561  0.171  2.288 
22.  83  Casey Mears  Toyota  29.742  0.000  0.370  181.561  0.000  2.288 
23.  12  Brad Keselowski  Dodge  29.771  0.029  0.399  181.385  0.176  2.464 
24.  47  Marcos Ambrose  Toyota  29.776  0.005  0.404  181.354  0.031  2.495 
25.  99  Carl Edwards  Ford  29.797  0.021  0.425  181.226  0.128  2.623 
26.  87  Joe Nemechek  Toyota  29.845  0.048  0.473  180.935  0.291  2.914 
27.  Jamie McMurray  Chevrolet  29.858  0.013  0.486  180.856  0.079  2.993 
28.  66  Dave Blaney  Toyota  29.878  0.020  0.506  180.735  0.121  3.114 
29.  82  Scott Speed  Toyota  29.941  0.063  0.569  180.355  0.380  3.494 
30.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  29.942  0.001  0.570  180.349  0.006  3.500 
31.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29.960  0.018  0.588  180.240  0.109  3.609 
32.  43  A.J. Allmendinger  Ford  29.992  0.032  0.620  180.048  0.192  3.801 
33.  19  Elliott Sadler  Ford  30.007  0.015  0.635  179.958  0.090  3.891 
34.  55  Michael McDowell  Toyota  30.025  0.018  0.653  179.850  0.108  3.999 
35.  Robby Gordon  Toyota  30.042  0.017  0.670  179.748  0.102  4.101 
36.  36  Johnny Sauter  Chevrolet  30.063  0.021  0.691  179.623  0.125  4.226 
37.  34  Kevin Conway*  Ford  30.129  0.066  0.757  179.229  0.394  4.620 
38.  21  Bill Elliott  Ford  30.211  0.082  0.839  178.743  0.486  5.106 
39.  38  Travis Kvapil  Ford  30.212  0.001  0.840  178.737  0.006  5.112 
40.  46  J.J. Yeley  Dodge  30.228  0.016  0.856  178.642  0.095  5.207 
41.  37  David Gilliland  Ford  30.316  0.088  0.944  178.124  0.518  5.725 
42.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  30.639  0.323  1.267  176.246  1.878  7.603 
43.  64  Todd Bodine  Toyota  30.776  0.137  1.404  175.461  0.785  8.388 

* Pilote rookie.