Martin Truex Jr. domine l'Happy Hour

Logo Cup Series

Vainqueur du NASCAR Sprint All-Star Showdown il y a une semaine, Martin Truex Jr. confirme la bonne passe traversée par son écurie, la Michael Waltrip Racing, en signant le meilleur temps de l’Happy Hour avec un tour bouclé en 29,896 secondes soit une vitesse moyenne de 180,626 mph.

L’ancien pensionnaire de la Dale Earnhardt Incorporated est d’ailleurs le seul pilote à avoir passé la barre des trente secondes sur un tour. Denny Hamlin deuxième a échoué à quatre millièmes de cette marque.

Kasey Kahne, meilleur temps de la première séance de la journée, a signé le troisième temps devant Greg Biffle, Jimmie Johnson, Clint Bowyer, Juan Pablo Montoya, Jeff Burton, Kevin Harvick et Regan Smith pour le top-10.

Tenant du titre de cette course, David Reutimann, a décroché le onzième temps.

Michael McDowell a été le plus lent de cette séance à 1,258 seconde de Truex Jr..

Le tableau des temps de cette dernière séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  29.896  180.626 
2.  11  Denny Hamlin  Toyota  30.004  0.108  0.108  179.976  0.650  0.650 
3.  Kasey Kahne  Ford  30.036  0.032  0.140  179.784  0.192  0.842 
4.  16  Greg Biffle  Ford  30.038  0.002  0.142  179.772  0.012  0.854 
5.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  30.057  0.019  0.161  179.659  0.113  0.967 
6.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  30.057  0.000  0.161  179.659  0.000  0.967 
7.  42  Juan Montoya  Chevrolet  30.075  0.018  0.179  179.551  0.108  1.075 
8.  31  Jeff Burton  Chevrolet  30.091  0.016  0.195  179.456  0.095  1.170 
9.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  30.114  0.023  0.218  179.319  0.137  1.307 
10.  78  Regan Smith  Chevrolet  30.139  0.025  0.243  179.170  0.149  1.456 
11.  00  David Reutimann  Toyota  30.158  0.019  0.262  179.057  0.113  1.569 
12.  39  Ryan Newman  Chevrolet  30.161  0.003  0.265  179.039  0.018  1.587 
13.  David Ragan  Ford  30.202  0.041  0.306  178.796  0.243  1.830 
14.  19  Elliott Sadler  Ford  30.225  0.023  0.329  178.660  0.136  1.966 
15.  Jamie McMurray  Chevrolet  30.243  0.018  0.347  178.554  0.106  2.072 
16.  Mark Martin  Chevrolet  30.248  0.005  0.352  178.524  0.030  2.102 
17.  Kurt Busch  Dodge  30.252  0.004  0.356  178.501  0.023  2.125 
18.  Robby Gordon  Toyota  30.277  0.025  0.381  178.353  0.148  2.273 
19.  17  Matt Kenseth  Ford  30.278  0.001  0.382  178.347  0.006  2.279 
20.  18  Kyle Busch  Toyota  30.308  0.030  0.412  178.171  0.176  2.455 
21.  98  Paul Menard  Ford  30.315  0.007  0.419  178.130  0.041  2.496 
22.  14  Tony Stewart  Chevrolet  30.317  0.002  0.421  178.118  0.012  2.508 
23.  20  Joey Logano  Toyota  30.322  0.005  0.426  178.089  0.029  2.537 
24.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  30.336  0.014  0.440  178.006  0.083  2.620 
25.  82  Scott Speed  Toyota  30.337  0.001  0.441  178.001  0.005  2.625 
26.  43  A.J. Allmendinger  Ford  30.360  0.023  0.464  177.866  0.135  2.760 
27.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  30.373  0.013  0.477  177.790  0.076  2.836 
28.  12  Brad Keselowski  Dodge  30.377  0.004  0.481  177.766  0.024  2.860 
29.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30.414  0.037  0.518  177.550  0.216  3.076 
30.  83  Casey Mears  Toyota  30.495  0.081  0.599  177.078  0.472  3.548 
31.  47  Marcos Ambrose  Toyota  30.539  0.044  0.643  176.823  0.255  3.803 
32.  99  Carl Edwards  Ford  30.574  0.035  0.678  176.621  0.202  4.005 
33.  38  Travis Kvapil  Ford  30.607  0.033  0.711  176.430  0.191  4.196 
34.  21  Bill Elliott  Ford  30.710  0.103  0.814  175.839  0.591  4.787 
35.  36  Johnny Sauter  Chevrolet  30.713  0.003  0.817  175.821  0.018  4.805 
36.  34  Kevin Conway*  Ford  30.888  0.175  0.992  174.825  0.996  5.801 
37.  164  Todd Bodine  Toyota  30.907  0.019  1.011  174.718  0.107  5.908 
38.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  30.928  0.021  1.032  174.599  0.119  6.027 
39.  37  David Gilliland  Ford  31.058  0.130  1.162  173.868  0.731  6.758 
40.  46  J.J. Yeley  Dodge  31.072  0.014  1.176  173.790  0.078  6.836 
41.  55  Michael McDowell  Toyota  31.154  0.082  1.258  173.333  0.457  7.293 

* Pilote rookie.