Jeff Burton vole la vedette à Jimmie Johnson

Logo Cup Series

L’Happy Hour de la NASCAR Sprint Cup Series a donc été dominé par Jeff Burton avec un tour bouclé en 54,189 secondes soit une vitesse moyenne de 166,085 mph. Il devance de 345 millièmes Jimmie Johnson qui s’était classé en tête de toutes les autres séances d’essais jusqu’alors.

Denny Hamlin est troisième et devance Jamie McMurray et Kevin Harvick pour le top-5. Juan Pablo Montoya, Kasey Kahne, Dale Earnhardt Jr., Martin Truex Jr. et Mark Martin complètent le top-10.

Quarante-et un pilotes seulement ont tourné lors de cette séance et la Roush Fenway Racing semble encore une nouvelle fois loin du compte comme en témoigne le tableau des temps ci-après.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  31  Jeff Burton  Chevrolet  54.189  166.085 
2.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  54.534  0.345  0.345  165.035  1.050  1.050 
3.  11  Denny Hamlin  Toyota  54.580  0.046  0.391  164.896  0.139  1.189 
4.  Jamie McMurray  Chevrolet  54.630  0.050  0.441  164.745  0.151  1.340 
5.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  54.651  0.021  0.462  164.681  0.064  1.404 
6.  42  Juan Montoya  Chevrolet  54.669  0.018  0.480  164.627  0.054  1.458 
7.  Kasey Kahne  Ford  54.714  0.045  0.525  164.492  0.135  1.593 
8.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  54.751  0.037  0.562  164.381  0.111  1.704 
9.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  54.757  0.006  0.568  164.363  0.018  1.722 
10.  Mark Martin  Chevrolet  54.825  0.068  0.636  164.159  0.204  1.926 
11.  14  Tony Stewart  Chevrolet  54.851  0.026  0.662  164.081  0.078  2.004 
12.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  54.895  0.044  0.706  163.949  0.132  2.136 
13.  39  Ryan Newman  Chevrolet  54.919  0.024  0.730  163.878  0.071  2.207 
14.  18  Kyle Busch  Toyota  54.926  0.007  0.737  163.857  0.021  2.228 
15.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  54.991  0.065  0.802  163.663  0.194  2.422 
16.  20  Joey Logano  Toyota  54.997  0.006  0.808  163.645  0.018  2.440 
17.  17  Matt Kenseth  Ford  55.013  0.016  0.824  163.598  0.047  2.487 
18.  78  Regan Smith  Chevrolet  55.041  0.028  0.852  163.514  0.084  2.571 
19.  16  Greg Biffle  Ford  55.048  0.007  0.859  163.494  0.020  2.591 
20.  Kurt Busch  Dodge  55.096  0.048  0.907  163.351  0.143  2.734 
21.  43  A.J. Allmendinger  Ford  55.097  0.001  0.908  163.348  0.003  2.737 
22.  98  Paul Menard  Ford  55.137  0.040  0.948  163.230  0.118  2.855 
23.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  55.149  0.012  0.960  163.194  0.036  2.891 
24.  David Ragan  Ford  55.158  0.009  0.969  163.168  0.026  2.917 
25.  82  Scott Speed  Toyota  55.173  0.015  0.984  163.123  0.045  2.962 
26.  99  Carl Edwards  Ford  55.202  0.029  1.013  163.038  0.085  3.047 
27.  38  Travis Kvapil  Ford  55.254  0.052  1.065  162.884  0.154  3.201 
28.  00  David Reutimann  Toyota  55.297  0.043  1.108  162.758  0.126  3.327 
29.  47  Marcos Ambrose  Toyota  55.361  0.064  1.172  162.569  0.189  3.516 
30.  19  Elliott Sadler  Ford  55.378  0.017  1.189  162.519  0.050  3.566 
31.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  55.455  0.077  1.266  162.294  0.225  3.791 
32.  12  Brad Keselowski  Dodge  55.499  0.044  1.310  162.165  0.129  3.920 
33.  26  David Stremme  Ford  55.564  0.065  1.375  161.975  0.190  4.110 
34.  37  David Gilliland  Ford  55.665  0.101  1.476  161.682  0.293  4.403 
35.  87  Joe Nemechek  Toyota  55.734  0.069  1.545  161.481  0.201  4.604 
36.  13  Max Papis  Toyota  55.737  0.003  1.548  161.473  0.008  4.612 
37.  83  Casey Mears  Toyota  55.826  0.089  1.637  161.215  0.258  4.870 
38.  36  Geoffrey Bodine  Chevrolet  56.240  0.414  2.051  160.028  1.187  6.057 
39.  46  J.J. Yeley  Dodge  56.401  0.161  2.212  159.572  0.456  6.513 
40.  34  Kevin Conway*  Ford  56.483  0.082  2.294  159.340  0.232  6.745 
41.  64  Chad McCumbee  Toyota  56.607  0.124  2.418  158.991  0.349  7.094 

* Pilote rookie.