Scott Wimmer termine en beauté

Logo Xfinity

Scott Wimmer remplace Greg Biffle ce week-end au volant de la Ford n°27 de la Baker Curb Racing. Et bien cela ne l’a pas empêché de décrocher le meilleur temps de la dernière séance d’essais sur le Nashville Superspeedway.

Wimmer a bouclé son meilleur tour en 30,510 secondes, soit une vitesse moyenne de 157,286 mph. Il devance de sept millièmes Trevor Bayne, qui n’en finit plus de briller lors des séances d’essais. Steve Wallace a pris la troisième place devant Reed Sorenson et Brad Keselowski.

Le reste du top-10 est complété par Mike Bliss, Jason Leffler, Scott Lagasse Jr., le rookie Brian Scott et Justin Allgaier qui avait décroché le meilleur temps de la première séance d’essais.

Seuls quarante-deux pilotes ont tourné lors de cette séance et c’est Jarit Johnson, le frère du quadruple champion de la NASCAR Sprint Cup Series qui a été le plus lent à plus d’une seconde de Wimmer.

Le tableau des temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  27  Scott Wimmer  Ford  30.510  157.286 
2.  99  Trevor Bayne  Toyota  30.517  0.007  0.007  157.250  0.036  0.036 
3.  66  Steve Wallace  Toyota  30.563  0.046  0.053  157.013  0.237  0.273 
4.  32  Reed Sorenson  Toyota  30.615  0.052  0.105  156.747  0.266  0.539 
5.  22  Brad Keselowski  Dodge  30.618  0.003  0.108  156.731  0.016  0.555 
6.  33  Mike Bliss  Chevrolet  30.677  0.059  0.167  156.430  0.301  0.856 
7.  38  Jason Leffler  Toyota  30.700  0.023  0.190  156.313  0.117  0.973 
8.  43  Scott Lagasse Jr.  Ford  30.706  0.006  0.196  156.282  0.031  1.004 
9.  11  Brian Scott*  Toyota  30.768  0.062  0.258  155.967  0.315  1.319 
10.  12  Justin Allgaier  Dodge  30.805  0.037  0.295  155.780  0.187  1.506 
11.  15  Michael Annett  Toyota  30.843  0.038  0.333  155.588  0.192  1.698 
12.  35  Jason Keller  Chevrolet  30.861  0.018  0.351  155.497  0.091  1.789 
13.  18  Brad Coleman  Toyota  30.870  0.009  0.360  155.452  0.045  1.834 
14.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  30.897  0.027  0.387  155.316  0.136  1.970 
15.  98  Paul Menard  Ford  30.920  0.023  0.410  155.201  0.115  2.085 
16.  04  Jeremy Clements  Chevrolet  30.925  0.005  0.415  155.175  0.026  2.111 
17.  16  Brian Ickler  Ford  30.931  0.006  0.421  155.145  0.030  2.141 
18.  70  Shelby Howard  Chevrolet  30.932  0.001  0.422  155.140  0.005  2.146 
19.  20  Matt DiBenedetto  Toyota  30.933  0.001  0.423  155.135  0.005  2.151 
20.  05  Willie Allen  Chevrolet  30.982  0.049  0.472  154.890  0.245  2.396 
21.  89  Morgan Shepherd  Chevrolet  30.985  0.003  0.475  154.875  0.015  2.411 
22.  88  Coleman Pressley  Chevrolet  31.017  0.032  0.507  154.715  0.160  2.571 
23.  09  Sean Caisse  Ford  31.033  0.016  0.523  154.635  0.080  2.651 
24.  26  Brian Keselowski  Dodge  31.037  0.004  0.527  154.615  0.020  2.671 
25.  21  Scott Riggs  Chevrolet  31.058  0.021  0.548  154.511  0.104  2.775 
26.  34  Tony Raines  Chevrolet  31.062  0.004  0.552  154.491  0.020  2.795 
27.  Josh Wise  Chevrolet  31.133  0.071  0.623  154.139  0.352  3.147 
28.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  31.139  0.006  0.629  154.109  0.030  3.177 
29.  62  Brendan Gaughan  Toyota  31.142  0.003  0.632  154.094  0.015  3.192 
30.  81  Michael McDowell  Dodge  31.207  0.065  0.697  153.773  0.321  3.513 
31.  10  Mikey Kile  Toyota  31.225  0.018  0.715  153.684  0.089  3.602 
32.  56  Kevin Lepage  Chevrolet  31.261  0.036  0.751  153.508  0.176  3.778 
33.  60  Carl Edwards  Ford  31.300  0.039  0.790  153.316  0.192  3.970 
34.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  31.335  0.035  0.825  153.145  0.171  4.141 
35.  52  Chris Lawson  Chevrolet  31.382  0.047  0.872  152.916  0.229  4.370 
36.  01  Mike Wallace  Chevrolet  31.392  0.010  0.882  152.867  0.049  4.419 
37.  49  Mark Green  Chevrolet  31.484  0.092  0.974  152.420  0.447  4.866 
38.  73  Derrike Cope  Dodge  31.500  0.016  0.990  152.343  0.077  4.943 
39.  40  Jeff Green  Chevrolet  31.618  0.118  1.108  151.774  0.569  5.512 
40.  24  Eric McClure  Ford  31.631  0.013  1.121  151.712  0.062  5.574 
41.  87  Jarit Johnson  Chevrolet  31.657  0.026  1.147  151.587  0.125  5.699 

* Pilote rookie.