Essais libres 2 : au tour de Ryan Briscoe

Au terme de la deuxième séance d’essais libres, il semble que la course des Iowa Corn Indy 250 nous propose une bagarre à trois écuries.

En effet aussi bien Andretti Autosport (de retour au premier plan), Penske Racing que Chip Ganassi Racing, toutes semblent en mesure de viser la Pole Position voire la victoire. Alors après Tony Kanaan ce matin, c’est au tour de Ryan Briscoe de briguer la première place sur la feuille des temps. Le pilote Penske a bouclé sa meilleure performance en 17,7791sec, soit 1 millième seulement devant Marco Andretti.

Will Power déjà deuxième ce matin affiche une belle régularité en occupant la troisième position. Il devance les deux pilotes Ganassi qui complètent une nouvelle fois le top-5 avec dans l’ordre Dario Franchitti devant Scott Dixon.

La belle surprise vient de Vitor Meira qui place la monoplace d’A.J. Foyt Enterprises aux portes du top-5. Le Brésilien devance Dan Wheldon, Justin Wilson, Tony Kanaan et Helio Castroneves. A noter que les dix premiers ne sont séparés que par un dixième de seconde !

Chez les rookies, le meilleur performeur se nomme Takuma Sato grâce à son 12ème chrono. Le Japonnais devance Alex Llyod (13ème), Bertrand Baguette (19ème), Simona de Silvestro (21ème) et Mario Romancini (24ème).

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  Ryan Briscoe  Team Penske  17.7791      181.022 
2.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  17.7806  0.0015  0.0015  181.006 
3.  12  Will Power  Team Penske  17.7919  0.0113  0.0128  180.891 
4.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  17.8012  0.0093  0.0221  180.797 
5.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  17.8096  0.0084  0.0305  180.712 
6.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  17.8101  0.0005  0.0310  180.706 
7.  Dan Wheldon  Panther Racing  17.8266  0.0165  0.0475  180.539 
8.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  17.8390  0.0124  0.0599  180.414 
9.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  17.8775  0.0385  0.0984  180.025 
10.  Helio Castroneves  Team Penske  17.8821  0.0046  0.1030  179.979 
11.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  17.9019  0.0198  0.1228  179.780 
12.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  17.9095  0.0076  0.1304  179.704 
13.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  17.9225  0.0130  0.1434  179.573 
14.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  17.9310  0.0085  0.1519  179.488 
15.  E.J. Viso  KV Racing Technology  17.9527  0.0217  0.1736  179.271 
16.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  17.9801  0.0274  0.2010  178.998 
17.  24  Graham Rahal  Dreyer & Reinbold Racing  17.9883  0.0082  0.2092  178.916 
18.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  17.9986  0.0103  0.2195  178.814 
19.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  18.0228  0.0242  0.2437  178.574 
20.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  18.0258  0.0030  0.2467  178.544 
21.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  18.0262  0.0004  0.2471  178.540 
22.  Danica Patrick  Andretti Autosport  18.0887  0.0625  0.3096  177.923 
23.  67  Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  18.1684  0.0797  0.3893  177.143 
24.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  18.2472  0.0788  0.4681  176.378 
25.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  18.5436  0.2964  0.7645  173.559 

* : pilote rookie dans la catégorie