Juan Pablo Montoya se montre à Loudon

Logo Cup Series

Juan Pablo Montoya n’est pas encore éliminé de la course aux playoffs, mais au fur et à mesure que les semaines passent ses chances s’amenuisent. Ce week-end marque le début de la Race to the Chase à savoir les dix dernières courses de la saison régulière. Il est donc fortement conseillé à Montoya et à tous les autres pilotes en lutte pour une place parmi les douze de ne plus perdre de points en route.

Le pilote de la Chevrolet n°42 de la Earnhardt Ganassi Racing a donc dominé la première séance d’essais avec un tour bouclé en 28,761 secondes, soit 132,429 mph pour parcourir les 1,058 mile du New Hampshire Motor Speedway.

Vainqueur de la dernière course disputée, c’était dimanche à Sonoma, Jimmie Johnson a pris la deuxième place à moins d’un dixième de Montoya. Kurt Busch est troisième devant Tony Stewart, Ryan Newman, Jeff Gordon, Mark Martin, Kyle Busch, Keff Burton et Brad Keselowski.

L’ancien pensionnaire de la Formule 1 et le leader du classement général de la NASCAR Nationwide Series sont donc les deux intrus de ce top-10, puisque les huit autres cités se sont tous imposés au moins une fois sur l’exigeant Magic Mile.

Des quarante-cinq engagés, c’est Bobby Labonte qui a été le plus lent au volant de la Toyota n°7 habituellement piloté par Robby Gordon. Le champion 2000 de la série pointe à 1,317 seconde de Montoya.

Kevin Conway, qui est encore une fois le seul rookie engagé ce week-end, a signé le pénultième temps à 1,290 seconde de Montoya et à plus de deux dixièmes de David Stremme, quarante-troisième. Le rookie de la Front Row Motorsports pourrait donc de nouveau vivre une course cauchemardesque ce dimanche après avoir sorti quelque peu la tête de l’eau à Sonoma, puisqu’il avait signé son meilleur résultat de la saison.

Le tableau des temps de cette première séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  42  Juan Montoya  Chevrolet  28.761  132.429 
2.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  28.845  0.084  0.084  132.044  0.385  0.385 
3.  Kurt Busch  Dodge  28.854  0.009  0.093  132.003  0.041  0.426 
4.  14  Tony Stewart  Chevrolet  28.870  0.016  0.109  131.929  0.074  0.500 
5.  39  Ryan Newman  Chevrolet  28.895  0.025  0.134  131.815  0.114  0.614 
6.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  28.913  0.018  0.152  131.733  0.082  0.696 
7.  Mark Martin  Chevrolet  28.920  0.007  0.159  131.701  0.032  0.728 
8.  31  Jeff Burton  Chevrolet  28.949  0.029  0.188  131.569  0.132  0.860 
9.  18  Kyle Busch  Toyota  28.949  0.000  0.188  131.569  0.000  0.860 
10.  12  Brad Keselowski  Dodge  28.990  0.041  0.229  131.383  0.186  1.046 
11.  Kasey Kahne  Ford  28.997  0.007  0.236  131.352  0.031  1.077 
12.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  29.009  0.012  0.248  131.297  0.055  1.132 
13.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  29.067  0.058  0.306  131.035  0.262  1.394 
14.  43  A.J. Allmendinger  Ford  29.070  0.003  0.309  131.022  0.013  1.407 
15.  47  Marcos Ambrose  Toyota  29.088  0.018  0.327  130.941  0.081  1.488 
16.  David Ragan  Ford  29.094  0.006  0.333  130.914  0.027  1.515 
17.  11  Denny Hamlin  Toyota  29.095  0.001  0.334  130.909  0.005  1.520 
18.  19  Elliott Sadler  Ford  29.103  0.008  0.342  130.873  0.036  1.556 
19.  Jamie McMurray  Chevrolet  29.104  0.001  0.343  130.869  0.004  1.560 
20.  82  Scott Speed  Toyota  29.143  0.039  0.382  130.693  0.176  1.736 
21.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  29.149  0.006  0.388  130.667  0.026  1.762 
22.  16  Greg Biffle  Ford  29.163  0.014  0.402  130.604  0.063  1.825 
23.  00  David Reutimann  Toyota  29.166  0.003  0.405  130.590  0.014  1.839 
24.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  29.173  0.007  0.412  130.559  0.031  1.870 
25.  78  Regan Smith  Chevrolet  29.212  0.039  0.451  130.385  0.174  2.044 
26.  20  Joey Logano  Toyota  29.213  0.001  0.452  130.380  0.005  2.049 
27.  38  Travis Kvapil  Ford  29.225  0.012  0.464  130.327  0.053  2.102 
28.  99  Carl Edwards  Ford  29.241  0.016  0.480  130.255  0.072  2.174 
29.  98  Paul Menard  Ford  29.259  0.018  0.498  130.175  0.080  2.254 
30.  17  Matt Kenseth  Ford  29.293  0.034  0.532  130.024  0.151  2.405 
31.  87  Joe Nemechek  Toyota  29.314  0.021  0.553  129.931  0.093  2.498 
32.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29.335  0.021  0.574  129.838  0.093  2.591 
33.  13  Max Papis  Toyota  29.340  0.005  0.579  129.816  0.022  2.613 
34.  83  Reed Sorenson  Toyota  29.364  0.024  0.603  129.710  0.106  2.719 
35.  66  Dave Blaney  Toyota  29.376  0.012  0.615  129.657  0.053  2.772 
36.  83  Casey Mears  Toyota  29.384  0.008  0.623  129.622  0.035  2.807 
37.  37  David Gilliland  Ford  29.465  0.081  0.704  129.265  0.357  3.164 
38.  55  Michael McDowell  Toyota  29.582  0.117  0.821  128.754  0.511  3.675 
39.  09  Mike Bliss  Chevrolet  29.591  0.009  0.830  128.715  0.039  3.714 
40.  46  J.J. Yeley  Dodge  29.617  0.026  0.856  128.602  0.113  3.827 
41.  71  Andy Lally  Chevrolet  29.626  0.009  0.865  128.563  0.039  3.866 
42.  64  Todd Bodine  Toyota  29.781  0.155  1.020  127.894  0.669  4.535 
43.  26  David Stremme  Ford  29.820  0.039  1.059  127.726  0.168  4.703 
44.  34  Kevin Conway*  Ford  30.051  0.231  1.290  126.744  0.982  5.685 
45.  Bobby Labonte  Toyota  30.078  0.027  1.317  126.631  0.113  5.798 

* Pilote rookie.