Kevin Harvick domine la dernière séance

Logo Xfinity

Double champion de la NASCAR Nationwide Series en 2001 et 2006, Kevin Harvick est de retour en Nationwide après trois courses d’absence du fait de la séparation de la Nationwide et de la Sprint. Après avoir signé le deuxième temps de la première séance, le pilote de la Chevrolet n°33 de la Kevin Harvick Incorporated s’est distingué avec le meilleur temps lors de son dernier tour.

Harvick a bouclé son meilleur tour en 29,526 secondes, soit une vitesse moyenne de 128,998 mph. Il devance de cinq centièmes Justin Lofdton et Paul Menard d’à peine un dixième. Trevor Bayne, Reed Sorenson, Carl Edwards, Elliott Sadler, Justin Allgaier, Steve Wallace et le rookie Ricky Stenhouse Jr. complètent le top-10.

Austin Dillon a une nouvelle fois démontré sa belle pointe de vitesse, puisqu’après le onzième temps lors de la première séance, il s’est classé treizième durant les essais de l’après-midi, juste devant Colin Braun, Brad Keselowski et Kyle Busch.

Danica Patrick a de nouveau énormément roulé avec cinquante-cinq tours bouclés et ses temps ont progressé, puisqu’elle a roulé sous la barre des 31 secondes lors de ces essais avec un meilleur tour en 30,385 secondes soit plus de huit dixièmes de mieux que son meilleur temps de la première séance.

Les temps de cette dernière séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  29.526  128.998 
2.  27  Justin Lofton  Ford  29.576  0.050  0.050  128.780  0.218  0.218 
3.  98  Paul Menard  Ford  29.625  0.049  0.099  128.567  0.213  0.431 
4.  99  Trevor Bayne  Toyota  29.634  0.009  0.108  128.528  0.039  0.470 
5.  32  Reed Sorenson  Toyota  29.650  0.016  0.124  128.459  0.069  0.539 
6.  60  Carl Edwards  Ford  29.667  0.017  0.141  128.385  0.074  0.613 
7.  88  Elliott Sadler  Chevrolet  29.806  0.139  0.280  127.786  0.599  1.212 
8.  12  Justin Allgaier  Dodge  29.852  0.046  0.326  127.589  0.197  1.409 
9.  66  Steve Wallace  Toyota  29.903  0.051  0.377  127.372  0.217  1.626 
10.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  29.919  0.016  0.393  127.304  0.068  1.694 
11.  40  Mike Bliss  Chevrolet  29.946  0.027  0.420  127.189  0.115  1.809 
12.  38  Jason Leffler  Toyota  29.961  0.015  0.435  127.125  0.064  1.873 
13.  21  Austin Dillon  Chevrolet  29.991  0.030  0.465  126.998  0.127  2.000 
14.  16  Colin Braun*  Ford  30.000  0.009  0.474  126.960  0.038  2.038 
15.  22  Brad Keselowski  Dodge  30.005  0.005  0.479  126.939  0.021  2.059 
16.  18  Kyle Busch  Toyota  30.056  0.051  0.530  126.723  0.216  2.275 
17.  09  Sean Caisse  Ford  30.145  0.089  0.619  126.349  0.374  2.649 
18.  20  Joey Logano  Toyota  30.151  0.006  0.625  126.324  0.025  2.674 
19.  90  Danny O’Quinn Jr.  Chevrolet  30.173  0.022  0.647  126.232  0.092  2.766 
20.  35  Jason Keller  Chevrolet  30.223  0.050  0.697  126.023  0.209  2.975 
21.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  30.335  0.112  0.809  125.558  0.465  3.440 
22.  81  Michael McDowell  Dodge  30.337  0.002  0.811  125.550  0.008  3.448 
23.  89  Morgan Shepherd  Chevrolet  30.378  0.041  0.852  125.380  0.170  3.618 
24.  Danica Patrick  Chevrolet  30.381  0.003  0.855  125.368  0.012  3.630 
25.  62  Brendan Gaughan  Toyota  30.390  0.009  0.864  125.331  0.037  3.667 
26.  34  Tony Raines  Chevrolet  30.441  0.051  0.915  125.121  0.210  3.877 
27.  11  Brian Scott*  Toyota  30.569  0.128  1.043  124.597  0.524  4.401 
28.  21  Tim George Jr.  Chevrolet  30.582  0.013  1.056  124.544  0.053  4.454 
29.  15  Michael Annett  Toyota  30.588  0.006  1.062  124.519  0.025  4.479 
30.  61  Josh Wise  Ford  30.612  0.024  1.086  124.422  0.097  4.576 
31.  70  Mark Green  Chevrolet  30.630  0.018  1.104  124.349  0.073  4.649 
32.  75  Johnny Chapman  Chevrolet  30.641  0.011  1.115  124.304  0.045  4.694 
33.  25  Peyton Sellers  Chevrolet  30.682  0.041  1.156  124.138  0.166  4.860 
34.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  30.684  0.002  1.158  124.130  0.008  4.868 
35.  05  Willie Allen  Chevrolet  30.722  0.038  1.196  123.976  0.154  5.022 
36.  09  Robb Brent  Ford  30.805  0.083  1.279  123.642  0.334  5.356 
37.  39  Charles Lewandoski  Ford  30.868  0.063  1.342  123.390  0.252  5.608 
38.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  31.009  0.141  1.483  122.829  0.561  6.169 
39.  01  Mike Wallace  Chevrolet  31.079  0.070  1.553  122.552  0.277  6.446 
40.  24  Eric McClure  Ford  31.090  0.011  1.564  122.509  0.043  6.489 
41.  52  Chris Lawson  Chevrolet  31.127  0.037  1.601  122.363  0.146  6.635 

* Pilote rookie.