Joey Logano se montre à Daytona

Logo Cup Series

Joey Logano a énormément roulé lors de cette séance d’essais puisqu’il a bouclé 43 tours, il n’a cependant pas été le plus assidu puisque Tony Stewart a effectué un tour de plus. Le jeune pilote de la Toyota a signé son meilleur tour en 46,408 secondes, soit 193,932 mph.

Clint Bowyer a pris la deuxième place de cette séance à trente-sept millièmes de secondes devant Ryan Newman, Matt Kenseth, Tony Stewart, Sam Hornish Jr., Greg Biffle, Jeff Burton, Kurt Busch et Reed Sorenson pour le top-10.

Jimmie Johnson et Aric Almirola se sont partagés le travail au volant de la Chevrolet n°48 avec le douzième temps à l’arrivée.

Kevin Conway a été le meilleur rookie de la séance en quarantième position à tout de même 1,764 seconde de Logano.

Cependant, plus que les temps sur un tour, c’est la moyenne sur dix tours consécutifs qui est plus significative. Treize pilotes ont fait au moins dix tours de suite et c’est Greg Biffle qui s’est montré le plus rapide avec une moyenne de 191,105 mph, devant Joey Logano (190,883 mph) et Kurt Busch (190,691 mph). Le reste de ce classement annexe est composé de Tony Stewart, Jimmie Johnson, Juan Pablo Montoya, Jamie McMurray, David Reutimann, Sam Hornish Jr., Denny Hamlin, Mark Martin, Jeff Gordon et Regan Smith.

Les temps de cette première séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  20  Joey Logano  Toyota  46.408  193.932 
2.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  46.445  0.037  0.037  193.778  0.154  0.154 
3.  39  Ryan Newman  Chevrolet  46.459  0.014  0.051  193.719  0.059  0.213 
4.  17  Matt Kenseth  Ford  46.460  0.001  0.052  193.715  0.004  0.217 
5.  14  Tony Stewart  Chevrolet  46.476  0.016  0.068  193.648  0.067  0.284 
6.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  46.528  0.052  0.120  193.432  0.216  0.500 
7.  16  Greg Biffle  Ford  46.544  0.016  0.136  193.365  0.067  0.567 
8.  31  Jeff Burton  Chevrolet  46.571  0.027  0.163  193.253  0.112  0.679 
9.  Kurt Busch  Dodge  46.585  0.014  0.177  193.195  0.058  0.737 
10.  83  Reed Sorenson  Toyota  46.660  0.075  0.252  192.885  0.310  1.047 
11.  18  Kyle Busch  Toyota  46.681  0.021  0.273  192.798  0.087  1.134 
12.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  46.687  0.006  0.279  192.773  0.025  1.159 
13.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  46.700  0.013  0.292  192.719  0.054  1.213 
14.  David Ragan  Ford  46.726  0.026  0.318  192.612  0.107  1.320 
15.  78  Regan Smith  Chevrolet  46.748  0.022  0.340  192.522  0.090  1.410 
16.  11  Denny Hamlin  Toyota  46.777  0.029  0.369  192.402  0.120  1.530 
17.  Mark Martin  Chevrolet  46.787  0.010  0.379  192.361  0.041  1.571 
18.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  46.795  0.008  0.387  192.328  0.033  1.604 
19.  Robby Gordon  Toyota  46.801  0.006  0.393  192.304  0.024  1.628 
20.  Kasey Kahne  Ford  46.843  0.042  0.435  192.131  0.173  1.801 
21.  Jamie McMurray  Chevrolet  46.846  0.003  0.438  192.119  0.012  1.813 
22.  42  Juan Montoya  Chevrolet  46.853  0.007  0.445  192.090  0.029  1.842 
23.  98  Paul Menard  Ford  46.916  0.063  0.508  191.832  0.258  2.100 
24.  00  David Reutimann  Toyota  46.933  0.017  0.525  191.763  0.069  2.169 
25.  43  A.J. Allmendinger  Ford  46.949  0.016  0.541  191.697  0.066  2.235 
26.  99  Carl Edwards  Ford  46.952  0.003  0.544  191.685  0.012  2.247 
27.  71  Mike Bliss  Chevrolet  47.073  0.121  0.665  191.192  0.493  2.740 
28.  12  Brad Keselowski  Dodge  47.170  0.097  0.762  190.799  0.393  3.133 
29.  82  Scott Speed  Toyota  47.294  0.124  0.886  190.299  0.500  3.633 
30.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  47.322  0.028  0.914  190.186  0.113  3.746 
31.  37  Robert Richardson Jr.  Ford  47.343  0.021  0.935  190.102  0.084  3.830 
32.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  47.374  0.031  0.966  189.978  0.124  3.954 
33.  47  Marcos Ambrose  Toyota  47.417  0.043  1.009  189.805  0.173  4.127 
34.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  47.466  0.049  1.058  189.609  0.196  4.323 
35.  87  Joe Nemechek  Toyota  47.557  0.091  1.149  189.247  0.362  4.685 
36.  19  Elliott Sadler  Ford  47.766  0.209  1.358  188.419  0.828  5.513 
37.  36  Steve Park  Toyota  48.035  0.269  1.627  187.363  1.056  6.569 
38.  26  David Stremme  Ford  48.149  0.114  1.741  186.920  0.443  7.012 
39.  46  J.J. Yeley  Dodge  48.149  0.000  1.741  186.920  0.000  7.012 
40.  34  Kevin Conway*  Ford  48.172  0.023  1.764  186.831  0.089  7.101 
41.  55  Michael Waltrip  Toyota  48.200  0.028  1.792  186.722  0.109  7.210 
42.  13  Max Papis  Toyota  48.289  0.089  1.881  186.378  0.344  7.554 
43.  38  Travis Kvapil  Ford  48.302  0.013  1.894  186.328  0.050  7.604 
44.  64  Todd Bodine  Toyota  48.379  0.077  1.971  186.031  0.297  7.901 
45.  66  Dave Blaney  Toyota  48.534  0.155  2.126  185.437  0.594  8.495 

* Pilote rookie.