De nombreuses surprises à Joliet !

Logo Cup Series

Joe Nemechek a donc signé le meilleur temps de la première séance d’essais avec un tour bouclé en 30,495 secondes soit une vitesse moyenne de 177,078 mph. Il devance Casey Mears et David Stremme. Il faut noter que les trois pilotes précédemment cités devront se qualifier au temps pour participer à cette épreuve.

Jeff Gordon, pour son six-centième départ, est quatrième devant Jimmie Johnson. Max Papis, Mike Bliss, Juan Pablo Montoya, A.J. Allmendinger et Kurt Busch complètent le top-10.

Pour son deuxième week-end en NASCAR Sprint Cup Series, Landon Cassill est vingt-troisième en sandwich entre Tony Stewart et Carl Edwards.

Le rookie Kevin Conway a été le plus lent de cette séance, mais c’est du côté des vitesses moyennes sur dix tours qu’il faut se pencher. A ce petit jeux là c’est Jimmie Johnson qui s’en sort le mieux avec 174,258 mph de moyenne. Il devance Tony Stewart, A.J. Allmendinger, Jeff Gordon et Clint Bowyer pour le top-5.

Le tableau des temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  87  Joe Nemechek  Toyota  30.495  177.078 
2.  36  Casey Mears  Chevrolet  30.556  0.061  0.061  176.725  0.353  0.353 
3.  26  David Stremme  Ford  30.620  0.064  0.125  176.355  0.370  0.723 
4.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  30.630  0.010  0.135  176.298  0.057  0.780 
5.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  30.687  0.057  0.192  175.970  0.328  1.108 
6.  13  Max Papis  Toyota  30.694  0.007  0.199  175.930  0.040  1.148 
7.  32  Mike Bliss  Toyota  30.696  0.002  0.201  175.919  0.011  1.159 
8.  42  Juan Montoya  Chevrolet  30.704  0.008  0.209  175.873  0.046  1.205 
9.  43  A.J. Allmendinger  Ford  30.713  0.009  0.218  175.821  0.052  1.257 
10.  Kurt Busch  Dodge  30.716  0.003  0.221  175.804  0.017  1.274 
11.  00  David Reutimann  Toyota  30.720  0.004  0.225  175.781  0.023  1.297 
12.  38  Travis Kvapil  Ford  30.720  0.000  0.225  175.781  0.000  1.297 
13.  Kasey Kahne  Ford  30.733  0.013  0.238  175.707  0.074  1.371 
14.  31  Jeff Burton  Chevrolet  30.734  0.001  0.239  175.701  0.006  1.377 
15.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  30.751  0.017  0.256  175.604  0.097  1.474 
16.  Mark Martin  Chevrolet  30.756  0.005  0.261  175.576  0.028  1.502 
17.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  30.760  0.004  0.265  175.553  0.023  1.525 
18.  98  Paul Menard  Ford  30.768  0.008  0.273  175.507  0.046  1.571 
19.  55  Michael McDowell  Toyota  30.774  0.006  0.279  175.473  0.034  1.605 
20.  David Ragan  Ford  30.795  0.021  0.300  175.353  0.120  1.725 
21.  Jamie McMurray  Chevrolet  30.805  0.010  0.310  175.296  0.057  1.782 
22.  14  Tony Stewart  Chevrolet  30.808  0.003  0.313  175.279  0.017  1.799 
23.  71  Landon Cassill  Chevrolet  30.809  0.001  0.314  175.273  0.006  1.805 
24.  99  Carl Edwards  Ford  30.822  0.013  0.327  175.199  0.074  1.879 
25.  16  Greg Biffle  Ford  30.827  0.005  0.332  175.171  0.028  1.907 
26.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  30.828  0.001  0.333  175.165  0.006  1.913 
27.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  30.861  0.033  0.366  174.978  0.187  2.100 
28.  20  Joey Logano  Toyota  30.872  0.011  0.377  174.916  0.062  2.162 
29.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30.876  0.004  0.381  174.893  0.023  2.185 
30.  46  J.J. Yeley  Dodge  30.887  0.011  0.392  174.831  0.062  2.247 
31.  18  Kyle Busch  Toyota  30.925  0.038  0.430  174.616  0.215  2.462 
32.  12  Brad Keselowski  Dodge  30.949  0.024  0.454  174.481  0.135  2.597 
33.  11  Denny Hamlin  Toyota  30.949  0.000  0.454  174.481  0.000  2.597 
34.  78  Regan Smith  Chevrolet  30.951  0.002  0.456  174.469  0.012  2.609 
35.  66  Dave Blaney  Toyota  30.970  0.019  0.475  174.362  0.107  2.716 
36.  39  Ryan Newman  Chevrolet  30.990  0.020  0.495  174.250  0.112  2.828 
37.  17  Matt Kenseth  Ford  30.995  0.005  0.500  174.222  0.028  2.856 
38.  83  Reed Sorenson  Toyota  31.009  0.014  0.514  174.143  0.079  2.935 
39.  82  Scott Speed  Toyota  31.015  0.006  0.520  174.109  0.034  2.969 
40.  47  Marcos Ambrose  Toyota  31.027  0.012  0.532  174.042  0.067  3.036 
41.  19  Elliott Sadler  Ford  31.039  0.012  0.544  173.975  0.067  3.103 
42.  Robby Gordon  Toyota  31.120  0.081  0.625  173.522  0.453  3.556 
43.  64  Todd Bodine  Toyota  31.122  0.002  0.627  173.511  0.011  3.567 
44.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  31.209  0.087  0.714  173.027  0.484  4.051 
45.  37  David Gilliland  Ford  31.232  0.023  0.737  172.900  0.127  4.178 
46.  21  Bill Elliott  Ford  31.328  0.096  0.833  172.370  0.530  4.708 
47.  34  Kevin Conway*  Ford  31.857  0.529  1.362  169.508  2.862  7.570 

* Pilote rookie.