Ryan Newman et Colin Braun ex-æquo

Logo Xfinity

La seconde séance d’essais a été marqué par l’égalité en haut de la feuille des temps entre Ryan Newman et Colin Braun. Les deux pilotes sont à créditer d’un temps de 30,465 secondes, soit une vitesse moyenne de 177,253 mph.

A noter que Newman est le seul pilote à avoir signé dix tours consécutifs lors de ces essais pour une vitesse moyenne de 173, 257 mph.

Trevor Bayne s’est classé à huit millièmes des deux hommes et devance Reed Sorenson, Brad Keselowski, Ricky Stenhouse Jr., Paul Menard, Carl Edwards et Brian Scott.

Parker Kligerman est le seul rookie hors du top-10 en quatorzième position. Danica Patrick est quant à elle remontée en dix-neuvième position à moins d’une demi seconde du meilleur temps.

Les temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  16  Colin Braun*  Ford  30.465  177.253 
2.  Ryan Newman  Chevrolet  30.465  0.000  0.000  177.253  0.000  0.000 
3.  99  Trevor Bayne  Toyota  30.473  0.008  0.008  177.206  0.047  0.047 
4.  32  Reed Sorenson  Toyota  30.586  0.113  0.121  176.551  0.655  0.702 
5.  22  Brad Keselowski  Dodge  30.641  0.055  0.176  176.234  0.317  1.019 
6.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  30.645  0.004  0.180  176.212  0.022  1.041 
7.  98  Paul Menard  Ford  30.724  0.079  0.259  175.758  0.454  1.495 
8.  60  Carl Edwards  Ford  30.747  0.023  0.282  175.627  0.131  1.626 
9.  11  Brian Scott*  Toyota  30.757  0.010  0.292  175.570  0.057  1.683 
10.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  30.814  0.057  0.349  175.245  0.325  2.008 
11.  27  Justin Lofton  Ford  30.817  0.003  0.352  175.228  0.017  2.025 
12.  38  Jason Leffler  Toyota  30.853  0.036  0.388  175.023  0.205  2.230 
13.  18  Kyle Busch  Toyota  30.855  0.002  0.390  175.012  0.011  2.241 
14.  42  Parker Kligerman*  Dodge  30.878  0.023  0.413  174.882  0.130  2.371 
15.  40  Mike Bliss  Chevrolet  30.899  0.021  0.434  174.763  0.119  2.490 
16.  66  Steve Wallace  Toyota  30.936  0.037  0.471  174.554  0.209  2.699 
17.  20  Joey Logano  Toyota  30.941  0.005  0.476  174.526  0.028  2.727 
18.  10  David Reutimann  Toyota  30.953  0.012  0.488  174.458  0.068  2.795 
19.  Danica Patrick  Chevrolet  30.963  0.010  0.498  174.402  0.056  2.851 
20.  35  Jason Keller  Chevrolet  31.003  0.040  0.538  174.177  0.225  3.076 
21.  62  Brendan Gaughan  Toyota  31.011  0.008  0.546  174.132  0.045  3.121 
22.  70  Shelby Howard  Chevrolet  31.019  0.008  0.554  174.087  0.045  3.166 
23.  05  Willie Allen  Chevrolet  31.084  0.065  0.619  173.723  0.364  3.530 
24.  12  Justin Allgaier  Dodge  31.098  0.014  0.633  173.645  0.078  3.608 
25.  90  Danny O’Quinn Jr.  Chevrolet  31.101  0.003  0.636  173.628  0.017  3.625 
26.  24  Eric McClure  Ford  31.107  0.006  0.642  173.594  0.034  3.659 
27.  92  Dennis Setzer  Dodge  31.125  0.018  0.660  173.494  0.100  3.759 
28.  88  Jamie McMurray  Chevrolet  31.160  0.035  0.695  173.299  0.195  3.954 
29.  15  Michael Annett  Toyota  31.219  0.059  0.754  172.972  0.327  4.281 
30.  89  Johnny Chapman  Chevrolet  31.275  0.056  0.810  172.662  0.310  4.591 
31.  36  Kevin Hamlin  Chevrolet  31.335  0.060  0.870  172.331  0.331  4.922 
32.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  31.392  0.057  0.927  172.018  0.313  5.235 
33.  81  Michael McDowell  Dodge  31.397  0.005  0.932  171.991  0.027  5.262 
34.  04  Jeremy Clements  Chevrolet  31.398  0.001  0.933  171.986  0.005  5.267 
35.  34  Tony Raines  Chevrolet  31.490  0.092  1.025  171.483  0.503  5.770 
36.  26  Brian Keselowski  Dodge  31.491  0.001  1.026  171.478  0.005  5.775 
37.  56  Kevin Lepage  Toyota  31.553  0.062  1.088  171.141  0.337  6.112 
38.  01  Mike Wallace  Chevrolet  31.598  0.045  1.133  170.897  0.244  6.356 
39.  49  Mark Green  Chevrolet  31.608  0.010  1.143  170.843  0.054  6.410 
40.  37  Josh Wise  Ford  31.632  0.024  1.167  170.713  0.130  6.540 
41.  13  Jennifer Jo Cobb  Ford  31.951  0.319  1.486  169.009  1.704  8.244 
42.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  32.199  0.248  1.734  167.707  1.302  9.546 
43.  43  Brad Baker  Ford  32.572  0.373  2.107  165.787  1.920  11.466 

* Pilote rookie.