Tout rentre dans l'ordre à Joliet

Logo Cup Series

Pour cette dernière séance d’essais c’est Juan Pablo Montoya qui s’est montré le plus rapide avec un tour bouclé en 29,834 secondes soit une vitesse moyenne de 181,001 mph. Il devance d’à peine plus d’un dixième son équipier Jamie McMurray.

Greg Biffle, Jimmie Johnson, Carl Edwards, A.J. Allmendinger, Martin Truex Jr., Jeff Gordon, Joey Logano et Paul Mernard.

Si la première séance était axée sur la course de samedi soir, cette seconde séance a quant à elle permis aux écuries de tester leurs différents réglages en vues des qualifications.

Todd Bodine et le rookie Kevin Conway sont les seuls à avoir pris plus d’une seconde au tour lors de cette ultime séance d’essais.

Le tableau des temps de cette séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  42  Juan Montoya  Chevrolet  29.834  181.001 
2.  Jamie McMurray  Chevrolet  29.941  0.107  0.107  180.355  0.646  0.646 
3.  16  Greg Biffle  Ford  29.980  0.039  0.146  180.120  0.235  0.881 
4.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  29.997  0.017  0.163  180.018  0.102  0.983 
5.  99  Carl Edwards  Ford  30.008  0.011  0.174  179.952  0.066  1.049 
6.  43  A.J. Allmendinger  Ford  30.033  0.025  0.199  179.802  0.150  1.199 
7.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  30.046  0.013  0.212  179.724  0.078  1.277 
8.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  30.077  0.031  0.243  179.539  0.185  1.462 
9.  20  Joey Logano  Toyota  30.100  0.023  0.266  179.402  0.137  1.599 
10.  98  Paul Menard  Ford  30.101  0.001  0.267  179.396  0.006  1.605 
11.  47  Marcos Ambrose  Toyota  30.119  0.018  0.285  179.289  0.107  1.712 
12.  14  Tony Stewart  Chevrolet  30.125  0.006  0.291  179.253  0.036  1.748 
13.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  30.132  0.007  0.298  179.212  0.041  1.789 
14.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30.138  0.006  0.304  179.176  0.036  1.825 
15.  Kasey Kahne  Ford  30.149  0.011  0.315  179.110  0.066  1.891 
16.  Mark Martin  Chevrolet  30.158  0.009  0.324  179.057  0.053  1.944 
17.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  30.190  0.032  0.356  178.867  0.190  2.134 
18.  Kurt Busch  Dodge  30.196  0.006  0.362  178.832  0.035  2.169 
19.  David Ragan  Ford  30.224  0.028  0.390  178.666  0.166  2.335 
20.  00  David Reutimann  Toyota  30.238  0.014  0.404  178.583  0.083  2.418 
21.  19  Elliott Sadler  Ford  30.242  0.004  0.408  178.560  0.023  2.441 
22.  87  Joe Nemechek  Toyota  30.258  0.016  0.424  178.465  0.095  2.536 
23.  82  Scott Speed  Toyota  30.261  0.003  0.427  178.447  0.018  2.554 
24.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  30.280  0.019  0.446  178.335  0.112  2.666 
25.  83  Reed Sorenson  Toyota  30.291  0.011  0.457  178.271  0.064  2.730 
26.  31  Jeff Burton  Chevrolet  30.299  0.008  0.465  178.224  0.047  2.777 
27.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  30.300  0.001  0.466  178.218  0.006  2.783 
28.  39  Ryan Newman  Chevrolet  30.303  0.003  0.469  178.200  0.018  2.801 
29.  18  Kyle Busch  Toyota  30.331  0.028  0.497  178.036  0.164  2.965 
30.  Robby Gordon  Toyota  30.355  0.024  0.521  177.895  0.141  3.106 
31.  12  Brad Keselowski  Dodge  30.367  0.012  0.533  177.825  0.070  3.176 
32.  78  Regan Smith  Chevrolet  30.369  0.002  0.535  177.813  0.012  3.188 
33.  21  Bill Elliott  Ford  30.375  0.006  0.541  177.778  0.035  3.223 
34.  26  David Stremme  Ford  30.391  0.016  0.557  177.684  0.094  3.317 
35.  11  Denny Hamlin  Toyota  30.403  0.012  0.569  177.614  0.070  3.387 
36.  13  Max Papis  Toyota  30.447  0.044  0.613  177.357  0.257  3.644 
37.  32  Mike Bliss  Toyota  30.459  0.012  0.625  177.288  0.069  3.713 
38.  36  Casey Mears  Chevrolet  30.479  0.020  0.645  177.171  0.117  3.830 
39.  55  Michael McDowell  Toyota  30.482  0.003  0.648  177.154  0.017  3.847 
40.  17  Matt Kenseth  Ford  30.526  0.044  0.692  176.898  0.256  4.103 
41.  71  Landon Cassill  Chevrolet  30.568  0.042  0.734  176.655  0.243  4.346 
42.  38  Travis Kvapil  Ford  30.573  0.005  0.739  176.626  0.029  4.375 
43.  66  Dave Blaney  Toyota  30.663  0.090  0.829  176.108  0.518  4.893 
44.  46  J.J. Yeley  Dodge  30.680  0.017  0.846  176.010  0.098  4.991 
45.  37  David Gilliland  Ford  30.779  0.099  0.945  175.444  0.566  5.557 
46.  64  Todd Bodine  Toyota  30.847  0.068  1.013  175.057  0.387  5.944 
47.  34  Kevin Conway*  Ford  30.918  0.071  1.084  174.656  0.401  6.345 

* Pilote rookie.