Essais libres 1 : Dixon le plus rapide

Dominé ces derniers temps par sa grande rivale Penske, Chip Ganassi doit faire une performance ce week-end pour relancer ses pilotes dans la course au titre.

Le message semble être passé en ce début de week-end puisque Scott Dixon occupe la première position à l’issue des 60 minutes d’essais libres. Le pilote Chip Ganassi a bouclé son meilleur tour en 1.03.9149. Il devance de 66 millièmes seulement Justin Wilson. Les deux hommes précèdent Alex Tagliani qui pilote quasiment à domicile et Helio Castroneves.

En cinquième position, l’écart est creusé entre les quatre premiers et Dario Franchitti qui pointe à quatre dixièmes de son coéquipier.

Chez Andretti Autosport Tony Kanaan a réalisé le sixième chrono et devance d’un centième Ryan Hunter-Reay. Le week-end commence difficilement en revanche pour Marco Andretti seulement 16ème et Danica Patrick qui pointe au 22ème rang, à plus de deux secondes.

Chez Newman/Haas Racing, Graham Rahal devance son coéquipier pour son retour dans l’écurie. Le jeune Américain a signé la 13ème performance tandis qu’Hideki Mutoh est 17ème.

Du côté des rookies c’est Bertrand Baguette qui a été le plus vif lors de ces premiers essais. En 18ème position, le Belge devance Simona de Silvestro, 20ème, alors que Sato n’occupe que la 23ème position et précède Alex Lloyd et Mario Romancini.

La dernière place est occupée par Milka Duno qui a tourné à plus de huit secondes de Dixon.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:03.9149      98.850 
2.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:03.9804  0.0655  0.0655  98.749 
3.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:04.0220  0.0416  0.1071  98.685 
4.  Helio Castroneves  Team Penske  1:04.0355  0.0135  0.1206  98.664 
5.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:04.3344  0.2989  0.4195  98.206 
6.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:04.4005  0.0661  0.4856  98.105 
7.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:04.4112  0.0107  0.4963  98.089 
8.  12  Will Power  Team Penske  1:04.4444  0.0332  0.5295  98.038 
9.  E.J. Viso  KV Racing Technology  1:04.4786  0.0342  0.5637  97.986 
10.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  1:04.5822  0.1036  0.6673  97.829 
11.  24  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  1:04.6086  0.0264  0.6937  97.789 
12.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:04.7159  0.1073  0.8010  97.627 
13.  02  Graham Rahal  Newman/Haas Racing  1:04.7488  0.0329  0.8339  97.577 
14.  Ryan Briscoe  Team Penske  1:04.8762  0.1274  0.9613  97.385 
15.  15  Paul Tracy  KV Racing Technology  1:05.0084  0.1322  1.0935  97.187 
16.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  1:05.4022  0.3938  1.4873  96.602 
17.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:05.6601  0.2579  1.7452  96.223 
18.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:05.6714  0.0113  1.7565  96.206 
19.  Dan Wheldon  Panther Racing  1:05.8654  0.1940  1.9505  95.923 
20.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  1:05.9338  0.0684  2.0189  95.823 
21.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  1:06.0202  0.0864  2.1053  95.698 
22.  Danica Patrick  Andretti Autosport  1:06.1770  0.1568  2.2621  95.471 
23.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:06.4395  0.2625  2.5246  95.094 
24.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:07.0909  0.6514  3.1760  94.171 
25.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  1:07.6784  0.5875  3.7635  93.353 
26.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:11.9952  4.3168  8.0803  87.756 
               
* rookie