Essais libres 3 : Wilson au top avant les qualifs

Justin Wilson est clairement à son aise sur le tracé Canadien. Deux fois deuxième, le Britannique a affolé les chronos pour s’emparer de la première place lors de la troisième et dernière séance d’essais libres. Avec un tour bouclé en 1.01.1837, le pilote Dreyer & Reinbold devance un surprenant E.J. Viso pour 29 centièmes de seconde.

En troisième position Ryan Hunter-Reay démontre qu’il sera un solide prétendant au Firestone Fast Six lors des qualifications. L’Américain devance Helio Castroneves.

Très en forme lors de la première séance, les pilotes Chip Ganassi sont légèrement en retrait avec les huitième et dixième chrono pour Scott Dixon et Dario Franchitti, vainqueur l’année dernière.

A noter que les douze premiers se situent dans la seconde, de quoi nous promettre une séance qualificative très disputée.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:01.1837      103.263 
2.  E.J. Viso  KV Racing Technology  1:01.4726  0.2889  0.2889  102.777 
3.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:01.6058  0.1332  0.4221  102.555 
4.  Helio Castroneves  Team Penske  1:01.6456  0.0398  0.4619  102.489 
5.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:01.7569  0.1113  0.5732  102.304 
6.  Ryan Briscoe  Team Penske  1:01.8210  0.0641  0.6373  102.198 
7.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  1:01.9328  0.1118  0.7491  102.014 
8.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:02.0128  0.0800  0.8291  101.882 
9.  12  Will Power  Team Penske  1:02.0335  0.0207  0.8498  101.848 
10.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:02.0782  0.0447  0.8945  101.775 
11.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:02.1302  0.0520  0.9465  101.690 
12.  Danica Patrick  Andretti Autosport  1:02.1328  0.0026  0.9491  101.685 
13.  02  Graham Rahal  Newman/Haas Racing  1:02.3451  0.2123  1.1614  101.339 
14.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:02.4661  0.1210  1.2824  101.143 
15.  15  Paul Tracy  KV Racing Technology  1:02.4670  0.0009  1.2833  101.141 
16.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:02.5555  0.0885  1.3718  100.998 
17.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:02.5684  0.0129  1.3847  100.977 
18.  24  Tomas Scheckter  Dreyer & Reinbold Racing  1:02.6024  0.0340  1.4187  100.923 
19.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  1:02.7392  0.1368  1.5555  100.703 
20.  34  Mario Romancini*  Conquest Racing  1:02.7443  0.0051  1.5606  100.694 
21.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:02.8713  0.1270  1.6876  100.491 
22.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  1:03.1972  0.3259  2.0135  99.973 
23.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:03.3187  0.1215  2.1350  99.781 
24.  Dan Wheldon  Panther Racing  1:03.5482  0.2295  2.3645  99.421 
25.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  1:03.7896  0.2414  2.6059  99.044 
26.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:09.3390  5.5494  8.1553  91.118 
               
* Series rookie