Juan Pablo Montoya et Jimmie Johnson devants

Logo Cup Series

Décroché dans la lutte pour la qualification aux playoffs, Juan Pablo Montoya n’a plus qu’à se montrer et à faire des bons résultats histoire de ne pas sombrer dans l’oubli. Le Colombien, qui avait réalisé une prestation solide l’an dernier avant d’être rattrapé pour excès de vitesse dans les stands, a prouvé qu’il était toujours aussi à l’aise sur l’Indianapolis Motor Speedway.

Le pilote de la Chevrolet n°42 de la Earnhardt Ganassi Racing s’est montré le plus rapide pour boucler les deux miles et demi du superspeedway de l’Indiana avec un meilleur tour signé en 50,883 secondes ce qui représente une vitesse moyenne de 176,876 mph soit quelques quarante millièmes de mieux que Jimmie Johnson triple vainqueur sur cette même piste.

Max Papis décroche le troisième temps devant Robby Gordon et Bill Elliott pour le top-5. Jeff Burton, Todd Bodine, Carl Edwards, Denny Hamlin et Tony Stewart complètent le top-10 de cette séance.

Si Jimmie Johnson a brillé c’est loin d’être le cas de ses trois autres équipiers de la Hendrick Motorsports puisque Mark Martin est quinzième soit deux places de mieux que Jeff Gordon alors que Dale Earnhardt Jr. est à une anonyme quarantième place.

Pour son troisième week-end en NASCAR Sprint Cup Series, Landon Cassill a signé un encourageant vingt-septième temps au volant de la Chevrolet n°71.

Pour son retour en NASCAR Sprint Cup Series, Jacques Villeneuve est quarante-cinquième et avant-dernier, seul le rookie Kevin Conway a fait pire que le Canadien qui devrait se qualifier au temps.

Lors de cette séance aucun pilote n’a effectué au moins dix tours consécutifs.

Voici le tableau des temps de cette première séance :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  42  Juan Pablo Montoya  Chevrolet  50.883  176.876 
2.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  50.923  0.040  0.040  176.737  0.139  0.139 
3.  13  Max Papis  Toyota  51.050  0.127  0.167  176.298  0.439  0.578 
4.  Robby Gordon  Toyota  51.299  0.249  0.416  175.442  0.856  1.434 
5.  21  Bill Elliott  Ford  51.521  0.222  0.638  174.686  0.756  2.190 
6.  31  Jeff Burton  Chevrolet  51.628  0.107  0.745  174.324  0.362  2.552 
7.  64  Todd Bodine  Toyota  51.659  0.031  0.776  174.219  0.105  2.657 
8.  99  Carl Edwards  Ford  51.667  0.008  0.784  174.192  0.027  2.684 
9.  11  Denny Hamlin  Toyota  51.739  0.072  0.856  173.950  0.242  2.926 
10.  14  Tony Stewart  Chevrolet  51.756  0.017  0.873  173.893  0.057  2.983 
11.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  51.772  0.016  0.889  173.839  0.054  3.037 
12.  19  Elliott Sadler  Ford  51.802  0.030  0.919  173.738  0.101  3.138 
13.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  51.806  0.004  0.923  173.725  0.013  3.151 
14.  26  David Stremme  Ford  51.822  0.016  0.939  173.671  0.054  3.205 
15.  Mark Martin  Chevrolet  51.827  0.005  0.944  173.655  0.016  3.221 
16.  Kasey Kahne  Ford  51.829  0.002  0.946  173.648  0.007  3.228 
17.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  51.858  0.029  0.975  173.551  0.097  3.325 
18.  39  Ryan Newman  Chevrolet  51.904  0.046  1.021  173.397  0.154  3.479 
19.  43  A.J. Allmendinger  Ford  51.905  0.001  1.022  173.394  0.003  3.482 
20.  20  Joey Logano  Toyota  51.947  0.042  1.064  173.253  0.141  3.623 
21.  36  Casey Mears  Chevrolet  52.008  0.061  1.125  173.050  0.203  3.826 
22.  87  Joe Nemechek  Toyota  52.026  0.018  1.143  172.990  0.060  3.886 
23.  17  Matt Kenseth  Ford  52.042  0.016  1.159  172.937  0.053  3.939 
24.  16  Greg Biffle  Ford  52.055  0.013  1.172  172.894  0.043  3.982 
25.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  52.078  0.023  1.195  172.818  0.076  4.058 
26.  Jamie McMurray  Chevrolet  52.083  0.005  1.200  172.801  0.017  4.075 
27.  71  Landon Cassill  Chevrolet  52.089  0.006  1.206  172.781  0.020  4.095 
28.  98  Paul Menard  Ford  52.124  0.035  1.241  172.665  0.116  4.211 
29.  Kurt Busch  Dodge  52.133  0.009  1.250  172.635  0.030  4.241 
30.  66  Dave Blaney  Toyota  52.209  0.076  1.326  172.384  0.251  4.492 
31.  18  Kyle Busch  Toyota  52.247  0.038  1.364  172.259  0.125  4.617 
32.  47  Marcos Ambrose  Toyota  52.270  0.023  1.387  172.183  0.076  4.693 
33.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  52.278  0.008  1.395  172.156  0.027  4.720 
34.  38  David Gilliland  Ford  52.282  0.004  1.399  172.143  0.013  4.733 
35.  82  Scott Speed  Toyota  52.296  0.014  1.413  172.097  0.046  4.779 
36.  83  Reed Sorenson  Toyota  52.313  0.017  1.430  172.041  0.056  4.835 
37.  00  David Reutimann  Toyota  52.359  0.046  1.476  171.890  0.151  4.986 
38.  78  Regan Smith  Chevrolet  52.377  0.018  1.494  171.831  0.059  5.045 
39.  12  Brad Keselowski  Dodge  52.389  0.012  1.506  171.792  0.039  5.084 
40.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  52.494  0.105  1.611  171.448  0.344  5.428 
41.  David Ragan  Ford  52.531  0.037  1.648  171.327  0.121  5.549 
42.  37  Travis Kvapil  Ford  52.645  0.114  1.762  170.956  0.371  5.920 
43.  55  Michael McDowell  Toyota  52.823  0.178  1.940  170.380  0.576  6.496 
44.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  52.845  0.022  1.962  170.309  0.071  6.567 
45.  32  Jacques Villeneuve  Toyota  53.525  0.680  2.642  168.146  2.163  8.730 
46.  34  Kevin Conway*  Ford  54.101  0.576  3.218  166.355  1.791  10.521 

* Pilote rookie.