Montoya en remet une couche à Indianapolis

Logo Cup Series

L’année dernière, Juan-Pablo Montoya avait perdu la course d’Indianapolis à cause d’un excès de vitesse mais un an plus tard il semble plus motivé que jamais pour rattraper sa bévue qui l’avait privé d’une première victoire sur ovale en NASCAR Sprint Cup.

Lors de cette seconde séance d’essais, la Chevrolet n°42 de chez Earnhardt-Ganassi a frisé les 180 mph de moyenne sur un tour (179.756 mph pour être précis) pour devancer son coéquipier et vainqueur des Daytona 500 Jamie McMurray. Chip Ganassi pourrait d’ailleurs devenir le premier propriétaire à remporter la même année le Daytona 500, l’Indy 500 et donc le Brickyard 400 ce week-end. Il semble bien parti pour en tout cas.

Actuellement quatorzième du classement général, Mark Martin a signé le troisième temps devant Clint Bowyer, fraichement rentré dans le top-12 après l’épreuve de Chicagoland. Jimmie Johnson est toujours aussi bien placé en cinquième place alors que le leader du championnat Kevin Harvick pointe le bout de son museau avec la sixième meilleure performance.

Ryan Newman septième devance Kyle Busch et Bill Elliott qui semble avoir retrouvé une seconde jeunesse ce week-end au volant de sa Ford n°21 des Wood Brothers. Martin Truex Jr. clôt le top-10 devant Kurt Busch.

Dale Earnhardt Jr. a réalisé un grand bond en avant lors de cette séance puisqu’il est désormais douzième alors que Jeff Gordon pointe cinq rangs derrière lui et devance Denny Hamlin et Jeff Burton. Quant à Tony Stewart, il ne pointe qu’en 26ème place.

La mauvaise surprise de cette séance se nomme Joey Logano, seulement 46ème à 1,7 seconde de Montoya. Ce chrono s’explique par le fait que je jeune pilote de la Joe Gibbs Racing a cassé son moteur très tôt dans la séance. Pour sa part, Jacques Villeneuve est 42ème.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1. 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 50.068 179.755
2.  Jamie McMurray  Chevrolet  50.132  0.064  0.064  179.526  0.229  0.229 
3.  Mark Martin  Chevrolet  50.184  0.052  0.116  179.340  0.186  0.415 
4.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  50.231  0.047  0.163  179.172  0.168  0.583 
5.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  50.237  0.006  0.169  179.151  0.021  0.604 
6.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  50.240  0.003  0.172  179.140  0.011  0.615 
7.  39  Ryan Newman  Chevrolet  50.245  0.005  0.177  179.122  0.018  0.633 
8.  18  Kyle Busch  Toyota  50.356  0.111  0.288  178.727  0.395  1.028 
9.  21  Bill Elliott  Ford  50.438  0.082  0.370  178.437  0.290  1.318 
10.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  50.457  0.019  0.389  178.370  0.067  1.385 
11.  Kurt Busch  Dodge  50.470  0.013  0.402  178.324  0.046  1.431 
12.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  50.471  0.001  0.403  178.320  0.004  1.435 
13.  Kasey Kahne  Ford  50.478  0.007  0.410  178.296  0.024  1.459 
14.  99  Carl Edwards  Ford  50.507  0.029  0.439  178.193  0.103  1.562 
15.  43  A.J. Allmendinger  Ford  50.547  0.040  0.479  178.052  0.141  1.703 
16.  13  Max Papis  Toyota  50.574  0.027  0.506  177.957  0.095  1.798 
17.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  50.593  0.019  0.525  177.890  0.067  1.865 
18.  11  Denny Hamlin  Toyota  50.629  0.036  0.561  177.764  0.126  1.991 
19.  31  Jeff Burton  Chevrolet  50.646  0.017  0.578  177.704  0.060  2.051 
20.  78  Regan Smith  Chevrolet  50.659  0.013  0.591  177.658  0.046  2.097 
21.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  50.710  0.051  0.642  177.480  0.178  2.275 
22.  98  Paul Menard  Ford  50.720  0.010  0.652  177.445  0.035  2.310 
23.  82  Scott Speed  Toyota  50.739  0.019  0.671  177.378  0.067  2.377 
24.  164  Todd Bodine  Toyota  50.746  0.007  0.678  177.354  0.024  2.401 
25.  00  David Reutimann  Toyota  50.799  0.053  0.731  177.169  0.185  2.586 
26.  14  Tony Stewart  Chevrolet  50.805  0.006  0.737  177.148  0.021  2.607 
27.  Robby Gordon  Toyota  50.826  0.021  0.758  177.075  0.073  2.680 
28.  16  Greg Biffle  Ford  50.863  0.037  0.795  176.946  0.129  2.809 
29.  19  Elliott Sadler  Ford  50.899  0.036  0.831  176.821  0.125  2.934 
30.  17  Matt Kenseth  Ford  50.965  0.066  0.897  176.592  0.229  3.163 
31.  12  Brad Keselowski  Dodge  50.973  0.008  0.905  176.564  0.028  3.191 
32.  71  Landon Cassill  Chevrolet  51.002  0.029  0.934  176.464  0.100  3.291 
33.  38  David Gilliland  Ford  51.019  0.017  0.951  176.405  0.059  3.350 
34.  David Ragan  Ford  51.029  0.010  0.961  176.370  0.035  3.385 
35.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  51.091  0.062  1.023  176.156  0.214  3.599 
36.  83  Reed Sorenson  Toyota  51.108  0.017  1.040  176.098  0.058  3.657 
37.  55  Michael McDowell  Toyota  51.108  0.000  1.040  176.098  0.000  3.657 
38.  47  Marcos Ambrose  Toyota  51.115  0.007  1.047  176.074  0.024  3.681 
39.  26  David Stremme  Ford  51.154  0.039  1.086  175.939  0.135  3.816 
40.  37  Travis Kvapil  Ford  51.183  0.029  1.115  175.840  0.099  3.915 
41.  87  Joe Nemechek  Toyota  51.235  0.052  1.167  175.661  0.179  4.094 
42.  132  Jacques Villeneuve  Toyota  51.285  0.050  1.217  175.490  0.171  4.265 
43.  36  Casey Mears  Chevrolet  51.312  0.027  1.244  175.398  0.092  4.357 
44.  66  Dave Blaney  Toyota  51.331  0.019  1.263  175.333  0.065  4.422 
45.  46  J.J. Yeley  Dodge  51.646  0.315  1.578  174.263  1.070  5.492 
46.  20  Joey Logano  Toyota  51.789  0.143  1.721  173.782  0.481  5.973 
47.  34  Kevin Conway*  Ford  51.910  0.121  1.842  173.377  0.405  6.378 

* Pilote rookie.