Brad Keselowski déjà devant en Nationwide

Logo Xfinity

Brad Keselowski n’est pas le leader du championnat Nationwide pour rien puisque c’est l’un des meilleurs pilotes dans cette série. Il n’est donc pas étonnant de le retrouver en haut de la feuille des temps lors des deux séances d’essais qui se sont tenues cet après midi sur l’O’Reilly Raceway Park, tout près d’Indianapolis.

Le pilote Penske a devancé un autre pilote régulier de la Cup, Paul Menard, lui même suivi par Ron Hornaday Jr. qui s’est imposé sur ce même circuit hier soir en Truck Series. Jason Leffler ainsi que le jeune pilote de développement de la Joe Gibbs Racing Matt DiBenedetto sont également dans le top-5 de cette seconde séance d’essais.

Viennent ensuite les deux rookies de la Roush Fenway Racing avec dans l’ordre Colin Braun puis Ricky Stenhouse Jr.. On ne peut que souligner la performance de ces jeunes pilotes dont les résultats sont bien meilleurs depuis quelques rendez-vous. La jeunesse est vraiment à l’honneur dans le top-10 puisqu’on y retrouve également Trevor Bayne, Justin Allgaier et enfin Brian Scott.

Carl Edwards doit quant à lui se contenter du vingt-sixième chrono à plus de six dixièmes et demi de seconde de son grand rival au championnat.

Voici les résultats de la seconde séance d’essais:

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  22  Brad Keselowski  Dodge  22.621      109.173     
2.  98  Paul Menard  Ford  22.757  0.136  0.136  108.521  0.652  0.652 
3.  33  Ron Hornaday  Chevrolet  22.805  0.048  0.184  108.292  0.229  0.881 
4.  38  Jason Leffler  Toyota  22.809  0.004  0.188  108.273  0.019  0.900 
5.  20  Matt DiBenedetto  Toyota  22.812  0.003  0.191  108.259  0.014  0.914 
6.  16  Colin Braun*  Ford  22.817  0.005  0.196  108.235  0.024  0.938 
7.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  22.845  0.028  0.224  108.102  0.133  1.071 
8.  99  Trevor Bayne  Toyota  22.850  0.005  0.229  108.079  0.023  1.094 
9.  12  Justin Allgaier  Dodge  22.879  0.029  0.258  107.942  0.137  1.231 
10.  11  Brian Scott*  Toyota  22.906  0.027  0.285  107.814  0.128  1.359 
11.  40  Mike Bliss  Chevrolet  22.919  0.013  0.298  107.753  0.061  1.420 
12.  70  Shelby Howard  Chevrolet  22.969  0.050  0.348  107.519  0.234  1.654 
13.  35  Jason Keller  Chevrolet  22.989  0.020  0.368  107.425  0.094  1.748 
14.  Josh Wise  Chevrolet  23.025  0.036  0.404  107.257  0.168  1.916 
15.  100  Ryan Truex  Toyota  23.099  0.074  0.478  106.914  0.343  2.259 
16.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  23.124  0.025  0.503  106.798  0.116  2.375 
17.  27  Johnny Sauter  Ford  23.150  0.026  0.529  106.678  0.120  2.495 
18.  15  Michael Annett  Toyota  23.154  0.004  0.533  106.660  0.018  2.513 
19.  66  Steve Wallace  Toyota  23.176  0.022  0.555  106.559  0.101  2.614 
20.  88  Steve Arpin  Chevrolet  23.192  0.016  0.571  106.485  0.074  2.688 
21.  18  Kyle Busch  Toyota  23.202  0.010  0.581  106.439  0.046  2.734 
22.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  23.216  0.014  0.595  106.375  0.064  2.798 
23.  81  Michael McDowell  Dodge  23.246  0.030  0.625  106.238  0.137  2.935 
24.  136  Jeff Green  Chevrolet  23.259  0.013  0.638  106.178  0.060  2.995 
25.  21  Morgan Shepherd  Chevrolet  23.270  0.011  0.649  106.128  0.050  3.045 
26.  60  Carl Edwards  Ford  23.276  0.006  0.655  106.101  0.027  3.072 
27.  88  Aric Almirola  Chevrolet  23.278  0.002  0.657  106.092  0.009  3.081 
28.  01  Mike Wallace  Chevrolet  23.290  0.012  0.669  106.037  0.055  3.136 
29.  09  Kevin Hamlin  Ford  23.338  0.048  0.717  105.819  0.218  3.354 
30.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  23.397  0.059  0.776  105.552  0.267  3.621 
31.  62  Brendan Gaughan  Toyota  23.414  0.017  0.793  105.475  0.077  3.698 
32.  43  Kevin Swindell  Ford  23.432  0.018  0.811  105.394  0.081  3.779 
33.  32  Reed Sorenson  Toyota  23.483  0.051  0.862  105.165  0.229  4.008 
34.  34  Tony Raines  Chevrolet  23.521  0.038  0.900  104.995  0.170  4.178 
35.  89  Johnny Chapman  Chevrolet  23.574  0.053  0.953  104.759  0.236  4.414 
36.  31  J C Stout  Chevrolet  23.655  0.081  1.034  104.401  0.358  4.772 
37.  24  Eric McClure  Ford  23.692  0.037  1.071  104.238  0.163  4.935 
38.  92  Dennis Setzer  Dodge  23.752  0.060  1.131  103.974  0.264  5.199 
39.  52  Chris Lawson  Chevrolet  24.476  0.724  1.855  100.899  3.075  8.274 

* Pilote rookie.