Martin Truex sort de sa boite à Indianapolis

Logo Cup Series

Et si Martin Truex Jr. pouvait créer la surprise demain soir ? C’est en tout cas la Toyota n°56 de la Michael Waltrip Racing que l’on retrouve tout en haut de la feuille des temps lors de l’happy hour sur l’Indianapolis Motor Speedway.

Le pilote Toyota est suivi comme son ombre par les deux compères de la RCR, Jeff Burton et Clint Bowyer. Carl Edwards semble en forme ce week-end et se classe quatrième alors que son coéquipier Gref Biffle est septième. Mark Martin et Jimmie Johnson jouent le rôle du jambon dans le sandwich Roush. Kasey Kahne, Matt Kenseth et Denny Hamlin complètent le top-10.

Le leader du championnat Kevin Harvick est douzième soit trois places de mieux que Jeff Gordon. Juan Pablo Montoya n’est que 18ème de cette dernière séance mais s’en tire mieux qu’un autre favori à savoir Tony Stewart qui n’a pu faire mieux qu’une 27ème place. Il se place juste derrière Kyle Busch, assez transparent depuis le début du week-end tout comme son frère Kurt Busch qui se trouve continuellement dans le ventre mou du peloton.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  51.245      175.627     
2.  31  Jeff Burton  Chevrolet  51.273  0.028  0.028  175.531  0.096  0.096 
3.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  51.295  0.022  0.050  175.456  0.075  0.171 
4.  99  Carl Edwards  Ford  51.385  0.090  0.140  175.148  0.308  0.479 
5.  Mark Martin  Chevrolet  51.393  0.008  0.148  175.121  0.027  0.506 
6.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  51.431  0.038  0.186  174.992  0.129  0.635 
7.  16  Greg Biffle  Ford  51.438  0.007  0.193  174.968  0.024  0.659 
8.  Kasey Kahne  Ford  51.484  0.046  0.239  174.812  0.156  0.815 
9.  17  Matt Kenseth  Ford  51.540  0.056  0.295  174.622  0.190  1.005 
10.  11  Denny Hamlin  Toyota  51.546  0.006  0.301  174.601  0.021  1.026 
11.  39  Ryan Newman  Chevrolet  51.555  0.009  0.310  174.571  0.030  1.056 
12.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  51.557  0.002  0.312  174.564  0.007  1.063 
13.  98  Paul Menard  Ford  51.588  0.031  0.343  174.459  0.105  1.168 
14.  43  A.J. Allmendinger  Ford  51.695  0.107  0.450  174.098  0.361  1.529 
15.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  51.724  0.029  0.479  174.001  0.097  1.626 
16.  David Ragan  Ford  51.740  0.016  0.495  173.947  0.054  1.680 
17.  83  Reed Sorenson  Toyota  51.748  0.008  0.503  173.920  0.027  1.707 
18.  42  Juan Montoya  Chevrolet  51.781  0.033  0.536  173.809  0.111  1.818 
19.  12  Brad Keselowski  Dodge  51.796  0.015  0.551  173.759  0.050  1.868 
20.  19  Elliott Sadler  Ford  51.805  0.009  0.560  173.728  0.031  1.899 
21.  Kurt Busch  Dodge  51.829  0.024  0.584  173.648  0.080  1.979 
22.  Jamie McMurray  Chevrolet  51.862  0.033  0.617  173.538  0.110  2.089 
23.  47  Marcos Ambrose  Toyota  51.876  0.014  0.631  173.491  0.047  2.136 
24.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  51.888  0.012  0.643  173.451  0.040  2.176 
25.  20  Joey Logano  Toyota  51.896  0.008  0.651  173.424  0.027  2.203 
26.  18  Kyle Busch  Toyota  51.931  0.035  0.686  173.307  0.117  2.320 
27.  14  Tony Stewart  Chevrolet  51.958  0.027  0.713  173.217  0.090  2.410 
28.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  51.977  0.019  0.732  173.154  0.063  2.473 
29.  21  Bill Elliott  Ford  51.997  0.020  0.752  173.087  0.067  2.540 
30.  00  David Reutimann  Toyota  52.069  0.072  0.824  172.848  0.239  2.779 
31.  82  Scott Speed  Toyota  52.087  0.018  0.842  172.788  0.060  2.839 
32.  Robby Gordon  Toyota  52.098  0.011  0.853  172.751  0.037  2.876 
33.  78  Regan Smith  Chevrolet  52.111  0.013  0.866  172.708  0.043  2.919 
34.  37  Travis Kvapil  Ford  52.369  0.258  1.124  171.857  0.851  3.770 
35.  164  Todd Bodine  Toyota  52.490  0.121  1.245  171.461  0.396  4.166 
36.  71  Landon Cassill  Chevrolet  52.542  0.052  1.297  171.292  0.169  4.335 
37.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  52.641  0.099  1.396  170.969  0.323  4.658 
38.  13  Max Papis  Toyota  52.785  0.144  1.540  170.503  0.466  5.124 
39.  66  Dave Blaney  Toyota  52.911  0.126  1.666  170.097  0.406  5.530 
40.  132  Jacques Villeneuve  Toyota  53.073  0.162  1.828  169.578  0.519  6.049 
41.  34  Kevin Conway*  Ford  53.778  0.705  2.533  167.355  2.223  8.272 

* Pilote rookie.