Jimmie Johnson démarre fort

Logo Cup Series

Jimmie Johnson a réalisé le meilleur temps en 53,272 secondes soit une vitesse moyenne de 169,944 mph pour parcourir les 2,5 miles que composent le Pocono Raceway. Très à l’aise sur cette piste, mais en dedans depuis plusieurs semaines, Denny Hamlin a décroché le deuxième temps à plus d’un dixième de Johnson.

Ryan Newman, Kyle Busch et Tony Stewart complètent le top-5 alors qu’A.J. Allmendinger, Jeff Gordon, Juan Pablo Montoya, Clint Bowyer et Greg Biffle sont dans le top-10.

Le leader du classement général, Kevin Harvick, est en embuscade en onzième position juste devant Joey Logano. A noter que la première Dodge n’est que vingt-et-unième, il s’agit de celle de Sam Hornish Jr..

Voici le tableau des temps de cette première séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  53.272  168.944 
2.  11  Denny Hamlin  Toyota  53.380  0.108  0.108  168.602  0.342  0.342 
3.  39  Ryan Newman  Chevrolet  53.388  0.008  0.116  168.577  0.025  0.367 
4.  18  Kyle Busch  Toyota  53.417  0.029  0.145  168.486  0.091  0.458 
5.  14  Tony Stewart  Chevrolet  53.433  0.016  0.161  168.435  0.051  0.509 
6.  43  A.J. Allmendinger  Ford  53.483  0.050  0.211  168.278  0.157  0.666 
7.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  53.542  0.059  0.270  168.092  0.186  0.852 
8.  42  Juan Montoya  Chevrolet  53.559  0.017  0.287  168.039  0.053  0.905 
9.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  53.618  0.059  0.346  167.854  0.185  1.090 
10.  16  Greg Biffle  Ford  53.643  0.025  0.371  167.776  0.078  1.168 
11.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  53.693  0.050  0.421  167.620  0.156  1.324 
12.  20  Joey Logano  Toyota  53.726  0.033  0.454  167.517  0.103  1.427 
13.  99  Carl Edwards  Ford  53.748  0.022  0.476  167.448  0.069  1.496 
14.  Jamie McMurray  Chevrolet  53.799  0.051  0.527  167.289  0.159  1.655 
15.  17  Matt Kenseth  Ford  53.810  0.011  0.538  167.255  0.034  1.689 
16.  00  David Reutimann  Toyota  53.811  0.001  0.539  167.252  0.003  1.692 
17.  Mark Martin  Chevrolet  53.829  0.018  0.557  167.196  0.056  1.748 
18.  47  Marcos Ambrose  Toyota  53.835  0.006  0.563  167.178  0.018  1.766 
19.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  53.839  0.004  0.567  167.165  0.013  1.779 
20.  31  Jeff Burton  Chevrolet  53.886  0.047  0.614  167.019  0.146  1.925 
21.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  53.904  0.018  0.632  166.964  0.055  1.980 
22.  Kasey Kahne  Ford  53.987  0.083  0.715  166.707  0.257  2.237 
23.  19  Elliott Sadler  Ford  54.003  0.016  0.731  166.657  0.050  2.287 
24.  Kurt Busch  Dodge  54.033  0.030  0.761  166.565  0.092  2.379 
25.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  54.086  0.053  0.814  166.402  0.163  2.542 
26.  38  Travis Kvapil  Ford  54.089  0.003  0.817  166.392  0.010  2.552 
27.  78  Regan Smith  Chevrolet  54.183  0.094  0.911  166.104  0.288  2.840 
28.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  54.184  0.001  0.912  166.101  0.003  2.843 
29.  98  Paul Menard  Ford  54.185  0.001  0.913  166.098  0.003  2.846 
30.  David Ragan  Ford  54.214  0.029  0.942  166.009  0.089  2.935 
31.  12  Brad Keselowski  Dodge  54.235  0.021  0.963  165.945  0.064  2.999 
32.  87  Joe Nemechek  Toyota  54.240  0.005  0.968  165.929  0.016  3.015 
33.  82  Scott Speed  Toyota  54.414  0.174  1.142  165.399  0.530  3.545 
34.  83  Reed Sorenson  Toyota  54.532  0.118  1.260  165.041  0.358  3.903 
35.  66  Dave Blaney  Toyota  54.549  0.017  1.277  164.989  0.052  3.955 
36.  55  Michael McDowell  Toyota  54.584  0.035  1.312  164.883  0.106  4.061 
37.  46  J.J. Yeley  Dodge  54.594  0.010  1.322  164.853  0.030  4.091 
38.  37  David Gilliland  Ford  54.632  0.038  1.360  164.739  0.114  4.205 
39.  09  Landon Cassill  Chevrolet  54.803  0.171  1.531  164.225  0.514  4.719 
40.  26  David Stremme  Ford  54.841  0.038  1.569  164.111  0.114  4.833 
41.  13  Max Papis  Toyota  55.045  0.204  1.773  163.503  0.608  5.441 
42.  36  Casey Mears  Chevrolet  55.051  0.006  1.779  163.485  0.018  5.459 
43.  64  Todd Bodine  Toyota  55.514  0.463  2.242  162.121  1.364  6.823 
44.  34  Kevin Conway*  Ford  55.996  0.482  2.724  160.726  1.395  8.218 
45.  P.J. Jones  Toyota  56.489  0.493  3.217  159.323  1.403  9.621 

* Pilote rookie.