Essais libres 2 : Briscoe rétablit l'ordre

La séance d’essais matinale a été le théâtre d’un retour à la norme en ce qui concerne la hiérarchie. En effet Ryan Briscoe a succédé à Graham Rahal en haut de la feuille de temps. Le pilote Penske a bouclé les 2,258 miles du circuit de Lexington en 1.07.1256 soit 87 dix-millièmes de mieux que Dario Franchitti ! Cet écart extrêmement faible sur un circuit routier illustre bien l’égalité dans les performances des deux hommes et de leurs équipes respectives.

En troisième position, E.J. Viso confirme sa bonne forme de la veille en devançant son coéquipier, Mario Moraes. Le Brésilien absent l’année dernière n’a pas mis longtemps à retrouver ses marques et pointe à trois dixièmes de la meilleure performance.

Transparent hier, Scott Dixon a retrouvé des couleurs pour s’adjuger le septième chrono de la matinée. Il devance Takuma Sato, Justin Wilson et Simona de Silvestro qui fait son entrée dans le top-10 pour la première fois du week-end.

En revanche la situation n’est pas aussi satisfaisante chez Andretti Autosport. Ryan Hunter-Reay sauve la face de l’écurie en signant le sixième temps mais Tony Kanaan et Marco Andretti se sont classés en 11ème et 16ème position. Quant à l’autre féminine du plateau, Danica Patrick ne pointe qu’au 23ème rang à 1,25 seconde. Elle devance un Will Power qui a laissé son outrageuse domination au vestiaire. Peut-être pour revenir plus fort en qualifications ? Qui sait… Mais son chrono ne reflète sans doute pas son réel potentiel. Sans doute l’équipe numéro #12 du Team Penske était elle sur un programme différent, peut-être pour déjà préparer la course.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  Ryan Briscoe  Team Penske  1:07.1256      121.098 
2.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:07.1343  0.0087  0.0087  121.083 
3.  E.J. Viso  KV Racing Technology  1:07.3965  0.2622  0.2709  120.612 
4.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  1:07.4558  0.0593  0.3302  120.506 
5.  Helio Castroneves  Team Penske  1:07.4891  0.0333  0.3635  120.446 
6.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:07.4907  0.0016  0.3651  120.443 
7.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:07.5053  0.0146  0.3797  120.417 
8.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:07.5536  0.0483  0.4280  120.331 
9.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:07.6484  0.0948  0.5228  120.162 
10.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  1:07.6700  0.0216  0.5444  120.124 
11.  02  Graham Rahal  Newman/Haas Racing  1:07.7939  0.1239  0.6683  119.905 
12.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:07.7954  0.0015  0.6698  119.902 
13.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  1:07.7983  0.0029  0.6727  119.897 
14.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:07.8151  0.0168  0.6895  119.867 
15.  24  J.R. Hildebrand*  Dreyer & Reinbold Racing  1:07.8403  0.0252  0.7147  119.823 
16.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  1:07.9092  0.0689  0.7836  119.701 
17.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:07.9567  0.0475  0.8311  119.617 
18.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:08.0204  0.0637  0.8948  119.505 
19.  27  Adam Carroll*  AFS Racing/Andretti Autosport  1:08.0288  0.0084  0.9032  119.491 
20.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:08.2615  0.2327  1.1359  119.083 
21.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:08.3637  0.1022  1.2381  118.905 
22.  Dan Wheldon  Panther Racing  1:08.3708  0.0071  1.2452  118.893 
23.  Danica Patrick  Andretti Autosport  1:08.3839  0.0131  1.2583  118.870 
24.  12  Will Power  Team Penske  1:09.4844  1.1005  2.3588  116.987 
25.  66  Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  1:10.3392  0.8548  3.2136  115.566 
26.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:11.6510  1.3118  4.5254  113.450 
27.  34  Francesco Dracone*  Conquest Racing  1:12.6090  0.9580  5.4834  111.953 
               
* Series rookie