Warm-Up : Power assoit sa domination

Si Will Power n’est plus aussi dominateur qu’en début d’année au vu des chronos, il n’en est pas moins supérieur à ses adversaires. Poleman des Honda Indy 200, l’Australien a signé le meilleur temps à l’issue des 30 minutes d’essais comptant pour le warm-up.

En configuration « course », Power a enregistré sa meilleure performance en 1.07.9920, soit seulement huit dixièmes de plus que sa performance de qualifications. En pneus rodés sa voiture s’est une nouvelle fois excellemment comportée et l’Australien sera à nouveau le favori de cette course.

Le deuxième de cette séance se nomme Scott Dixon. Vainqueur en 2009, le Néo-Zélandais aura la lourde tâche de chasser Power (ce qui n’est pas une mince affaire) pour tenter de lui ravir une éventuelle nouvelle victoire. Avec seulement 13 centièmes de retard sur cette session, tout semble ouvert pour le pilote Chip Ganassi.

Comme à chaque séance depuis le début du week-end, une bonne surprise est venue s’intercaler parmi les favoris. Bertrand Baguette qui s’élancera depuis la 15ème position a réussi l’exploit de placer sa modeste monoplace du team Conquest Racing en troisième positon à seulement 16 centièmes de Power. De quoi donner un coup de boost à son moral en prévision de la course. Pour la première fois de sa la saison, Baguette sera maître de son destin et pourra compter sur autre chose que la réussite pour obtenir un bon résultat.

Concernant les autres éléments notables, signalons la performance rassurante de Graham Rahal, huitième, après sa décevante qualification. Le pilote Newman/Haas Racing devra s’employer pour remonter dans le peloton et espérer décrocher un top-10, résultat qui paraissait possible lors des essais libres.

Enfin les rookies se sont bien comportés puisqu’après Baguette et Carroll, Alex Lloyd s’est classé neuvième juste devant Simona de Silvestro et Takuma Sato.J.R. Hildebrand quant à lui est 17ème pour son premier week-end en IndyCar tandis que Jay Howard et Francesco Dracone occupent les 25ème et 26ème places à plus de quatre secondes du leader.

Pos Numéro Pilote Equipe Temps Ecart Ecart Vitesse
1.  12  Will Power  Team Penske  1:07.9920      119.555 
2.  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:08.1227  0.1307  0.1307  119.326 
3.  36  Bertrand Baguette*  Conquest Racing  1:08.1583  0.0356  0.1663  119.264 
4.  27  Adam Carroll*  AFS Racing/Andretti Autosport  1:08.2211  0.0628  0.2291  119.154 
5.  E.J. Viso  KV Racing Technology  1:08.2263  0.0052  0.2343  119.145 
6.  22  Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  1:08.2537  0.0274  0.2617  119.097 
7.  10  Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  1:08.3385  0.0848  0.3465  118.949 
8.  02  Graham Rahal  Newman/Haas Racing  1:08.3948  0.0563  0.4028  118.851 
9.  19  Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  1:08.4027  0.0079  0.4107  118.837 
10.  78  Simona De Silvestro*  Team Stargate Worlds/HVM  1:08.4167  0.0140  0.4247  118.813 
11.  Takuma Sato*  KV Racing Technology  1:08.4345  0.0178  0.4425  118.782 
12.  37  Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  1:08.5127  0.0782  0.5207  118.647 
13.  Helio Castroneves  Team Penske  1:08.5290  0.0163  0.5370  118.618 
14.  06  Hideki Mutoh  Newman/Haas Racing  1:08.5524  0.0234  0.5604  118.578 
15.  26  Marco Andretti  Andretti Autosport  1:08.5565  0.0041  0.5645  118.571 
16.  14  Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  1:08.5585  0.0020  0.5665  118.567 
17.  24  J.R. Hildebrand*  Dreyer & Reinbold Racing  1:08.5986  0.0401  0.6066  118.498 
18.  11  Tony Kanaan  Andretti Autosport  1:08.6110  0.0124  0.6190  118.477 
19.  77  Alex Tagliani  FAZZT Race Team  1:08.6995  0.0885  0.7075  118.324 
20.  Dan Wheldon  Panther Racing  1:08.8033  0.1038  0.8113  118.145 
21.  Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing  1:08.9471  0.1438  0.9551  117.899 
22.  Danica Patrick  Andretti Autosport  1:09.0347  0.0876  1.0427  117.749 
23.  Ryan Briscoe  Team Penske  1:09.1351  0.1004  1.1431  117.578 
24.  32  Mario Moraes  KV Racing Technology  1:10.0517  0.9166  2.0597  116.040 
25.  66  Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  1:12.4444  2.3927  4.4524  112.207 
26.  34  Francesco Dracone*  Conquest Racing  1:12.5437  0.0993  4.5517  112.054 
27.  18  Milka Duno  Dale Coyne Racing  1:13.6660  1.1223  5.6740  110.347 
               
* Series rookie
US-RACING

GRATUIT
VOIR