Jeff Burton au top à Michigan

Logo Cup Series

Le Michigan International Speedway n’est pas l’ovale qui réussi le mieux à la Richard Childress Racing mais cela n’a pas empêché Jeff Burton de signer le meilleur chrono de la première séance d’essais des CARFAX 400 qui se dérouleront ce dimanche.

Avec un meilleur tour bouclé à la vitesse moyenne de 187,115 mph (c’est d’ailleurs le seul pilote au-dessus des 187 mph), le meilleur rookie de la saison 1994 devance le vainqueur de la semaine dernière, Juan-Pablo Montoya, d’un dixième de seconde. Le leader du championnat Kevin Harvick prend la troisième place ce qui fait donc un triplé pour les moteurs Earnhardt-Childress.

Revenue près de son meilleur niveau, la Roush Fenway Racing place deux de ses pilotes dans le top-5 avec Carl Edwards et Greg Biffle. Jimmie Johnson se trouve juste derrière eux. Le quadruple champion de la NASCAR est celui qui dispose d’un des meilleurs ratings sur cet ovale de deux miles, il ne s’y est pourtant jamais imposé.

Le reste du top-10 est complété par Jamie McMurray, l’étonnant Regan Smith, Tony Stewart et David Ragan. Actuellement en lutte pour le top-12 et treizième du championnat, Clint Bowyer se retrouve exactement dans cette position sur la feuille des temps alors que son rival Mark Martin est 23ème.

A noter que les voitures de la Joe Gibbs Racing ne sont pas très bien placées puisqu’elles se situent entre la 29ème et la 31ème position avec dans l’ordre Joey Logano, Denny Hamlin puis Kyle Busch. Ils pointent tous à plus de six dixièmes de la Chevrolet n°31.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  31  Jeff Burton  Chevrolet  38.479      187.115     
2.  42  Juan Montoya  Chevrolet  38.578  0.099  0.099  186.635  0.480  0.480 
3.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  38.623  0.045  0.144  186.417  0.218  0.698 
4.  99  Carl Edwards  Ford  38.660  0.037  0.181  186.239  0.178  0.876 
5.  16  Greg Biffle  Ford  38.702  0.042  0.223  186.037  0.202  1.078 
6.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  38.714  0.012  0.235  185.979  0.058  1.136 
7.  Jamie McMurray  Chevrolet  38.720  0.006  0.241  185.950  0.029  1.165 
8.  78  Regan Smith  Chevrolet  38.784  0.064  0.305  185.644  0.306  1.471 
9.  14  Tony Stewart  Chevrolet  38.821  0.037  0.342  185.467  0.177  1.648 
10.  David Ragan  Ford  38.849  0.028  0.370  185.333  0.134  1.782 
11.  Kurt Busch  Dodge  38.853  0.004  0.374  185.314  0.019  1.801 
12.  98  Paul Menard  Ford  38.862  0.009  0.383  185.271  0.043  1.844 
13.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  38.871  0.009  0.392  185.228  0.043  1.887 
14.  00  David Reutimann  Toyota  38.883  0.012  0.404  185.171  0.057  1.944 
15.  82  Scott Speed  Toyota  38.889  0.006  0.410  185.142  0.029  1.973 
16.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  38.899  0.010  0.420  185.095  0.047  2.020 
17.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  38.913  0.014  0.434  185.028  0.067  2.087 
18.  17  Matt Kenseth  Ford  38.946  0.033  0.467  184.871  0.157  2.244 
19.  43  A.J. Allmendinger  Ford  38.958  0.012  0.479  184.814  0.057  2.301 
20.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  38.961  0.003  0.482  184.800  0.014  2.315 
21.  39  Ryan Newman  Chevrolet  38.974  0.013  0.495  184.738  0.062  2.377 
22.  Kasey Kahne  Ford  38.980  0.006  0.501  184.710  0.028  2.405 
23.  Mark Martin  Chevrolet  38.981  0.001  0.502  184.705  0.005  2.410 
24.  12  Brad Keselowski  Dodge  39.006  0.025  0.527  184.587  0.118  2.528 
25.  21  Bill Elliott  Ford  39.065  0.059  0.586  184.308  0.279  2.807 
26.  19  Elliott Sadler  Ford  39.077  0.012  0.598  184.252  0.056  2.863 
27.  36  Casey Mears  Chevrolet  39.083  0.006  0.604  184.223  0.029  2.892 
28.  47  Marcos Ambrose  Toyota  39.086  0.003  0.607  184.209  0.014  2.906 
29.  20  Joey Logano  Toyota  39.113  0.027  0.634  184.082  0.127  3.033 
30.  11  Denny Hamlin  Toyota  39.119  0.006  0.640  184.054  0.028  3.061 
31.  18  Kyle Busch  Toyota  39.146  0.027  0.667  183.927  0.127  3.188 
32.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  39.165  0.019  0.686  183.838  0.089  3.277 
33.  38  Travis Kvapil  Ford  39.173  0.008  0.694  183.800  0.038  3.315 
34.  13  Max Papis  Toyota  39.236  0.063  0.757  183.505  0.295  3.610 
35.  09  Landon Cassill  Chevrolet  39.250  0.014  0.771  183.439  0.066  3.676 
36.  87  Joe Nemechek  Toyota  39.262  0.012  0.783  183.383  0.056  3.732 
37.  83  Reed Sorenson  Toyota  39.335  0.073  0.856  183.043  0.340  4.072 
38.  46  J.J. Yeley  Dodge  39.382  0.047  0.903  182.825  0.218  4.290 
39.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  39.410  0.028  0.931  182.695  0.130  4.420 
40.  132  Mike Bliss  Toyota  39.465  0.055  0.986  182.440  0.255  4.675 
41.  34  Tony Raines  Ford  39.575  0.110  1.096  181.933  0.507  5.182 
42.  207  Robby Gordon  Toyota  39.599  0.024  1.120  181.823  0.110  5.292 
43.  55  Michael McDowell  Toyota  39.601  0.002  1.122  181.814  0.009  5.301 
44.  66  Dave Blaney  Toyota  39.688  0.087  1.209  181.415  0.399  5.700 
45.  26  David Stremme  Ford  39.717  0.029  1.238  181.283  0.132  5.832 
46.  P.J. Jones  Toyota  40.102  0.385  1.623  179.542  1.741  7.573 
47.  37  David Gilliland  Ford  40.275  0.173  1.796  178.771  0.771  8.344 

* Pilote rookie.