Ryan Truex crée la surprise au Michigan

Logo Xfinity

Très prometteur dans les séries de développement de la NASCAR, Ryan Truex, qui n’est autre que le petit frère de Martin Jr., a signé le meilleur temps de la dernière séance d’essais de la Nationwide sur le Michigan International Speedway, alors qu’il ne dispute là que son second week-end dans cette catégorie. Cela montre à quel point la Diamond-Waltrip Racing est compétitive.

Truex a bouclé son meilleur tour en 40,584 secondes soit une vitesse moyenne de 177,410 mph. Il a devancé de vingt-sept millièmes de seconde le leader du classement général, Brad Keselowski, alors que Kevin Harvick est troisième devant Justin Allgaier et Trevor Bayne qui n’est autre que l’équipier de Truex.

Ryan Newman est sixième devant Paul Menard, meilleur pilote Ford de la séance, Michael Annett, Elliott Sadler et le débutant Brian Scott.

Les rookies se sont d’ailleurs bien comportés lors de cette séance avec les onzième et quinzième chrono pour Colin Braun et Ricky Stenhouse Jr. respectivement. Danica Patrick a décroché le dixième temps juste derrière Joey Logano.

Les temps de cette dernière séance d’essais :

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  00  Ryan Truex  Toyota  40.584      177.410     
2.  22  Brad Keselowski  Dodge  40.611  0.027  0.027  177.292  0.118  0.118 
3.  33  Kevin Harvick  Chevrolet  40.779  0.168  0.195  176.561  0.731  0.849 
4.  12  Justin Allgaier  Dodge  40.892  0.113  0.308  176.074  0.487  1.336 
5.  99  Trevor Bayne  Toyota  40.966  0.074  0.382  175.755  0.319  1.655 
6.  Ryan Newman  Chevrolet  40.992  0.026  0.408  175.644  0.111  1.766 
7.  98  Paul Menard  Ford  41.175  0.183  0.591  174.863  0.781  2.547 
8.  15  Michael Annett  Toyota  41.283  0.108  0.699  174.406  0.457  3.004 
9.  88  Elliott Sadler  Chevrolet  41.295  0.012  0.711  174.355  0.051  3.055 
10.  11  Brian Scott*  Toyota  41.311  0.016  0.727  174.288  0.067  3.122 
11.  16  Colin Braun*  Ford  41.333  0.022  0.749  174.195  0.093  3.215 
12.  66  Steve Wallace  Toyota  41.341  0.008  0.757  174.161  0.034  3.249 
13.  60  Carl Edwards  Ford  41.363  0.022  0.779  174.069  0.092  3.341 
14.  38  Jason Leffler  Toyota  41.366  0.003  0.782  174.056  0.013  3.354 
15.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  41.419  0.053  0.835  173.833  0.223  3.577 
16.  20  Joey Logano  Toyota  41.461  0.042  0.877  173.657  0.176  3.753 
17.  Danica Patrick  Chevrolet  41.468  0.007  0.884  173.628  0.029  3.782 
18.  32  Reed Sorenson  Toyota  41.559  0.091  0.975  173.248  0.380  4.162 
19.  87  Joe Nemechek  Chevrolet  41.560  0.001  0.976  173.243  0.005  4.167 
20.  18  Kyle Busch  Toyota  41.582  0.022  0.998  173.152  0.091  4.258 
21.  10  Tayler Malsam  Toyota  41.656  0.074  1.072  172.844  0.308  4.566 
22.  62  Brendan Gaughan  Toyota  41.677  0.021  1.093  172.757  0.087  4.653 
23.  35  Jason Keller  Chevrolet  41.740  0.063  1.156  172.496  0.261  4.914 
24.  09  John Wes Townley  Ford  41.861  0.121  1.277  171.998  0.498  5.412 
25.  70  Shelby Howard  Chevrolet  41.944  0.083  1.360  171.657  0.341  5.753 
26.  43  Chase Austin  Dodge  41.974  0.030  1.390  171.535  0.122  5.875 
27.  56  Kevin Lepage  Toyota  41.994  0.020  1.410  171.453  0.082  5.957 
28.  73  Derrike Cope  Dodge  41.996  0.002  1.412  171.445  0.008  5.965 
29.  04  Jeremy Clements  Chevrolet  42.051  0.055  1.467  171.221  0.224  6.189 
30.  81  Michael McDowell  Dodge  42.113  0.062  1.529  170.969  0.252  6.441 
31.  26  Brian Keselowski  Dodge  42.132  0.019  1.548  170.891  0.078  6.519 
32.  05  Willie Allen  Chevrolet  42.168  0.036  1.584  170.746  0.145  6.664 
33.  40  Mike Bliss  Chevrolet  42.202  0.034  1.618  170.608  0.138  6.802 
34.  24  Eric McClure  Ford  42.209  0.007  1.625  170.580  0.028  6.830 
35.  27  Josh Wise  Ford  42.230  0.021  1.646  170.495  0.085  6.915 
36.  49  Mark Green  Chevrolet  42.264  0.034  1.680  170.358  0.137  7.052 
37.  01  Mike Wallace  Chevrolet  42.273  0.009  1.689  170.322  0.036  7.088 
38.  23  Robert Richardson Jr.  Chevrolet  42.729  0.456  2.145  168.504  1.818  8.906 
39.  68  Carl Long  Chevrolet  42.823  0.094  2.239  168.134  0.370  9.276 
40.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  42.970  0.147  2.386  167.559  0.575  9.851 
41.  21  Morgan Shepherd  Chevrolet  42.996  0.026  2.412  167.457  0.102  9.953 
42.  34  Tony Raines  Chevrolet  43.310  0.314  2.726  166.243  1.214  11.167 
43.  89  Johnny Chapman  Chevrolet  43.853  0.543  3.269  164.185  2.058  13.225 

* Pilote rookie.