Greg Biffle se montre à Michigan

Logo Cup Series

Récent vainqueur sur le Pocono Raceway, Greg Biffle s’est de nouveau mis en évidence au Michigan en signant le meilleur temps de la seconde séance d’essais des CARFAX 400. Biffle a bouclé son tour le plus rapide à la vitesse moyenne de 187.052 mph.

Le pilote Ford devance Ryan Newman que l’on ne voit pas énormément en ce moment alors qu’il est quatorzième du classement général. Quant au poleman Kasey Kahne, il a signé le troisième chrono alors que Jeff Burton et Kurt Busch complètent le top-5.

David Ragan, toujours à la recherche d’un premier top-10 sur ovale intermédiaire cette saison, se classe sixième devant les deux compères de la Hendrick Motorsports, Jimmie Johnson et Mark Martin. Carl Edwards et Joey Logano complètent le top-10.

Dale Earnhardt Jr. n’a toujours pas trouvé les bons réglages et se classe 32ème. A noter que Denny Hamlin et Kyle Busch ont échangé leurs volants pour comparer leurs impressions sur le setup de leurs voitures respectives. La n°11 est créditée du 17ème temps et la n°18 du 19ème.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  16  Greg Biffle  Ford  38.492      187.052     
2.  39  Ryan Newman  Chevrolet  38.613  0.121  0.121  186.466  0.586  0.586 
3.  Kasey Kahne  Ford  38.670  0.057  0.178  186.191  0.275  0.861 
4.  31  Jeff Burton  Chevrolet  38.677  0.007  0.185  186.157  0.034  0.895 
5.  Kurt Busch  Dodge  38.682  0.005  0.190  186.133  0.024  0.919 
6.  David Ragan  Ford  38.690  0.008  0.198  186.095  0.038  0.957 
7.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  38.703  0.013  0.211  186.032  0.063  1.020 
8.  Mark Martin  Chevrolet  38.773  0.070  0.281  185.696  0.336  1.356 
9.  99  Carl Edwards  Ford  38.816  0.043  0.324  185.490  0.206  1.562 
10.  20  Joey Logano  Toyota  38.881  0.065  0.389  185.180  0.310  1.872 
11.  42  Juan Montoya  Chevrolet  38.890  0.009  0.398  185.138  0.042  1.914 
12.  00  David Reutimann  Toyota  38.891  0.001  0.399  185.133  0.005  1.919 
13.  14  Tony Stewart  Chevrolet  38.901  0.010  0.409  185.085  0.048  1.967 
14.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  38.907  0.006  0.415  185.057  0.028  1.995 
15.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  38.908  0.001  0.416  185.052  0.005  2.000 
16.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  38.913  0.005  0.421  185.028  0.024  2.024 
17.  11  Denny Hamlin  Toyota  38.918  0.005  0.426  185.004  0.024  2.048 
18.  17  Matt Kenseth  Ford  38.934  0.016  0.442  184.928  0.076  2.124 
19.  18  Kyle Busch  Toyota  38.969  0.035  0.477  184.762  0.166  2.290 
20.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  38.972  0.003  0.480  184.748  0.014  2.304 
21.  82  Scott Speed  Toyota  38.973  0.001  0.481  184.743  0.005  2.309 
22.  98  Paul Menard  Ford  38.989  0.016  0.497  184.667  0.076  2.385 
23.  47  Marcos Ambrose  Toyota  39.000  0.011  0.508  184.615  0.052  2.437 
24.  21  Bill Elliott  Ford  39.055  0.055  0.563  184.355  0.260  2.697 
25.  207  Robby Gordon  Toyota  39.058  0.003  0.566  184.341  0.014  2.711 
26.  12  Brad Keselowski  Dodge  39.135  0.077  0.643  183.979  0.362  3.073 
27.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  39.175  0.040  0.683  183.791  0.188  3.261 
28.  Jamie McMurray  Chevrolet  39.191  0.016  0.699  183.716  0.075  3.336 
29.  19  Elliott Sadler  Ford  39.233  0.042  0.741  183.519  0.197  3.533 
30.  43  A.J. Allmendinger  Ford  39.250  0.017  0.758  183.439  0.080  3.613 
31.  78  Regan Smith  Chevrolet  39.279  0.029  0.787  183.304  0.135  3.748 
32.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  39.325  0.046  0.833  183.090  0.214  3.962 
33.  83  Reed Sorenson  Toyota  39.429  0.104  0.937  182.607  0.483  4.445 
34.  09  Landon Cassill  Chevrolet  39.608  0.179  1.116  181.781  0.826  5.271 
35.  87  Joe Nemechek  Toyota  39.737  0.129  1.245  181.191  0.590  5.861 
36.  34  Tony Raines  Ford  39.791  0.054  1.299  180.945  0.246  6.107 
37.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  39.847  0.056  1.355  180.691  0.254  6.361 
38.  55  Michael McDowell  Toyota  39.993  0.146  1.501  180.031  0.660  7.021 
39.  37  David Gilliland  Ford  40.056  0.063  1.564  179.748  0.283  7.304 
40.  38  Travis Kvapil  Ford  40.083  0.027  1.591  179.627  0.121  7.425 
41.  26  Patrick Carpentier  Ford  40.252  0.169  1.760  178.873  0.754  8.179 
42.  13  Max Papis  Toyota  40.255  0.003  1.763  178.860  0.013  8.192 
43.  P.J. Jones  Toyota  40.288  0.033  1.796  178.713  0.147  8.339 

* Pilote rookie.