Ryan Newman termine en beauté

Logo Cup Series

Après une première séance riche en surprises, l’happy hour de la NASCAR Sprint Cup a accouché d’un classement plus conventionnel. En haut de la feuille des temps, nous avons la bonne surprise de retrouver Ryan Newman, vainqueur de la course de Modified qui s’est tenue mercredi sur de même circuit juste avant la course de Truck.

Carl Edwards a réalisé le second temps devant David Gilliland qui semble très performant ce week-end. Malheureusement sa voiture ne lui permettra pas d’être aussi bon en course… au contraire de celles de Jimmie Johnson et Jeff Gordon, respectivement quatrième et cinquième.

Matt Kenseth est sixième devançant ainsi les deux pilotes de la Earnardt-Ganassi, Jamie McMurray précédant Juan Pablo Montoya. Jeff Burton et AJ Allmendinger ferment le top-10.

Kevin Harvick est toujours très loin, en 29ème place, mais fait mieux que Greg Biffle qui pointe trois rangs derrière lui. Quant à Dale Earnhardt Jr., très bien placé lors de la première séance, il est redescendu en vingt-et-unième position.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  39  Ryan Newman  Chevrolet  15.833      121.190     
2.  99  Carl Edwards  Ford  15.855  0.022  0.022  121.022  0.168  0.168 
3.  38  David Gilliland  Ford  15.862  0.007  0.029  120.968  0.054  0.222 
4.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  15.864  0.002  0.031  120.953  0.015  0.237 
5.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  15.867  0.003  0.034  120.930  0.023  0.260 
6.  17  Matt Kenseth  Ford  15.885  0.018  0.052  120.793  0.137  0.397 
7.  Jamie McMurray  Chevrolet  15.895  0.010  0.062  120.717  0.076  0.473 
8.  42  Juan Montoya   Chevrolet  15.897  0.002  0.064  120.702  0.015  0.488 
9.  31  Jeff Burton  Chevrolet  15.918  0.021  0.085  120.543  0.159  0.647 
10.  43  A.J. Allmendinger  Ford  15.925  0.007  0.092  120.490  0.053  0.700 
11.  47  Marcos Ambrose  Toyota  15.933  0.008  0.100  120.429  0.061  0.761 
12.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  15.940  0.007  0.107  120.376  0.053  0.814 
13.  82  Scott Speed  Toyota  15.945  0.005  0.112  120.339  0.037  0.851 
14.  14  Tony Stewart  Chevrolet  15.958  0.013  0.125  120.241  0.098  0.949 
15.  12  Brad Keselowski  Dodge  15.959  0.001  0.126  120.233  0.008  0.957 
16.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  15.959  0.000  0.126  120.233  0.000  0.957 
17.  00  Aric Almirola  Toyota  15.960  0.001  0.127  120.226  0.007  0.964 
18.  Mark Martin  Chevrolet  15.976  0.016  0.143  120.105  0.121  1.085 
19.  11  Denny Hamlin  Toyota  15.980  0.004  0.147  120.075  0.030  1.115 
20.  18  Kyle Busch  Toyota  15.982  0.002  0.149  120.060  0.015  1.130 
21.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  16.003  0.021  0.170  119.903  0.157  1.287 
22.  26  Jeff Green  Ford  16.011  0.008  0.178  119.843  0.060  1.347 
23.  Kurt Busch  Dodge  16.014  0.003  0.181  119.820  0.023  1.370 
24.  98  Paul Menard  Ford  16.025  0.011  0.192  119.738  0.082  1.452 
25.  36  Dave Blaney  Chevrolet  16.026  0.001  0.193  119.730  0.008  1.460 
26.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  16.026  0.000  0.193  119.730  0.000  1.460 
27.  83  Reed Sorenson  Toyota  16.031  0.005  0.198  119.693  0.037  1.497 
28.  207  Robby Gordon  Toyota  16.035  0.004  0.202  119.663  0.030  1.527 
29.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  16.043  0.008  0.210  119.604  0.059  1.586 
30.  20  Joey Logano  Toyota  16.047  0.004  0.214  119.574  0.030  1.616 
31.  David Ragan  Ford  16.048  0.001  0.215  119.566  0.008  1.624 
32.  16  Greg Biffle  Ford  16.054  0.006  0.221  119.522  0.044  1.668 
33.  66  Scott Riggs  Toyota  16.090  0.036  0.257  119.254  0.268  1.936 
34.  55  Michael McDowell  Toyota  16.094  0.004  0.261  119.225  0.029  1.965 
35.  78  Regan Smith  Chevrolet  16.097  0.003  0.264  119.202  0.023  1.988 
36.  Kasey Kahne  Ford  16.098  0.001  0.265  119.195  0.007  1.995 
37.  37  Tony Raines  Ford  16.136  0.038  0.303  118.914  0.281  2.276 
38.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  16.142  0.006  0.309  118.870  0.044  2.320 
39.  13  Casey Mears  Toyota  16.151  0.009  0.318  118.804  0.066  2.386 
40.  19  Elliott Sadler  Ford  16.156  0.005  0.323  118.767  0.037  2.423 
41.  34  Travis Kvapil  Ford  16.158  0.002  0.325  118.752  0.015  2.438 
42.  164  Todd Bodine  Toyota  16.184  0.026  0.351  118.562  0.190  2.628 
43.  87  Joe Nemechek  Toyota  16.194  0.010  0.361  118.488  0.074  2.702 
44.  46  J.J. Yeley  Dodge  16.227  0.033  0.394  118.247  0.241  2.943 
45.  132  Mike Bliss  Toyota  16.283  0.056  0.450  117.841  0.406  3.349 
46.  Kevin Lepage  Chevrolet  16.284  0.001  0.451  117.833  0.008  3.357 
47.  71  Landon Cassill  Chevrolet  16.294  0.010  0.461  117.761  0.072  3.429 
48.  Kevin Conway*  Toyota  16.503  0.209  0.670  116.270  1.491  4.920 
49.  192  Brian Keselowski  Dodge  16.777  0.274  0.944  114.371  1.899  6.819 

* Pilote rookie.