Jacques Villeneuve commence bien

Logo Xfinity

Le héros local a donc répondu présent. Tout du moins lors de la première séance d’essais avec le meilleur chrono en 101,108 secondes, soit une vitesse moyenne de 96,455 mph. Carl Edwards a signé le même chrono que Jacques Villeneuve.

Grand spécialiste des courses routières et urbaines s’il en est, Boris Said s’est une nouvelle fois illustré avec le troisième chrono. Vainqueur de la dernière course routière disputée cette saison, Marcos Ambrose a pris la quatrième place juste devant le leader du classement général, Brad Keselowski.

Sixième, Max Papis prouve qu’il faudra compter sur lui pour la gagne au volant de la Chevrolet n°33 de la Kevin Harvick Incorporated. Patrick Carpentier, Brad Coleman, Joey Logano et Andrew Ranger complètent le top-10.

Sans grande surprise c’est Colin Braun qui a été le meilleur rookie de la séance en treizième position, juste devant trois autres spécialistes des épreuves routières que sont J.R. Fitzpatrick, Ron Fellows et le fantasque Robby Gordon. Le rookie de la Roush Fenway Racing est le dernier pilote dans la même seconde que Villeneuve.

Du côté des pilotes fort logiquement en retrait sur ce genre d’épreuve, on retrouve Justin Allgaier et Trevor Bayne l’un derrière l’autre en vingt-troisième et vingt-quatrième positions respectivement.

Alors qu’il effectue ses débuts en Nationwide, Paulie Harraka est à créditer du trente-sixième chrono à près de quatre secondes.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  32  Jacques Villeneuve  Toyota  1:41.108      96.455     
2.  60  Carl Edwards  Ford  1:41.108  0.000  0.000  96.455  0.000  0.000 
3.  09  Boris Said  Ford  1:41.167  0.059  0.059  96.399  0.056  0.056 
4.  47  Marcos Ambrose  Toyota  1:41.187  0.020  0.079  96.380  0.019  0.075 
5.  22  Brad Keselowski  Dodge  1:41.234  0.047  0.126  96.335  0.045  0.120 
6.  33  Max Papis  Chevrolet  1:41.408  0.174  0.300  96.170  0.165  0.285 
7.  00  Patrick Carpentier  Toyota  1:41.483  0.075  0.375  96.099  0.071  0.356 
8.  18  Brad Coleman  Toyota  1:41.492  0.009  0.384  96.090  0.009  0.365 
9.  20  Joey Logano  Toyota  1:41.519  0.027  0.411  96.065  0.025  0.390 
10.  27  Andrew Ranger  Dodge  1:41.617  0.098  0.509  95.972  0.093  0.483 
11.  66  Steve Wallace  Toyota  1:42.009  0.392  0.901  95.603  0.369  0.852 
12.  38  Jason Leffler  Toyota  1:42.021  0.012  0.913  95.592  0.011  0.863 
13.  16  Colin Braun*  Ford  1:42.052  0.031  0.944  95.563  0.029  0.892 
14.  J.R. Fitzpatrick  Chevrolet  1:42.354  0.302  1.246  95.281  0.282  1.174 
15.  88  Ron Fellows  Chevrolet  1:42.515  0.161  1.407  95.131  0.150  1.324 
16.  07  Robby Gordon  Chevrolet  1:42.773  0.258  1.665  94.893  0.238  1.562 
17.  98  Paul Menard  Ford  1:42.807  0.034  1.699  94.861  0.032  1.594 
18.  62  Brendan Gaughan  Toyota  1:42.952  0.145  1.844  94.728  0.133  1.727 
19.  26  Parker Kligerman  Dodge  1:43.023  0.071  1.915  94.662  0.066  1.793 
20.  43  Justin Marks  Ford  1:43.138  0.115  2.030  94.557  0.105  1.898 
21.  24  D.J. Kennington  Ford  1:43.359  0.221  2.251  94.355  0.202  2.100 
22.  15  Michael Annett  Toyota  1:43.420  0.061  2.312  94.299  0.056  2.156 
23.  12  Justin Allgaier  Dodge  1:43.577  0.157  2.469  94.156  0.143  2.299 
24.  99  Trevor Bayne  Toyota  1:43.837  0.260  2.729  93.920  0.236  2.535 
25.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  1:43.875  0.038  2.767  93.886  0.034  2.569 
26.  97  Joe Nemechek  Chevrolet  1:43.901  0.026  2.793  93.862  0.024  2.593 
27.  35  Tony Ave  Chevrolet  1:44.054  0.153  2.946  93.724  0.138  2.731 
28.  59  Kyle Kelley  Chevrolet  1:44.120  0.066  3.012  93.665  0.059  2.790 
29.  81  Michael McDowell  Ford  1:44.220  0.100  3.112  93.575  0.090  2.880 
30.  40  Mike Bliss  Chevrolet  1:44.238  0.018  3.130  93.559  0.016  2.896 
31.  23  Alex Kennedy  Chevrolet  1:44.686  0.448  3.578  93.159  0.400  3.296 
32.  11  Brian Scott*  Toyota  1:44.814  0.128  3.706  93.045  0.114  3.410 
33.  41  Stanton Barrett  Chevrolet  1:44.948  0.134  3.840  92.926  0.119  3.529 
34.  34  Tony Raines  Chevrolet  1:44.958  0.010  3.850  92.917  0.009  3.538 
35.  82  Tomy Drissi  Dodge  1:45.018  0.060  3.910  92.864  0.053  3.591 
36.  87  Paulie Harraka  Chevrolet  1:45.040  0.022  3.932  92.845  0.019  3.610 
37.  01  Mike Wallace  Chevrolet  1:45.372  0.332  4.264  92.552  0.293  3.903 
38.  61  Pierre Bourque  Ford  1:45.564  0.192  4.456  92.384  0.168  4.071 
39.  10  Tayler Malsam  Toyota  1:45.843  0.279  4.735  92.140  0.244  4.315 
40.  05  Victor Gonzalez Jr.  Chevrolet  1:45.864  0.021  4.756  92.122  0.018  4.333 
41.  31  Kevin O’Connell  Chevrolet  1:46.293  0.429  5.185  91.750  0.372  4.705 
42.  89  Brett Rowe  Chevrolet  1:47.560  1.267  6.452  90.669  1.081  5.786 
43.  36  Jeff Green  Chevrolet  1:48.887  1.327  7.779  89.564  1.105  6.891 
44.  21  Morgan Shepherd  Chevrolet  1:51.150  2.263  10.042  87.741  1.823  8.714 

* Pilote rookie.