Papis vole la vedette à Villeneuve

Logo Xfinity

Si la première séance d’essais a permis aux pilotes d’axer leurs réglages pour la course, cette seconde séance était destinée à préparer la qualifications, les différents protagonistes ayant réduit significativement leur temps de présence sur le tracé de l’île Notre-Dame.

A ce petit jeu là c’est Max Papis qui s’est montré le plus rapide au volant de la Chevrolet n°33 de la Kevin Harvick Incorporated. Il a bouclé son meilleur tour en 100,764 secondes, soit une vitesse moyenne de 96,785 mph.

Meilleur temps de la première séance quelques dizaines de minutes plus tôt, Jacques Villeneuve n’est pas en reste avec le deuxième temps à 146 millièmes de Papis. Marcos Ambrose a pointé le nez de sa Toyota n°47 en troisième position.

Jason Leffler, quatrième, endosse le rôle de meilleur pilote régulier de la Nationwide, mais à déjà plus de trois dixièmes. Patrick Carpentier complète le top-5, alors que Boris Said, Joey Logano, Robby Gordon, Carl Edwards et Brad Keselowski sont respectivement classés de la sixième à la dixième place.

Comme précédemment, c’est Colin Braun qui a été le meilleur rookie de la séance, gagnant deux positons par rapport à la première séance, le jeune pilote Roush pointe à la onzième place de ces derniers essais.

Si treize pilotes étaient dans la même seconde lors des premiers essais, ils ne sont plus que neuf pour cette dernière répétition avant les qualifications.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  33  Max Papis  Chevrolet  1:40.764      96.785     
2.  32  Jacques Villeneuve  Toyota  1:40.910  0.146  0.146  96.645  0.140  0.140 
3.  47  Marcos Ambrose  Toyota  1:40.920  0.010  0.156  96.635  0.010  0.150 
4.  38  Jason Leffler  Toyota  1:41.081  0.161  0.317  96.481  0.154  0.304 
5.  00  Patrick Carpentier  Toyota  1:41.280  0.199  0.516  96.291  0.190  0.494 
6.  09  Boris Said  Ford  1:41.389  0.109  0.625  96.188  0.103  0.597 
7.  20  Joey Logano  Toyota  1:41.520  0.131  0.756  96.064  0.124  0.721 
8.  07  Robby Gordon  Toyota  1:41.551  0.031  0.787  96.035  0.029  0.750 
9.  60  Carl Edwards  Ford  1:41.704  0.153  0.940  95.890  0.145  0.895 
10.  22  Brad Keselowski  Dodge  1:41.996  0.292  1.232  95.616  0.274  1.169 
11.  16  Colin Braun*  Ford  1:42.046  0.050  1.282  95.569  0.047  1.216 
12.  J.R. Fitzpatrick  Chevrolet  1:42.136  0.090  1.372  95.484  0.085  1.301 
13.  98  Paul Menard  Ford  1:42.160  0.024  1.396  95.462  0.022  1.323 
14.  26  Parker Kligerman  Dodge  1:42.173  0.013  1.409  95.450  0.012  1.335 
15.  18  Brad Coleman  Toyota  1:42.345  0.172  1.581  95.289  0.161  1.496 
16.  81  Michael McDowell  Ford  1:42.476  0.131  1.712  95.168  0.121  1.617 
17.  88  Ron Fellows  Chevrolet  1:42.581  0.105  1.817  95.070  0.098  1.715 
18.  66  Steve Wallace  Toyota  1:42.723  0.142  1.959  94.939  0.131  1.846 
19.  62  Brendan Gaughan  Toyota  1:42.872  0.149  2.108  94.801  0.138  1.984 
20.  27  Andrew Ranger  Dodge  1:42.905  0.033  2.141  94.771  0.030  2.014 
21.  99  Trevor Bayne  Toyota  1:43.448  0.543  2.684  94.273  0.498  2.512 
22.  23  Alex Kennedy  Chevrolet  1:43.494  0.046  2.730  94.231  0.042  2.554 
23.  43  Justin Marks  Ford  1:43.577  0.083  2.813  94.156  0.075  2.629 
24.  12  Justin Allgaier  Dodge  1:44.080  0.503  3.316  93.701  0.455  3.084 
25.  97  Joe Nemechek  Chevrolet  1:44.182  0.102  3.418  93.609  0.092  3.176 
26.  41  Stanton Barrett  Chevrolet  1:44.183  0.001  3.419  93.608  0.001  3.177 
27.  11  Brian Scott*  Toyota  1:44.244  0.061  3.480  93.554  0.054  3.231 
28.  35  Tony Ave  Chevrolet  1:44.278  0.034  3.514  93.523  0.031  3.262 
29.  15  Michael Annett  Toyota  1:44.288  0.010  3.524  93.514  0.009  3.271 
30.  10  Tayler Malsam  Toyota  1:44.323  0.035  3.559  93.483  0.031  3.302 
31.  Ricky Stenhouse Jr.*  Ford  1:44.340  0.017  3.576  93.467  0.016  3.318 
32.  05  Victor Gonzalez Jr.  Chevrolet  1:44.641  0.301  3.877  93.199  0.268  3.586 
33.  34  Tony Raines  Chevrolet  1:44.832  0.191  4.068  93.029  0.170  3.756 
34.  40  Mike Bliss  Chevrolet  1:45.108  0.276  4.344  92.785  0.244  4.000 
35.  24  D.J. Kennington  Ford  1:45.139  0.031  4.375  92.757  0.028  4.028 
36.  01  Mike Wallace  Chevrolet  1:45.421  0.282  4.657  92.509  0.248  4.276 
37.  87  Paulie Harraka  Chevrolet  1:46.130  0.709  5.366  91.891  0.618  4.894 
38.  89  Brett Rowe  Chevrolet  1:46.404  0.274  5.640  91.654  0.237  5.131 
39.  36  Jeff Green  Chevrolet  1:46.744  0.340  5.980  91.363  0.291  5.422 
40.  82  Tomy Drissi  Dodge  1:46.999  0.255  6.235  91.145  0.218  5.640 
41.  61  Pierre Bourque  Ford  1:47.045  0.046  6.281  91.106  0.039  5.679 
42.  28  Kenny Wallace  Chevrolet  1:47.580  0.535  6.816  90.652  0.454  6.133 
43.  31  Kevin O’Connell  Chevrolet  1:47.850  0.270  7.086  90.426  0.226  6.359 
44.  21  Morgan Shepherd  Chevrolet  1:49.290  1.440  8.526  89.234  1.192  7.551 
45.  70  Mark Green  Chevrolet  1:51.146  1.856  10.382  87.744  1.490  9.041 

* Pilote rookie.