Ryan Newman pointe le bout de son nez

Logo Cup Series

Ryan Newman refait parler de lui ce week-end en signant le meilleur temps de l’happy hour de la NASCAR Sprint Cup avec un meilleur tour bouclé à la vitesse moyenne de 183.680 mph. Le pilote Chevrolet devance Carl Edwards, l’un des favoris de la course.

Juan-Pablo Montoya s’est emparé du troisième temps devant David Ragan et Clint Bowyer, très en forme ce week-end et qui semble bien parti pour s’assurer une place dans le top-12. Pilote le plus rapide lors de la première séance, Kasey Kahne est sixième devant Jimmie Johnson, l’un des plus assidus en piste lors de cette séance de 45mn.

Paul Menard, Tony Stewart et Greg Biffle complètent le top-10. Denny Hamlin quatorzième devance Jeff Gordon alors que Dale Earnhardt Jr. se trouve en dix-neuvième juste devant les deux frères Busch, Kurt et Kyle.

Autres pilotes pouvant prétendre à une place dans le chase, Jamie McMurray et Mark Martin ne semble pas très en forme puisqu’ils pointent respectivement au 31ème et 23ème rang. Matt Kenseth est également l’une des déceptions de cette séance (28ème) alors que Jeff Burton a bien rétrogradé par rapport à la première séance (34ème). Quant à Kevin Harvick, seulement quarantième-et-unième, sa course risque d’être très longue.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  39  Ryan Newman  Chevrolet  30.183      183.680     
2.  99  Carl Edwards  Ford  30.198  0.015  0.015  183.588  0.092  0.092 
3.  42  Juan Montoya  Chevrolet  30.213  0.015  0.030  183.497  0.091  0.183 
4.  David Ragan  Ford  30.229  0.016  0.046  183.400  0.097  0.280 
5.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  30.245  0.016  0.062  183.303  0.097  0.377 
6.  Kasey Kahne  Ford  30.276  0.031  0.093  183.115  0.188  0.565 
7.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  30.289  0.013  0.106  183.037  0.078  0.643 
8.  98  Paul Menard  Ford  30.318  0.029  0.135  182.862  0.175  0.818 
9.  14  Tony Stewart  Chevrolet  30.322  0.004  0.139  182.837  0.025  0.843 
10.  16  Greg Biffle  Ford  30.360  0.038  0.177  182.609  0.228  1.071 
11.  37  David Gilliland  Ford  30.361  0.001  0.178  182.603  0.006  1.077 
12.  43  A.J. Allmendinger  Ford  30.370  0.009  0.187  182.549  0.054  1.131 
13.  12  Brad Keselowski  Dodge  30.449  0.079  0.266  182.075  0.474  1.605 
14.  11  Denny Hamlin  Toyota  30.461  0.012  0.278  182.003  0.072  1.677 
15.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  30.475  0.014  0.292  181.920  0.083  1.760 
16.  78  Regan Smith  Chevrolet  30.477  0.002  0.294  181.908  0.012  1.772 
17.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  30.496  0.019  0.313  181.794  0.114  1.886 
18.  82  Scott Speed  Toyota  30.506  0.010  0.323  181.735  0.059  1.945 
19.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30.510  0.004  0.327  181.711  0.024  1.969 
20.  Kurt Busch  Dodge  30.565  0.055  0.382  181.384  0.327  2.296 
21.  18  Kyle Busch  Toyota  30.566  0.001  0.383  181.378  0.006  2.302 
22.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  30.576  0.010  0.393  181.319  0.059  2.361 
23.  Mark Martin  Chevrolet  30.589  0.013  0.406  181.242  0.077  2.438 
24.  00  David Reutimann  Toyota  30.609  0.020  0.426  181.123  0.119  2.557 
25.  13  Casey Mears  Toyota  30.639  0.030  0.456  180.946  0.177  2.734 
26.  19  Elliott Sadler  Ford  30.643  0.004  0.460  180.922  0.024  2.758 
27.  20  Joey Logano  Toyota  30.760  0.117  0.577  180.234  0.688  3.446 
28.  17  Matt Kenseth  Ford  30.764  0.004  0.581  180.211  0.023  3.469 
29.  71  Bobby Labonte  Chevrolet  30.768  0.004  0.585  180.187  0.024  3.493 
30.  47  Marcos Ambrose  Toyota  30.779  0.011  0.596  180.123  0.064  3.557 
31.  Jamie McMurray  Chevrolet  30.803  0.024  0.620  179.982  0.141  3.698 
32.  38  Dave Blaney  Ford  30.814  0.011  0.631  179.918  0.064  3.762 
33.  46  Michael McDowell  Chevrolet  30.831  0.017  0.648  179.819  0.099  3.861 
34.  31  Jeff Burton  Chevrolet  30.853  0.022  0.670  179.691  0.128  3.989 
35.  87  Joe Nemechek  Toyota  30.868  0.015  0.685  179.604  0.087  4.076 
36.  55  Mike Bliss  Toyota  30.897  0.029  0.714  179.435  0.169  4.245 
37.  83  Reed Sorenson  Toyota  30.948  0.051  0.765  179.139  0.296  4.541 
38.  26  Patrick Carpentier  Ford  30.999  0.051  0.816  178.844  0.295  4.836 
39.  34  Travis Kvapil  Ford  31.000  0.001  0.817  178.839  0.005  4.841 
40.  21  Bill Elliott  Ford  31.000  0.000  0.817  178.839  0.000  4.841 
41.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  31.006  0.006  0.823  178.804  0.035  4.876 
42.  36  J.J. Yeley  Chevrolet  31.037  0.031  0.854  178.626  0.178  5.054 
43.  09  Landon Cassill  Chevrolet  31.175  0.138  0.992  177.835  0.791  5.845 
44.  66  Scott Riggs  Toyota  31.300  0.125  1.117  177.125  0.710  6.555 
45.  164  Todd Bodine  Toyota  31.360  0.060  1.177  176.786  0.339  6.894 
46.  Kevin Conway*  Toyota  32.302  0.942  2.119  171.630  5.156  12.050 

* Pilote rookie.