Jamie McMurray pour conclure à Loudon

Logo Cup Series

Vainqueur du Daytona 500 ainsi que du Brickyard 400 cette saison, Jamie McMurray pourrait bien empocher un troisième succès cette année puisqu’il a signé le meilleur temps de la dernière séance d’essais des Sylvania 300 sur le New Hampshire Motor Speedway.

Auteur d’un temps assez moyen lors de la seconde séance, Jeff Gordon s’est bien rattrapé en signant la seconde performance absolue et en se montrant le plus rapide sur dix tours consécutifs, devant McMurray justement. Il est suivi par Jimmie Johnson, le quadruple champion en titre.

Tony Stewart est toujours l’un des plus rapides sur le magic mile comme en témoigne son quatrième chrono. Il est suivi par Juan-Pablo Montoya.

Clint Bowyer, Denny Hamlin, Kasey Kahne Dale Earnhardt Jr. et David Reutimann complètent le top-10 de l’happy hour. Jeff Burton est une nouvelle fois en onzième position alors que Brad Keselowski est redescendu en 14ème place.

Kurt Busch est dix-neuvième, deux places devant son frère Kyle, lui même suivi par les deux coéquipiers de la Roush Fenway Racing, Greg Biffle et Carl Edwards. Kevin Harvick a réalisé un chrono assez décevant qui le place seulement en vingt-septième place, ce qui est toujours mieux que Matt Kenseth (30ème).

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  Jamie McMurray  Chevrolet  29.059      131.071     
2.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  29.177  0.118  0.118  130.541  0.530  0.530 
3.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  29.184  0.007  0.125  130.510  0.031  0.561 
4.  14  Tony Stewart  Chevrolet  29.221  0.037  0.162  130.345  0.165  0.726 
5.  42  Juan Montoya  Chevrolet  29.251  0.030  0.192  130.211  0.134  0.860 
6.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  29.266  0.015  0.207  130.144  0.067  0.927 
7.  11  Denny Hamlin  Toyota  29.282  0.016  0.223  130.073  0.071  0.998 
8.  Kasey Kahne  Ford  29.286  0.004  0.227  130.055  0.018  1.016 
9.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29.297  0.011  0.238  130.007  0.048  1.064 
10.  00  David Reutimann  Toyota  29.309  0.012  0.250  129.953  0.054  1.118 
11.  31  Jeff Burton  Chevrolet  29.321  0.012  0.262  129.900  0.053  1.171 
12.  98  Paul Menard  Ford  29.323  0.002  0.264  129.891  0.009  1.180 
13.  43  A.J. Allmendinger  Ford  29.329  0.006  0.270  129.865  0.026  1.206 
14.  12  Brad Keselowski  Dodge  29.332  0.003  0.273  129.851  0.014  1.220 
15.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  29.339  0.007  0.280  129.820  0.031  1.251 
16.  20  Joey Logano  Toyota  29.342  0.003  0.283  129.807  0.013  1.264 
17.  Mark Martin  Chevrolet  29.351  0.009  0.292  129.767  0.040  1.304 
18.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  29.369  0.018  0.310  129.688  0.079  1.383 
19.  Kurt Busch  Dodge  29.380  0.011  0.321  129.639  0.049  1.432 
20.  47  Marcos Ambrose  Toyota  29.390  0.010  0.331  129.595  0.044  1.476 
21.  18  Kyle Busch  Toyota  29.396  0.006  0.337  129.569  0.026  1.502 
22.  16  Greg Biffle  Ford  29.417  0.021  0.358  129.476  0.093  1.595 
23.  99  Carl Edwards  Ford  29.427  0.010  0.368  129.432  0.044  1.639 
24.  19  Elliott Sadler  Ford  29.430  0.003  0.371  129.419  0.013  1.652 
25.  Robby Gordon  Toyota  29.443  0.013  0.384  129.362  0.057  1.709 
26.  David Ragan  Ford  29.450  0.007  0.391  129.331  0.031  1.740 
27.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  29.461  0.011  0.402  129.283  0.048  1.788 
28.  78  Regan Smith  Chevrolet  29.503  0.042  0.444  129.099  0.184  1.972 
29.  13  Casey Mears  Toyota  29.523  0.020  0.464  129.011  0.088  2.060 
30.  17  Matt Kenseth  Ford  29.524  0.001  0.465  129.007  0.004  2.064 
31.  82  Scott Speed  Toyota  29.580  0.056  0.521  128.763  0.244  2.308 
32.  39  Ryan Newman  Chevrolet  29.583  0.003  0.524  128.750  0.013  2.321 
33.  36  Dave Blaney  Chevrolet  29.752  0.169  0.693  128.018  0.732  3.053 
34.  83  Reed Sorenson  Toyota  29.757  0.005  0.698  127.997  0.021  3.074 
35.  87  Joe Nemechek  Toyota  29.786  0.029  0.727  127.872  0.125  3.199 
36.  34  Tony Raines  Ford  29.837  0.051  0.778  127.654  0.218  3.417 
37.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  29.869  0.032  0.810  127.517  0.137  3.554 
38.  71  Andy Lally  Chevrolet  29.893  0.024  0.834  127.414  0.103  3.657 
39.  46  Michael McDowell  Dodge  29.997  0.104  0.938  126.973  0.441  4.098 
40.  38  Travis Kvapil  Ford  30.012  0.015  0.953  126.909  0.064  4.162 
41.  64  Landon Cassill  Toyota  30.070  0.058  1.011  126.664  0.245  4.407 
42.  37  David Gilliland  Ford  30.167  0.097  1.108  126.257  0.407  4.814 
43.  55  Mike Bliss  Toyota  30.367  0.200  1.308  125.426  0.831  5.645 

* Pilote rookie.