La deuxième séance pour Tony Stewart

Logo Cup Series

C’est Tony Stewart qui s’est montré le plus véloce lors de la première séance d’essais du samedi au New Hampshire. Le pilote propriétaire à réalisé son meilleur tour à la vitesse moyenne de 130.488 mph pour devancer un autre ancien pilote de monoplaces, à savoir Sam Hornish Jr.. Jamie McMurray est troisième.

Ryan Newman, le coéquipier de Stewart, est crédité du quatrième temps alors que Clint Bowyer clôt le top-5. Kurt Busch, qui a dû patienter 15 minutes dans les garages en compagnie de Landon Cassill suite à leurs problèmes de pneumatiques lors des qualifications, est septième juste devant les deux coéquipiers de la Hendrick Motorsports, Mark Martin et Jimmie Johnson.

Kasey Kahne et Juan-Pablo Montoya sont respectivement neuvièmes et dixièmes alors que le poleman Brad Keselowski doit se contenter du douzième chrono derrière Jeff Burton.

Du côté des autres chasers, Matt Kenseth est treizième soit trois places de mieux que le nouveau leader du championnat Denny Hamlin. Greg Biffle est vingt-et-unième alors que l’on retrouve une brochette de chasers à partir de la 23ème place : Carl Edwards, Kevin Harvick et Kyle Busch. Enfin, Jeff Gordon doit se contenter d’un modeste 27ème temps.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  14  Tony Stewart  Chevrolet  29.189      130.488     
2.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  29.258  0.069  0.069  130.180  0.308  0.308 
3.  Jamie McMurray  Chevrolet  29.265  0.007  0.076  130.149  0.031  0.339 
4.  39  Ryan Newman  Chevrolet  29.267  0.002  0.078  130.140  0.009  0.348 
5.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  29.342  0.075  0.153  129.807  0.333  0.681 
6.  Kurt Busch  Dodge  29.347  0.005  0.158  129.785  0.022  0.703 
7.  Mark Martin  Chevrolet  29.355  0.008  0.166  129.750  0.035  0.738 
8.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  29.366  0.011  0.177  129.701  0.049  0.787 
9.  Kasey Kahne  Ford  29.372  0.006  0.183  129.674  0.027  0.814 
10.  42  Juan Montoya  Chevrolet  29.374  0.002  0.185  129.666  0.008  0.822 
11.  31  Jeff Burton  Chevrolet  29.376  0.002  0.187  129.657  0.009  0.831 
12.  12  Brad Keselowski  Dodge  29.381  0.005  0.192  129.635  0.022  0.853 
13.  17  Matt Kenseth  Ford  29.388  0.007  0.199  129.604  0.031  0.884 
14.  43  A.J. Allmendinger  Ford  29.388  0.000  0.199  129.604  0.000  0.884 
15.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  29.409  0.021  0.220  129.511  0.093  0.977 
16.  11  Denny Hamlin  Toyota  29.410  0.001  0.221  129.507  0.004  0.981 
17.  David Ragan  Ford  29.418  0.008  0.229  129.472  0.035  1.016 
18.  98  Paul Menard  Ford  29.428  0.010  0.239  129.428  0.044  1.060 
19.  20  Joey Logano  Toyota  29.438  0.010  0.249  129.384  0.044  1.104 
20.  00  David Reutimann  Toyota  29.454  0.016  0.265  129.314  0.070  1.174 
21.  16  Greg Biffle  Ford  29.460  0.006  0.271  129.287  0.027  1.201 
22.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29.468  0.008  0.279  129.252  0.035  1.236 
23.  99  Carl Edwards  Ford  29.471  0.003  0.282  129.239  0.013  1.249 
24.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  29.476  0.005  0.287  129.217  0.022  1.271 
25.  18  Kyle Busch  Toyota  29.482  0.006  0.293  129.191  0.026  1.297 
26.  13  Casey Mears  Toyota  29.506  0.024  0.317  129.086  0.105  1.402 
27.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  29.538  0.032  0.349  128.946  0.140  1.542 
28.  78  Regan Smith  Chevrolet  29.556  0.018  0.367  128.867  0.079  1.621 
29.  Robby Gordon  Toyota  29.568  0.012  0.379  128.815  0.052  1.673 
30.  47  Marcos Ambrose  Toyota  29.574  0.006  0.385  128.789  0.026  1.699 
31.  87  Joe Nemechek  Toyota  29.589  0.015  0.400  128.723  0.066  1.765 
32.  82  Scott Speed  Toyota  29.623  0.034  0.434  128.576  0.147  1.912 
33.  19  Elliott Sadler  Ford  29.623  0.000  0.434  128.576  0.000  1.912 
34.  36  Dave Blaney  Chevrolet  29.690  0.067  0.501  128.286  0.290  2.202 
35.  83  Reed Sorenson  Toyota  29.804  0.114  0.615  127.795  0.491  2.693 
36.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  29.842  0.038  0.653  127.632  0.163  2.856 
37.  38  Travis Kvapil  Ford  29.908  0.066  0.719  127.351  0.281  3.137 
38.  34  Tony Raines  Ford  30.012  0.104  0.823  126.909  0.442  3.579 
39.  55  Mike Bliss  Toyota  30.047  0.035  0.858  126.761  0.148  3.727 
40.  64  Landon Cassill  Toyota  30.072  0.025  0.883  126.656  0.105  3.832 
41.  46  Michael McDowell  Dodge  30.129  0.057  0.940  126.416  0.240  4.072 
42.  71  Andy Lally  Chevrolet  30.157  0.028  0.968  126.299  0.117  4.189 

* Pilote rookie.