Les non chasers créent la surprise au Kansas

Logo Cup Series

La première séance d’essais des Price Chopper 400 a réservé quelques surprises puisque pas moins de quatre pilotes dans le top-5 sont des non chasers. Parmi eux, l’auteur du meilleur temps, Juan-Pablo Montoya dont le meilleur tour a été bouclé à la vitesse moyenne de 174.984 mph. Ryan Newman a signé le second temps juste devant Jimmie Johnson, meilleur chaser au Kansas.

Paul Menard a signé un joli quatrième chrono devançant ainsi Jamie McMurray. Les trois pilotes jouant la treizième place au classement général sont donc dans le top-5. Carl Edwards et Clint Bowyer sont respectivement cinquième et sixième, suivis par les coéquipiers de la Joe Gibbs Racing avec Joey Logano et Denny Hamlin. Le dernier représentant de l’équipe Toyota, en l’occurrence Kyle Busch, est plus en retrait (24ème).

David Reutimann est le dernier représentant du top-10. Il devance trois chasers, dans l’ordre Matt Kenseth, Tony Stewart et Kurt Busch. Greg Biffle est à la quinzième place soit deux positions de mieux que Kevin Harvick, lui même juste devant Jeff Gordon. Enfin, Jeff Burton occupe la vingt-sixième position.

Seuls deux pilotes ont parcourus plus de dix tours consécutivement : il s’agit de Joey Logano (168.160 mph de moyenne) et de Kevin Harvick (167.495 mph). A noter que Marcos Ambrose a cassé son moteurs alors que Mark Martin a connu des problèmes de pompe à essence et n’a bouclé aucun tour chronométré. Il disposera d’un nouveau moteur et s’élancera en fond de peloton en compagnie d’Ambrose.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  42  Juan Montoya  Chevrolet  30.860   Leader  Leader 174.984  Leader   Leader
2.  39  Ryan Newman  Chevrolet  30.871  0.011  0.011  174.921  0.063  0.063 
3.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  30.906  0.035  0.046  174.723  0.198  0.261 
4.  98  Paul Menard  Ford  30.957  0.051  0.097  174.436  0.287  0.548 
5.  Jamie McMurray  Chevrolet  30.957  0.000  0.097  174.436  0.000  0.548 
6.  99  Carl Edwards  Ford  30.992  0.035  0.132  174.238  0.198  0.746 
7.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  31.013  0.021  0.153  174.120  0.118  0.864 
8.  20  Joey Logano  Toyota  31.014  0.001  0.154  174.115  0.005  0.869 
9.  11  Denny Hamlin  Toyota  31.028  0.014  0.168  174.036  0.079  0.948 
10.  00  David Reutimann  Toyota  31.029  0.001  0.169  174.031  0.005  0.953 
11.  17  Matt Kenseth  Ford  31.040  0.011  0.180  173.969  0.062  1.015 
12.  14  Tony Stewart  Chevrolet  31.050  0.010  0.190  173.913  0.056  1.071 
13.  Kurt Busch  Dodge  31.055  0.005  0.195  173.885  0.028  1.099 
14.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  31.057  0.002  0.197  173.874  0.011  1.110 
15.  16  Greg Biffle  Ford  31.096  0.039  0.236  173.656  0.218  1.328 
16.  12  Brad Keselowski  Dodge  31.105  0.009  0.245  173.605  0.051  1.379 
17.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  31.122  0.017  0.262  173.511  0.094  1.473 
18.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  31.136  0.014  0.276  173.433  0.078  1.551 
19.  David Ragan  Ford  31.141  0.005  0.281  173.405  0.028  1.579 
20.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  31.143  0.002  0.283  173.394  0.011  1.590 
21.  43  A.J. Allmendinger  Ford  31.170  0.027  0.310  173.243  0.151  1.741 
22.  Kasey Kahne  Ford  31.176  0.006  0.316  173.210  0.033  1.774 
23.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  31.199  0.023  0.339  173.083  0.127  1.901 
24.  18  Kyle Busch  Toyota  31.200  0.001  0.340  173.077  0.006  1.907 
25.  13  Casey Mears  Toyota  31.208  0.008  0.348  173.033  0.044  1.951 
26.  31  Jeff Burton  Chevrolet  31.212  0.004  0.352  173.010  0.023  1.974 
27.  21  Bill Elliott  Ford  31.218  0.006  0.358  172.977  0.033  2.007 
28.  82  Scott Speed  Toyota  31.246  0.028  0.386  172.822  0.155  2.162 
29.  19  Elliott Sadler  Ford  31.336  0.090  0.476  172.326  0.496  2.658 
30.  37  David Gilliland  Ford  31.340  0.004  0.480  172.304  0.022  2.680 
31.  83  Reed Sorenson  Toyota  31.355  0.015  0.495  172.221  0.083  2.763 
32.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  31.401  0.046  0.541  171.969  0.252  3.015 
33.  78  Regan Smith  Chevrolet  31.404  0.003  0.544  171.953  0.016  3.031 
34.  38  Dave Blaney  Ford  31.448  0.044  0.588  171.712  0.241  3.272 
35.  164  Landon Cassill  Toyota  31.452  0.004  0.592  171.690  0.022  3.294 
36.  36  J.J. Yeley  Chevrolet  31.467  0.015  0.607  171.608  0.082  3.376 
37.  87  Joe Nemechek  Toyota  31.521  0.054  0.661  171.314  0.294  3.670 
38.  34  Travis Kvapil  Ford  31.527  0.006  0.667  171.282  0.032  3.702 
39.  46  Michael McDowell  Dodge  31.579  0.052  0.719  171.000  0.282  3.984 
40.  26  Patrick Carpentier  Ford  31.619  0.040  0.759  170.783  0.217  4.201 
41.  71  Tony Raines  Chevrolet  31.866  0.247  1.006  169.460  1.323  5.524 
42.  55  Mike Bliss  Toyota  31.920  0.054  1.060  169.173  0.287  5.811 
43.  Kevin Conway*  Toyota  32.057  0.137  1.197  168.450  0.723  6.534 
44.  47  Marcos Ambrose  Toyota  32.156  0.099  1.296  167.931  0.519  7.053 
45.  66  Jason Leffler  Toyota  32.167  0.011  1.307  167.874  0.057  7.110 
46.  Mark Martin   Chevrolet  0.000  –  –  –  –  – 

* Pilote rookie.