Kurt Busch se met en évidence au Kansas

Logo Cup Series

Seul pilote à avoir dépassé la barre des 173 mph sur un tour (173.027 mph exactement), Kurt Busch s’est placé tout en haut de la feuille des temps lors de la seconde séance d’essais de la NASCAR Sprint Cup. Le pilote Penske a devancé Jeff Gordon qui semble en bonne forme ce week-end. Matt Kenseth à signé le troisième chrono.

David Reutimann et Greg Biffle sont également placés dans le top-5. Quant à Jimmie Johnson, il n’a pu faire mieux que le sixième temps. Il est suivi par son coéquipier Dale Earnhardt Jr. ainsi que par le poleman Kasey Kahne. David Ragan et Carl Edwards complètent le top-10 : les quatre voitures Roush sont donc parmi les dix premières de cette séance d’essais.

Les pilotes RCR ont amélioré leurs performances après des qualifications très moyennes puisque Clint Bowyer est onzième devant Jeff Burton. Kevin Harvick n’est que 22ème. Il est d’ailleurs le moins bien classés des douze chasers.

Parmi les autres prétendants au titre, Denny Hamlin est treizième, Tony Stewart 18ème et Kyle Busch 21ème.

Pos Numéro Pilote Constructeur Temps Ecart Ecart Vitesse Ecart Ecart
1.  Kurt Busch  Dodge  31.209  Leader  Leader  173.027  Leader  Leader 
2.  24  Jeff Gordon  Chevrolet  31.247  0.038  0.038  172.817  0.210  0.210 
3.  17  Matt Kenseth  Ford  31.254  0.007  0.045  172.778  0.039  0.249 
4.  00  David Reutimann  Toyota  31.281  0.027  0.072  172.629  0.149  0.398 
5.  16  Greg Biffle  Ford  31.286  0.005  0.077  172.601  0.028  0.426 
6.  48  Jimmie Johnson  Chevrolet  31.294  0.008  0.085  172.557  0.044  0.470 
7.  88  Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  31.314  0.020  0.105  172.447  0.110  0.580 
8.  Kasey Kahne  Ford  31.389  0.075  0.180  172.035  0.412  0.992 
9.  David Ragan  Ford  31.416  0.027  0.207  171.887  0.148  1.140 
10.  99  Carl Edwards  Ford  31.426  0.010  0.217  171.832  0.055  1.195 
11.  33  Clint Bowyer  Chevrolet  31.436  0.010  0.227  171.778  0.054  1.249 
12.  31  Jeff Burton  Chevrolet  31.478  0.042  0.269  171.548  0.230  1.479 
13.  11  Denny Hamlin  Toyota  31.486  0.008  0.277  171.505  0.043  1.522 
14.  20  Joey Logano  Toyota  31.488  0.002  0.279  171.494  0.011  1.533 
15.  12  Brad Keselowski  Dodge  31.505  0.017  0.296  171.401  0.093  1.626 
16.  98  Paul Menard  Ford  31.521  0.016  0.312  171.314  0.087  1.713 
17.  Mark Martin  Chevrolet  31.524  0.003  0.315  171.298  0.016  1.729 
18.  14  Tony Stewart  Chevrolet  31.552  0.028  0.343  171.146  0.152  1.881 
19.  42  Juan Montoya  Chevrolet  31.555  0.003  0.346  171.130  0.016  1.897 
20.  39  Ryan Newman  Chevrolet  31.569  0.014  0.360  171.054  0.076  1.973 
21.  18  Kyle Busch  Toyota  31.590  0.021  0.381  170.940  0.114  2.087 
22.  29  Kevin Harvick  Chevrolet  31.620  0.030  0.411  170.778  0.162  2.249 
23.  Jamie McMurray  Chevrolet  31.666  0.046  0.457  170.530  0.248  2.497 
24.  43  A.J. Allmendinger  Ford  31.669  0.003  0.460  170.514  0.016  2.513 
25.  19  Elliott Sadler  Ford  31.704  0.035  0.495  170.326  0.188  2.701 
26.  47  Marcos Ambrose  Toyota  31.715  0.011  0.506  170.266  0.060  2.761 
27.  77  Sam Hornish Jr.  Dodge  31.747  0.032  0.538  170.095  0.171  2.932 
28.  21  Bill Elliott  Ford  31.799  0.052  0.590  169.817  0.278  3.210 
29.  56  Martin Truex Jr.  Toyota  31.824  0.025  0.615  169.683  0.134  3.344 
30.  82  Scott Speed  Toyota  31.904  0.080  0.695  169.258  0.425  3.769 
31.  13  Casey Mears  Toyota  31.936  0.032  0.727  169.088  0.170  3.939 
32.  34  Travis Kvapil  Ford  31.977  0.041  0.768  168.871  0.217  4.156 
33.  78  Regan Smith  Chevrolet  32.022  0.045  0.813  168.634  0.237  4.393 
34.  83  Reed Sorenson  Toyota  32.076  0.054  0.867  168.350  0.284  4.677 
35.  38  Dave Blaney  Ford  32.131  0.055  0.922  168.062  0.288  4.965 
36.  37  David Gilliland  Ford  32.174  0.043  0.965  167.837  0.225  5.190 
37.  36  J.J. Yeley  Chevrolet  32.211  0.037  1.002  167.645  0.192  5.382 
38.  164  Landon Cassill  Toyota  32.215  0.004  1.006  167.624  0.021  5.403 
39.  09  Bobby Labonte  Chevrolet  32.223  0.008  1.014  167.582  0.042  5.445 
40.  26  Patrick Carpentier  Ford  32.229  0.006  1.020  167.551  0.031  5.476 
41.  71  Tony Raines  Chevrolet  32.351  0.122  1.142  166.919  0.632  6.108 
42.  46  Michael McDowell  Chevrolet  32.435  0.084  1.226  166.487  0.432  6.540 
43.  Kevin Conway*  Toyota  32.743  0.308  1.534  164.921  1.566  8.106 

* Pilote rookie.